Temperatuur gegevens (°C) voor het jaar 2023
Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
1 | 14.2 | 9.5 | 7.7 | 2.4 | 7.6 | -4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 10.9 | 3.3 | 8.4 | 4.5 | 6.3 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 7.8 | 2.1 | 9.5 | 6.6 | 8.4 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 12.2 | 7.8 | 7.6 | 2.8 | 7.4 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 9.9 | 8.1 | 8.2 | 2.3 | 7.4 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 10.4 | 5.5 | 8.4 | 0.7 | 7.2 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 11.1 | 6.7 | 4.3 | -3.1 | 6.7 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 9.6 | 5.6 | 6.2 | -2.9 | 4.1 | -3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 6.9 | 4.6 | 4.2 | -0.7 | 4.0 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 8.1 | 3.7 | 8.0 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 10.5 | 7.4 | 10.0 | 5.4 | 6.8 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 11.2 | 6.9 | 9.3 | 5.3 | 8.5 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 10.2 | 6.5 | 7.3 | 3.1 | 14.8 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 10.3 | 5.1 | 11.3 | 0.8 | 10.2 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 7.2 | 3.9 | 10.6 | -1.5 | 9.1 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 4.3 | 2.3 | 9.9 | 4.3 | 8.8 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 4.9 | -0.3 | 12.3 | 6.6 | 16.5 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 3.8 | -1.6 | 11.3 | 6.5 | 16.2 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 6.2 | -0.8 | 9.3 | 4.3 | 13.6 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.8 | -0.9 | 10.9 | 5.4 | 10.4 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 3.6 | -3.0 | 10.6 | 8.4 | 12.3 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 2.8 | 0.0 | 9.4 | 7.1 | 11.6 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 3.8 | 2.3 | 7.9 | 3.6 | 14.8 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 2.7 | 0.2 | 8.3 | 2.5 | 14.3 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.3 | -1.4 | 5.7 | 1.9 | 11.2 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 7.6 | -0.2 | 6.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 4.1 | 1.9 | 7.4 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 5.3 | -0.3 | 7.4 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5.7 | 3.5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 7.6 | 4.9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 8.6 | 2.9 | | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|
Hoog | 14.2 | 12.3 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gem Hoog | 7.2 | 8.5 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gemiddelde | 5.2 | 5.6 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gem Laag | 3.1 | 2.7 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Laag | -3.0 | -3.1 | -4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Kleuren schema |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |