Temperatuur gegevens (°C) voor het jaar 2023

Andere jaren:

 Dagelijkse gegevensMaandelijkse samenvattingSeizoens Samenvatting 
DagJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOctNovDec
HoLaHoLaHoLaHoLaHoLaHoLaHoLaHoLaHoLaHoLaHoLaHoLa
114.2 9.5 7.7 2.4 7.6 -4.5 ------------------------------------------------------
210.9 3.3 8.4 4.5 6.3 -0.2 ------------------------------------------------------
37.8 2.1 9.5 6.6 8.4 -1.8 ------------------------------------------------------
412.2 7.8 7.6 2.8 7.4 2.4 ------------------------------------------------------
59.9 8.1 8.2 2.3 7.4 1.7 ------------------------------------------------------
610.4 5.5 8.4 0.7 7.2 -0.2 ------------------------------------------------------
711.1 6.7 4.3 -3.1 6.7 -1.2 ------------------------------------------------------
89.6 5.6 6.2 -2.9 4.1 -3.9 ------------------------------------------------------
96.9 4.6 4.2 -0.7 4.0 -1.2 ------------------------------------------------------
108.1 3.7 8.0 0.6 2.0 0.1 ------------------------------------------------------
1110.5 7.4 10.0 5.4 6.8 -1.1 ------------------------------------------------------
1211.2 6.9 9.3 5.3 8.5 -1.2 ------------------------------------------------------
1310.2 6.5 7.3 3.1 14.8 8.4 ------------------------------------------------------
1410.3 5.1 11.3 0.8 10.2 1.3 ------------------------------------------------------
157.2 3.9 10.6 -1.5 9.1 0.3 ------------------------------------------------------
164.3 2.3 9.9 4.3 8.8 2.1 ------------------------------------------------------
174.9 -0.3 12.3 6.6 16.5 5.9 ------------------------------------------------------
183.8 -1.6 11.3 6.5 16.2 8.1 ------------------------------------------------------
196.2 -0.8 9.3 4.3 13.6 6.9 ------------------------------------------------------
200.8 -0.9 10.9 5.4 10.4 6.8 ------------------------------------------------------
213.6 -3.0 10.6 8.4 12.3 8.6 ------------------------------------------------------
222.8 0.0 9.4 7.1 11.6 9.3 ------------------------------------------------------
233.8 2.3 7.9 3.6 14.8 9.8 ------------------------------------------------------
242.7 0.2 8.3 2.5 14.3 9.1 ------------------------------------------------------
250.3 -1.4 5.7 1.9 11.2 7.2 ------------------------------------------------------
267.6 -0.2 6.1 0.0 ------------------------------------------------------------
274.1 1.9 7.4 -1.9 ------------------------------------------------------------
285.3 -0.3 7.4 -0.5 ------------------------------------------------------------
295.7 3.5  ------------------------------------------------------------
307.6 4.9  ------------------------------------------------------------
318.6 2.9  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOctNovDec
Hoog14.2 12.3 16.5 ---------------------------
Gem Hoog7.28.59.6---------------------------
Gemiddelde5.25.66.3---------------------------
Gem Laag3.12.72.9---------------------------
Laag-3.0-3.1-4.5---------------------------
 
Kleuren schema
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Ontworpen door Murry Conarroe of Wildwood Weather.