A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Legenda:
Laag (0-210)
Zeer hoog (490 - 630)

Matig (210 - 350)
Extreem (630 - 800)

Hoog (350 - 490)
Catastrophic (800+)


Flame  Flame
3.3
Datum Temp. (°C) Wind Snelh. (km/hr) Neersl. (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Voorspelling is actief (inclusief vandaag), waarden staan boven de rode lijn.
30/03/23 13,0 27,0 4,3 0,74 0 69,1
29/03/23 13,0 20,0 1,5 0,67 0 68,4
28/03/23 9,0 24,0 0,0 0,48 1 59,6
27/03/23 7,0 34,0 0,8 0,56 0 29,9
26/03/23 8,0 27,0 0,0 0,58 1 25,3
25/03/23 11,2 20,9 6,8 0,82 0 3,3
24/03/23 14,3 20,9 2,6 0,66 0 17,8
23/03/23 14,8 20,9 10,6 0,68 0 23,4
22/03/23 11,6 17,6 6,2 0,85 0 35,8
21/03/23 12,3 13,0 4,4 0,85 0 43,0
20/03/23 10,4 13,0 1,4 0,82 0 55,1
19/03/23 13,6 11,2 0,8 0,82 0 40,2
18/03/23 16,2 9,7 0,2 0,73 0 33,9
17/03/23 16,5 13,0 0,0 0,64 1 29,4
16/03/23 8,8 11,2 0,8 0,73 0 11,0
15/03/23 9,1 13,0 0,0 0,60 1 17,1
14/03/23 10,2 25,9 7,8 0,61 0 17,8
13/03/23 14,8 37,1 4,8 0,70 0 33,6
12/03/23 8,5 14,4 0,8 0,87 0 28,2
11/03/23 6,8 16,2 1,4 0,72 0 15,2
10/03/23 2,0 28,8 5,4 0,92 0 11,8
09/03/23 4,0 16,2 1,0 0,80 0 20,6
08/03/23 4,1 11,2 0,2 0,70 0 20,9
07/03/23 6,7 16,2 0,4 0,58 0 32,1
06/03/23 7,2 16,2 9,8 0,65 0 33,1
05/03/23 7,4 14,4 4,0 0,75 0 33,0
04/03/23 7,4 20,9 0,8 0,77 0 43,5
03/03/23 8,4 9,7 0,2 0,74 0 57,1
02/03/23 6,3 14,4 0,0 0,88 2 53,6
01/03/23 7,6 19,4 0,0 0,74 1 49,3

Science background here. Prediction: https://www.yourweather.co.uk/