NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 Mar
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mrt. 2025

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   3,4   8,4   14:10  -1,6   02:42  15,6   0,0   0,2   0,7   6,1   11:40     N
02   4,1   9,8   14:54  -1,7   23:56  16,1   0,0   0,2   0,9   6,1   12:08     W
03   4,0  10,8   14:41  -2,8   06:19  15,5   0,0   0,1   0,9   6,6   14:18   WZW
04   5,7  12,5   14:31  -1,1   03:34  14,3   0,0   0,1   1,1   6,6   12:51   WZW
05   7,1  14,2   14:02   0,1   03:08  12,0   0,0   0,0   1,7   8,7   12:47    ZW
06   9,5  17,3   14:36   1,7   07:29  10,6   0,0   0,0   1,0   6,6   14:11   ZZW
07  11,0  18,8   14:40   3,2   02:14   9,1   0,0   0,0   0,9   6,6   13:46   ZZW
08   8,9  17,7   14:24   0,2   05:24   9,7   0,0   0,0   1,4   6,6   13:48     O
09   9,7  16,6   14:54   2,7   23:34  10,5   0,0   0,0   1,6   6,6   10:53   ONO
10   6,1  12,8   12:41  -0,7   05:10  13,4   0,0   0,1   1,4   6,6   14:13   NNO
11   5,8   9,0   15:01   2,5   00:00  12,8   0,0   0,1   1,8   9,2   16:32    NW
12   3,4   8,7   14:06  -1,9   23:36  14,8   0,0   2,3   1,2   8,2   15:57     W
13   3,2   8,2   12:07  -1,8   00:18  15,7   0,0   0,9   1,7   9,7   13:14     N
14   2,6   6,6   12:40  -1,4   04:21  16,6   0,0   1,0   2,3   9,7   15:34   NNO
15   2,2   7,5   12:54  -3,1   05:58  17,0   0,0   0,0   2,9  10,2   17:19    NO
16   2,7   9,1   12:14  -3,7   06:43  15,9   0,0   0,2   1,2   8,7   15:44   NNW
17   3,6   8,5   14:29  -1,3   23:59  14,7   0,0   0,0   3,1  10,2   09:18   ONO
18   2,4   9,7   15:08  -4,8   06:56  15,6   0,0   0,0   1,6   8,2   14:26     O
19   5,7  15,3   15:00  -3,9   06:13  13,0   0,0   0,0   0,8   6,6   13:00    ZO
20   9,1  17,9   13:08   0,4   01:27  10,8   0,0   0,0   0,9   5,1   15:49     N
21  10,2  19,2   14:30   1,3   06:12   8,2   0,1   0,0   3,2  11,2   14:58     O
22  12,7  17,5   13:32   7,9   07:03   6,3   0,0   0,0   5,6  15,3   11:57   OZO
23  10,7  15,6   15:40   5,8   06:14   8,7   0,0   1,7   2,1  10,2   00:00     O
24   9,7  13,8   12:46   5,5   23:48   9,5   0,0   0,0   1,1   7,1   18:46   NNW
25   8,4  12,9   12:28   3,9   07:08  10,5   0,0   0,9   1,7   9,2   13:01     W
26   5,3   9,6   13:04   1,1   23:48  11,8   0,0   0,0   1,4   7,7   09:53     N
27   8,3  16,0   14:46   0,7   02:07  10,8   0,0   0,1   1,1   6,6   12:47    ZW
28   8,7  14,0   14:11   3,3   06:06   9,8   0,0   0,5   1,6   8,2   11:51   WZW
29   6,9  12,8   14:51   1,0   05:54  11,3   0,0   0,1   1,2   8,2   15:29   WNW
30   9,5  12,7   13:38   6,3   04:43   8,8   0,0   0,7   4,5  16,8   12:54   WNW
31   6,5  10,4   13:50   2,6   23:59  10,9   0,0   0,0   2,4  10,2   04:41     N
__________________________________________________________________________________
     6,7  19,2    21    -4,8    18   380,4   0,1   9,2   1,8  16,8    30     NNO

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 13
Min <= -18,0  0
Max Regen: 2,3 op dag 12
Regendagen 10 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration