NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 Nov
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van nov. 2024

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  12,4  13,9   12:15  11,0   23:59   5,8   0,0   0,8   2,0   8,2   11:53     W
02   7,1  11,8   12:34   2,3   23:54   9,7   0,0   0,0   1,1   7,1   00:19   NNO
03   5,8  11,3   13:32   0,2   07:01  13,8   0,0   0,0   0,2   2,0   12:33    ZO
04   8,0  10,9   12:13   5,0   00:00   9,6   0,0   0,0   1,1   7,1   21:29   OZO
05   7,1   8,8   14:07   5,3   17:26  11,7   0,0   0,0   1,1   6,6   03:58   OZO
06   6,5   7,5   15:25   5,4   03:46  12,1   0,0   0,2   0,3   2,6   01:14    ZO
07   5,4   6,7   00:00   4,1   23:47  12,8   0,0   0,1   1,2   6,1   09:54     O
08   4,7   5,7   22:21   3,6   06:53  13,8   0,0   0,0   2,2   9,7   18:32   OZO
09   6,3   7,3   12:19   5,4   00:00  12,1   0,0   0,0   1,3   6,6   03:02   OZO
10   7,3   9,1   14:23   5,5   05:38  10,9   0,0   0,1   0,8   5,6   11:27   ZZW
11   9,5  10,8   11:54   8,2   00:34   9,1   0,0  20,4   3,3  14,3   17:17     N
12   7,9  10,7   14:39   5,1   22:25  10,0   0,0   0,8   1,7   9,7   00:07    NO
13   9,0  12,1   13:23   5,9   03:06   9,1   0,0   0,5   0,9   5,6   21:06   WNW
14   9,8  11,2   13:01   8,5   03:30   8,3   0,0   0,2   1,0   6,1   09:52   NNW
15   9,8  10,8   13:13   8,7   05:28   8,9   0,0   0,0   1,2   6,1   13:03   WZW
16   8,2   9,1   00:00   7,2   23:58   9,7   0,0   4,4   2,0   8,2   17:04    ZW
17   5,9   8,5   12:34   3,3   23:20  12,8   0,0  13,2   1,9  11,7   16:50     W
18   5,0   8,5   12:28   1,5   20:08  14,6   0,0   2,7   1,6   9,2   12:44     W
19   2,0   3,8   15:50   0,3   07:54  16,0   0,0   9,9   1,1  10,7   19:36    NO
20   1,4   3,2   13:49  -0,4   07:19  16,8   0,0  10,3   1,5  10,7   13:45   WZW
21   0,9   2,0   01:30  -0,2   22:40  17,8   0,0  20,3   1,9   9,7   08:36     W
22   1,8   3,9   12:43  -0,4   00:48  16,9   0,0  18,5   2,0  16,8   16:21   WZW
23   3,4   7,2   23:59  -0,5   00:53  15,5   0,0  14,0   2,4  16,8   21:18   ZZW
24  11,4  15,6   21:01   7,2   00:00   5,8   0,0   3,5   4,8  15,8   05:57   ZZW
25  11,1  15,3   00:00   6,9   23:56   6,5   0,0   3,1   3,3  14,8   01:42   ZZW
26   5,3   8,4   12:14   2,2   23:29  12,6   0,0   2,6   1,7  10,7   11:37    ZW
27   6,0   9,8   18:35   2,2   01:28  13,1   0,0  28,7   2,4  15,8   19:26   ZZO
28   6,2   9,6   13:33   2,7   19:39  12,3   0,0   2,5   1,7  12,2   01:13   NNW
29   3,7   8,1   14:02  -0,7   22:55  15,0   0,0   0,1   0,6   5,6   12:51   ZZW
30   2,4   5,3   12:52  -0,6   00:00  16,0   0,0   0,1   1,1   6,6   12:48   ZZW
__________________________________________________________________________________
     6,4  15,6    24    -0,7    29   359,0   0,0 157,0   1,6  16,8    22      ZW

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max Regen: 28,7 op dag 27
Regendagen 19 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration