NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 Oct
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van okt. 2024

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  13,6  15,9   16:08  11,2   00:00   5,3   0,0   3,0   1,3   8,2   23:43     O
02  10,7  13,7   15:27   7,7   23:07   7,2   0,0   0,0   3,9  12,8   10:48   ONO
03   9,5  15,0   13:12   4,0   05:52   8,8   0,0   0,0   2,3  10,7   13:07    NO
04   9,3  16,0   14:23   2,6   08:02  10,2   0,0   0,0   0,7   4,6   14:21    NO
05   8,8  16,1   15:42   1,5   07:00  10,6   0,0   0,0   0,5   5,1   13:38   ZZO
06  10,2  15,9   16:20   4,6   02:13   8,9   0,0   0,0   1,3   7,7   16:23   OZO
07  13,8  19,4   14:47   8,1   00:21   5,3   0,0   0,7   1,2   8,7   11:18   ZZW
08  14,9  18,8   13:30  11,0   00:43   3,6   0,0   2,0   1,4   9,2   14:22     Z
09  14,4  17,4   14:07  11,5   23:57   4,4   0,0   6,5   1,1   8,7   15:26   ZZW
10  10,5  14,1   14:20   6,9   22:05   7,1   0,0   3,3   1,3  10,2   08:30    NW
11   9,3  14,1   15:28   4,6   23:54  10,0   0,0   0,1   1,4   8,2   10:47   WZW
12   7,0  12,0   15:56   2,1   06:35  10,8   0,0   1,5   0,7   9,2   23:34     Z
13   9,7  13,4   12:38   6,0   23:30   9,0   0,0   8,1   2,5  13,8   15:33     W
14   7,7  12,6   14:31   2,8   23:35  10,9   0,0   0,0   0,6   5,6   14:49    NW
15   6,8  13,0   15:36   0,7   07:17  11,2   0,0   0,1   1,9  10,2   22:23   OZO
16  11,9  16,5   16:26   7,4   06:25   7,2   0,0   0,0   2,7  10,2   08:47   OZO
17  14,7  18,3   13:24  11,0   05:33   4,2   0,0   0,3   1,1   8,2   13:43   ZZO
18  15,1  19,7   16:18  10,5   01:06   3,6   0,2   1,4   0,8   5,6   14:25     O
19  13,2  14,3   11:58  12,1   23:18   5,1   0,0   1,4   0,5   5,6   15:48    ZW
20  14,4  16,9   14:47  11,9   05:41   4,1   0,0   0,0   2,1  13,3   20:30   ZZW
21  14,4  17,1   00:52  11,6   23:53   4,5   0,0   0,7   1,8  11,2   00:05    ZW
22  11,8  16,2   14:55   7,4   07:53   6,9   0,0   9,5   1,4   9,7   14:40   WZW
23  10,6  15,2   14:45   6,1   08:46   7,7   0,0   0,2   0,9   5,6   16:20   ZZW
24  11,2  15,5   15:42   6,9   05:54   8,5   0,0   0,1   0,8   6,1   14:05   OZO
25  12,0  15,8   14:58   8,2   23:05   6,4   0,0   0,2   0,5   5,6   12:31   ZZO
26  13,9  19,0   14:44   8,8   02:26   5,6   0,0   0,2   0,8   4,1   12:57   OZO
27  11,2  15,4   13:49   7,0   22:33   6,7   0,0   1,4   0,8   7,7   13:44     W
28  11,1  13,5   15:13   8,6   00:00   6,8   0,0   7,4   1,9   7,7   12:07    ZW
29  14,2  15,5   12:16  12,8   22:43   4,6   0,0   2,1   1,3   6,1   03:09    ZW
30  13,0  14,5   14:47  11,5   23:04   5,7   0,0   0,1   0,6   4,6   11:27   WNW
31  12,8  14,5   14:13  11,2   06:54   5,8   0,0   0,0   1,5   7,7   13:32   WZW
__________________________________________________________________________________
    11,7  19,7    18     0,7    15   216,6   0,2  50,3   1,3  13,8    13       Z

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 9,5 op dag 22
Regendagen 18 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration