NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 Oct
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van okt. 2024

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  13,6  15,7   16:06  11,5   00:00   5,0   0,0   2,8   1,2   8,0   23:47     O
02  11,1  13,6   15:27   8,6   23:22   7,0   0,0   0,0   4,1  11,6   12:12   ONO
03  10,4  15,3   13:55   5,6   06:20   8,1   0,0   0,0   2,5   9,4   12:32    NO
04  10,0  16,2   13:50   3,8   07:47   9,2   0,0   0,0   0,7   4,9   14:21   ONO
05   9,2  15,9   15:41   2,6   07:56   9,9   0,0   0,0   0,5   4,9   18:00   OZO
06  10,5  15,3   16:14   5,7   01:56   8,2   0,0   0,0   1,4   7,2   17:20   OZO
07  14,0  19,1   14:44   8,9   00:12   5,0   0,0   0,6   1,3   8,0   12:08   ZZW
08  15,2  18,6   13:29  11,7   00:40   3,3   0,0   1,6   1,4   8,0   14:21     Z
09  14,8  17,4   14:06  12,2   06:17   4,1   0,0   6,4   1,0   8,5   11:34   ZZW
10  11,1  14,3   14:19   7,9   22:07   6,8   0,0   2,8   1,3   9,8   08:30    NW
11   9,7  14,1   13:43   5,3   23:58   9,5   0,0   0,2   1,5   7,6   10:40   WZW
12   7,5  12,0   15:54   3,0   06:41  10,4   0,0   1,4   0,7   9,4   23:41     Z
13  10,0  13,4   14:06   6,6   23:58   8,7   0,0   7,8   2,7  11,6   13:03     W
14   8,6  12,6   14:25   4,5   23:39  10,3   0,0   0,0   0,6   4,9   14:48     N
15   7,4  12,8   16:20   2,0   08:08  10,5   0,0   0,0   2,0   9,4   22:22   OZO
16  12,1  16,3   16:25   7,8   06:51   6,9   0,0   0,0   3,0   8,5   00:42   OZO
17  15,0  18,4   13:35  11,7   07:12   3,8   0,0   0,2   1,2   8,0   13:27   ZZO
18  15,4  19,7   16:19  11,2   01:29   3,2   0,1   1,2   0,8   5,4   14:35     O
19  13,5  14,4   11:50  12,6   23:15   4,8   0,0   1,2   0,5   5,4   15:47    ZW
20  14,6  16,9   23:57  12,3   05:45   4,0   0,0   0,0   2,1  11,2   20:30   ZZW
21  14,8  17,3   00:47  12,2   23:59   4,2   0,0   0,4   1,8   8,9   00:00    ZW
22  12,1  15,9   14:51   8,2   08:03   6,6   0,0   8,8   1,4   8,5   15:11   WZW
23  10,8  15,1   14:44   6,6   08:46   7,4   0,0   0,2   0,9   5,4   16:20   ZZW
24  11,2  15,2   15:17   7,2   05:57   8,0   0,0   0,0   0,7   5,8   14:10   OZO
25  12,6  15,7   15:28   9,4   23:04   5,9   0,0   0,0   0,3   5,4   12:31   ZZW
26  14,0  18,6   16:30   9,3   08:36   5,2   0,0   0,2   0,7   4,0   12:57   OZO
27  11,8  15,3   14:17   8,3   22:41   6,2   0,0   1,0   0,7   6,7   13:43     W
28  11,3  13,6   23:00   9,1   00:00   6,5   0,0   6,0   2,0   7,6   09:17    ZW
29  14,1  15,0   14:56  13,1   04:05   4,5   0,0   1,8   1,4   5,8   10:50    ZW
30  13,1  14,4   14:52  11,8   23:59   5,5   0,0   0,0   0,5   4,5   11:27   NNW
31  12,9  14,4   14:17  11,4   07:14   5,7   0,0   0,0   1,5   7,6   15:02   WZW
__________________________________________________________________________________
    12,0  19,7    18     2,0    15   204,4   0,1  44,6   1,4  11,6     2       Z

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 8,8 op dag 22
Regendagen 18 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration