NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 Jul
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van jul. 2024

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  16,5  19,6   13:58  13,4   05:16   2,6   0,0   5,6   1,2   8,0   15:14   WNW
02  14,3  16,3   16:51  12,3   22:29   4,2   0,0   4,8   1,3   7,6   15:58   WNW
03  13,6  15,7   17:12  11,6   05:57   4,9   0,0   5,2   1,4   7,6   10:18   WZW
04  15,3  18,4   14:17  12,2   23:48   3,2   0,0   1,8   3,0  11,2   15:34   WZW
05  16,0  20,1   13:58  11,9   01:28   3,0   0,0   2,6   2,4   9,4   14:20    ZW
06  16,1  20,7   16:18  11,6   23:58   2,3   0,4  18,6   2,7  16,1   16:24    ZW
07  15,4  19,7   13:49  11,1   01:24   4,1   0,1   8,0   2,0   8,5   10:54    ZW
08  16,8  21,7   13:59  11,8   05:49   2,4   0,4   0,0   1,7   6,3   00:38   ZZW
09  20,9  26,6   17:21  15,1   06:04   1,0   3,2   9,4   2,0  13,0   23:00     O
10  19,8  24,3   15:14  15,3   23:52   0,3   1,5   3,0   1,7   8,9   15:45    ZW
11  18,2  22,6   12:11  13,8   05:41   1,7   0,7   0,0   1,4   6,7   09:28   WZW
12  15,1  17,2   10:38  13,0   23:59   3,6   0,0  41,6   2,1  11,2   18:16   NNO
13  15,9  19,2   16:10  12,6   00:52   3,2   0,0   9,4   2,3   8,9   14:45   WZW
14  16,3  19,4   16:19  13,2   06:43   2,3   0,1   0,2   2,5  10,7   17:27    ZW
15  18,5  23,7   14:31  13,3   04:45   1,5   0,9   0,0   2,2   6,3   15:38   ONO
16  19,6  22,9   13:59  16,4   23:55   0,8   0,7  12,8   2,2   8,5   10:01   ZZW
17  17,8  21,1   15:07  14,4   23:54   1,7   0,4   5,2   1,7   8,5   10:32     W
18  18,6  23,7   14:30  13,4   01:34   1,4   1,3   0,0   0,9   4,9   16:32    NO
19  21,8  28,1   15:35  15,5   04:23   0,7   3,7   0,0   1,2   5,8   14:48     O
20  23,4  29,7   17:02  17,0   06:11   0,1   5,3   0,0   1,4   7,2   14:00   OZO
21  22,0  25,8   11:41  18,1   05:52   0,0   3,0   4,0   0,9   8,5   13:08     N
22  18,9  23,2   16:25  14,6   06:21   0,6   1,4   1,2   1,1   6,3   18:56     W
23  20,6  24,2   12:57  17,1   23:58   0,2   1,2   6,8   1,4   7,6   19:18     W
24  17,0  21,1   12:16  12,8   23:56   1,5   0,4   0,4   0,7   6,3   15:10   NNW
25  17,2  23,2   16:02  11,2   03:17   2,3   1,3   0,0   0,9   7,2   14:13   ZZW
26  18,4  22,6   13:57  14,1   23:56   0,5   1,0   0,4   1,0   7,2   15:45     W
27  17,8  24,1   13:04  11,4   06:22   2,1   1,4   0,0   0,9   6,7   17:52    NO
28  18,1  22,6   13:26  13,6   23:56   1,7   1,2   0,0   0,6   6,7   13:47   NNW
29  17,4  24,3   15:03  10,6   06:16   2,3   1,8   0,0   1,0   6,3   19:05   ONO
30  20,1  27,2   13:42  12,9   04:41   1,2   3,2   0,0   1,8   7,2   16:38   ONO
31  18,9  24,4   15:20  13,5   05:37   1,4   2,0   0,0   2,5   8,0   18:49    NO
__________________________________________________________________________________
    17,9  29,7    20    10,6    29    58,8  36,6 141,0   1,6  16,1     6     WZW

Max >=  22,0 18
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 41,6 op dag 12
Regendagen 19 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration