NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 Jun
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van jun. 2024

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  17,1  20,5   13:41  13,7   23:54   2,2   0,1   0,0   2,6   8,5   16:39     N
02  14,7  16,8   15:18  12,6   23:32   4,2   0,0   0,0   1,3   7,2   14:23   NNW
03  15,4  18,6   13:40  12,2   05:49   3,9   0,0   0,0   1,1   6,3   14:23     W
04  16,7  20,1   13:47  13,3   06:11   2,2   0,2   7,8   1,5   8,5   12:24   ZZW
05  13,4  17,1   13:46   9,6   23:57   5,0   0,0   2,6   2,3   8,5   02:44   WZW
06  12,2  16,2   16:49   8,3   02:20   6,3   0,0   0,0   1,4   8,9   13:17    ZW
07  12,3  17,4   16:34   7,2   03:27   6,0   0,0   3,8   1,0   8,9   12:43    ZW
08  13,3  17,7   12:56   8,9   23:58   5,5   0,0   0,8   1,9  10,3   14:39    ZW
09  11,4  15,8   11:32   6,9   03:55   6,8   0,0   0,0   2,1  10,7   11:41   WZW
10  10,9  13,2   11:08   8,6   23:07   7,9   0,0  41,6   2,5  13,0   20:12    NO
11  12,4  15,9   14:18   8,9   01:39   6,4   0,0   6,0   2,2  10,7   11:10     W
12  12,0  15,4   14:52   8,6   04:51   7,0   0,0   4,4   1,6   8,5   14:54     W
13  12,9  17,4   17:28   8,5   01:03   6,2   0,0   1,4   0,8   5,4   17:38   ZZW
14  14,8  17,8   11:01  11,8   04:36   3,7   0,0   2,0   1,1   9,4   11:20   ZZW
15  15,3  18,2   16:53  12,5   23:59   3,8   0,0  17,6   2,5  13,0   13:45    ZW
16  14,9  18,8   14:45  11,1   04:02   4,1   0,0   5,8   2,0  12,1   14:22   ZZW
17  16,9  22,3   15:11  11,6   03:27   2,9   0,6   0,6   1,3   7,6   13:32    ZW
18  15,6  21,3   13:21   9,9   05:52   3,2   0,4   0,0   1,1   5,4   17:17    NO
19  14,4  19,1   13:29   9,6   23:55   4,0   0,0   0,0   1,4   6,7   11:49   NNO
20  13,3  19,3   15:07   7,3   04:02   4,5   0,0   0,0   1,8   7,6   16:17   ONO
21  15,1  17,7   12:47  12,6   01:18   2,9   0,0   1,4   2,0   5,8   13:46    NO
22  17,6  22,2   14:30  13,1   06:40   2,1   0,7   0,2   1,5   7,2   16:40   WZW
23  18,0  23,9   14:42  12,2   03:11   2,2   1,4   0,0   0,7   6,3   17:11    NW
24  17,5  22,6   14:31  12,3   05:28   1,8   1,3   0,0   1,4   5,8   17:10    NO
25  19,8  25,6   15:00  13,9   02:55   1,1   3,1   0,0   2,9   8,0   16:09    NO
26  22,1  27,1   15:53  17,1   05:49   0,1   4,2   0,0   2,5   8,0   18:48   ONO
27  23,9  29,9   13:59  17,8   05:37   0,0   5,4   0,0   1,2   7,6   16:52   WZW
28  17,9  21,8   14:14  14,0   23:55   0,7   0,9   0,0   2,3  10,7   14:28   WZW
29  18,0  23,9   14:50  12,1   03:47   1,9   1,2   0,0   1,9   8,0   17:46   ONO
30  18,5  21,7   15:39  15,3   23:57   0,7   0,7   0,0   1,8   6,7   10:10     N
__________________________________________________________________________________
    15,6  29,9    27     6,9     9   109,3  20,2  96,0   1,7  13,0    10     WNW

Max >=  22,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 41,6 op dag 10
Regendagen 14 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration