NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 May
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mei 2024

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  17,9  24,6   15:29  11,1   05:36   2,6   1,5   0,0   2,8   7,6   12:27    NO
02  18,6  24,2   18:03  12,9   05:56   1,5   1,8   0,0   3,9  10,3   11:20   ONO
03  13,9  17,4   00:00  10,4   23:58   4,6   0,0   0,2   1,8   8,5   18:01     Z
04  13,8  19,9   13:05   7,6   05:34   5,9   0,1   0,6   0,8   6,7   12:08   ZZO
05  11,0  14,3   18:25   7,7   23:47   6,9   0,0  12,0   1,3   8,0   15:51   WNW
06  11,4  17,8   13:29   5,1   04:46   6,6   0,0   0,0   1,4   6,7   17:35   NNO
07  12,1  16,0   14:37   8,1   05:48   6,3   0,0   0,0   1,7   7,2   13:05   NNO
08  12,8  17,2   15:07   8,3   23:28   6,0   0,0   0,0   1,8   6,3   13:53   NNO
09  13,1  18,3   13:32   7,9   02:46   5,6   0,0   0,0   0,6   5,4   13:56     N
10  11,8  15,9   16:43   7,7   05:32   6,4   0,0   0,0   1,8   7,2   17:52   NNO
11  15,1  18,8   13:44  11,4   06:30   3,7   0,0   0,0   3,5   9,4   15:10    NO
12  16,8  22,1   16:09  11,5   06:02   2,4   0,9   0,0   3,8  10,3   14:00     O
13  20,6  28,1   16:18  13,2   05:49   1,3   3,1   0,0   1,9   8,0   13:41   OZO
14  20,7  26,6   16:44  14,8   06:00   0,6   3,3   0,0   2,7  10,7   12:45   OZO
15  20,9  26,1   16:10  15,6   05:38   0,5   2,8   0,0   3,3  12,1   12:51   OZO
16  20,1  24,6   14:19  15,7   01:52   0,8   1,8   4,6   2,9  12,5   12:01     O
17  18,5  23,9   14:39  13,2   05:51   1,3   1,8   0,0   1,9   8,5   14:41     O
18  18,5  23,9   12:32  13,1   05:52   1,6   1,4   0,0   1,9   8,5   17:52   NNO
19  15,8  20,7   15:01  11,0   05:47   2,5   0,5   0,2   3,2  10,3   16:08   NNO
20  17,3  22,1   14:54  12,5   05:35   2,2   0,6   0,2   2,1   8,9   17:12    NO
21  18,7  23,7   15:08  13,7   05:30   1,3   2,0   0,0   3,5   9,8   17:05   ONO
22  17,2  19,4   13:43  15,1   23:17   1,2   0,0   1,8   2,2   9,4   03:23    ZO
23  16,1  20,2   17:10  12,1   23:58   2,6   0,1   0,0   1,0   7,2   09:45   ZZW
24  16,6  22,5   13:35  10,8   05:46   2,6   0,9   0,0   2,8   9,8   15:56    NO
25  17,3  20,4   16:35  14,2   23:55   1,9   0,1   4,6   2,1   7,2   09:29     O
26  17,1  23,2   16:14  10,9   05:53   2,6   1,1  11,4   1,0   7,6   21:24   OZO
27  16,0  19,9   16:06  12,2   05:53   2,9   0,1   6,8   1,4   6,3   12:48   ZZW
28  14,9  18,6   17:39  11,2   03:00   3,9   0,0  14,0   1,3   8,0   20:52   ZZW
29  15,0  17,9   14:45  12,1   23:59   3,4   0,0  10,6   1,9   8,9   03:30   ZZW
30  15,0  18,9   16:02  11,1   05:07   3,5   0,0   1,8   0,7   5,4   13:47    ZW
31  14,5  17,8   13:17  11,1   04:57   3,3   0,0   0,6   1,0   8,9   15:04     N
__________________________________________________________________________________
    16,1  28,1    13     5,1     6    98,5  23,9  69,4   2,1  12,5    16     ONO

Max >=  22,0 13
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 14,0 op dag 28
Regendagen 14 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration