NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 Apr
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van apr. 2024

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  10,7  11,4   14:18   9,9   02:15   8,6   0,0   2,2   0,8   8,5   18:27   WZW
02  10,3  14,4   15:21   6,2   03:48   8,7   0,0   0,6   2,2   9,4   10:55    ZW
03   9,9  12,7   16:09   7,2   02:59   8,4   0,0   8,2   1,1   7,6   14:56   ZZW
04  10,8  13,2   13:57   8,4   06:38   8,0   0,0   9,0   2,2  11,6   14:38    ZW
05  12,8  15,8   17:36   9,7   00:00   5,9   0,0   7,0   2,6  13,0   13:58   ZZW
06  17,0  23,7   16:45  10,3   02:49   3,1   1,2   0,0   1,5   9,8   16:34     Z
07  16,3  20,1   15:32  12,5   23:15   2,5   0,2   1,4   2,3  12,5   10:38    ZW
08  14,8  18,4   13:35  11,3   04:57   4,1   0,0   0,0   0,9   4,9   12:00    ZO
09  12,5  16,1   12:50   8,8   23:58   5,8   0,0   2,6   2,8  12,5   16:04   ZZW
10  11,4  14,6   14:21   8,2   01:42   7,5   0,0   0,0   2,5  10,7   00:01    ZW
11  12,7  15,5   16:10   9,9   00:00   5,5   0,0   0,2   2,4  13,4   03:06   ZZW
12  14,5  17,6   13:47  11,3   22:06   4,3   0,0   0,0   2,4  10,7   11:03    ZW
13  15,4  20,3   16:30  10,4   06:48   3,6   0,3   0,0   2,5  10,3   15:46    ZW
14  10,2  14,0   12:53   6,3   23:56   7,7   0,0   0,0   2,2  10,3   12:30     W
15   8,1  12,3   13:32   3,9   04:09  11,1   0,0  11,4   2,4  13,9   13:52   ZZW
16   7,5  10,9   12:49   4,1   03:39  11,2   0,0   7,8   2,7  10,7   01:32     N
17   7,7  11,6   14:29   3,7   23:56  11,4   0,0   3,4   1,9   6,7   11:02   NNO
18   7,4  12,6   12:52   2,2   02:47  11,2   0,0   0,2   1,6   8,0   16:28   WNW
19   8,3  10,6   13:36   6,1   00:51  10,4   0,0   8,0   3,2  14,3   15:37    NW
20   8,1  12,6   14:50   3,6   23:12  11,0   0,0   4,2   2,1  11,6   20:27     N
21   6,4  11,9   13:11   0,9   03:21  12,1   0,0   3,4   3,3  10,7   03:02    NO
22   5,5   9,6   10:58   1,4   06:13  12,7   0,0   0,2   3,4  10,7   12:00   NNO
23   6,2  11,9   14:24   0,5   02:54  12,0   0,0   3,2   1,3   8,5   18:15     W
24   6,7  10,0   13:48   3,4   05:17  12,1   0,0   5,4   2,5  10,3   13:44   NNW
25   7,0  10,2   14:16   3,8   06:47  12,3   0,0   9,8   1,4   8,9   22:22    ZW
26   7,8  12,4   15:48   3,1   05:22  11,1   0,0   0,4   1,2   6,3   10:35   WZW
27  10,0  16,7   17:35   3,3   03:45   7,8   0,0   1,2   1,4   7,2   10:51   OZO
28  13,8  19,4   13:23   8,3   23:56   4,2   0,1   0,4   2,7  14,8   17:25     Z
29  12,5  19,7   15:32   5,3   05:59   5,3   0,2   0,0   1,5   8,9   16:11     Z
30  16,8  21,6   15:56  12,1   01:11   3,3   0,3   0,6   1,7   5,8   17:57   ONO
__________________________________________________________________________________
    10,6  23,7     6     0,5    23   242,9   2,3  90,8   2,1  14,8    28     WZW

Max >=  22,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 11,4 op dag 15
Regendagen 23 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration