NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 Jan
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van jan. 2024

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   6,4   7,7   13:28   5,1   23:31  11,7   0,0  13,2   3,1  10,3   00:53   ZZW
02   7,6  10,3   21:01   4,9   00:37  10,4   0,0  22,6   1,8  17,4   23:56   ZZO
03   7,3   8,8   11:28   5,8   23:52  10,4   0,0   8,6   4,2  22,4   03:42   WZW
04   3,8   5,8   00:00   1,7   23:13  15,0   0,0   0,2   1,9   8,5   01:15    NO
05   2,5   3,7   13:06   1,2   23:58  16,0   0,0  10,2   4,7  11,2   08:09     O
06   0,5   1,4   11:32  -0,5   21:15  17,7   0,0   0,0   4,6   9,8   23:12    NO
07  -0,3   0,7   14:17  -1,3   23:43  18,7   0,0   0,0   4,3  12,1   07:25   ONO
08  -0,9   0,3   14:36  -2,1   01:48  19,2   0,0   0,0   4,6  11,2   11:06   ONO
09  -2,4  -0,4   14:20  -4,4   08:45  20,9   0,0   0,0   3,6   8,9   00:01   ONO
10  -2,7  -0,8   14:17  -4,6   08:55  21,5   0,0   0,0   2,2   6,3   11:34   ONO
11  -1,9   1,7   15:17  -5,4   03:30  15,5   0,0   0,0   0,3   2,7   00:36     Z
12   2,5   4,5   15:14   0,4   00:00  15,5   0,0   0,6   0,4   4,5   12:55    NW
13   3,6   5,3   14:56   1,8   01:52  14,8   0,0   1,8   1,9   8,0   23:00     W
14   3,3   5,1   13:28   1,4   20:37  15,1   0,0   3,0   2,1  10,3   03:01     W
15   2,0   3,7   03:39   0,2   23:51  16,5   0,0   4,6   2,5  15,2   05:18   WNW
16   0,4   1,3   14:34  -0,6   03:36  18,1   0,0   0,2   2,0   9,4   00:01    ZW
17  -1,0   0,4   01:15  -2,3   23:59  11,3   0,0   0,0   2,4  11,6   03:10   ZZW
18   0,9   4,5   14:34  -2,7   06:47  18,6   0,0   2,2   0,7   6,7   11:49     W
19   0,8   3,9   13:53  -2,4   08:35  17,4   0,0   1,4   2,4   8,9   16:04    ZW
20   1,0   2,4   14:41  -0,5   08:12  17,4   0,0   0,0   2,8   9,8   21:26   ZZW
21   2,8   5,4   22:42   0,1   00:00  15,5   0,0   0,4   4,4  17,0   21:23     Z
22   8,1  10,7   07:45   5,4   23:59  10,0   0,0   5,2   5,2  20,1   04:19    ZW
23   8,0  10,9   23:48   5,1   00:06  11,4   0,0   6,0   4,0  14,8   23:47    ZW
24   9,2  11,5   03:56   6,8   21:40   9,0   0,0   0,4   5,8  18,8   13:52   WZW
25   5,4   7,9   15:12   2,9   08:46  12,3   0,0   0,0   1,6   8,9   00:10    ZW
26   7,3  10,8   08:58   3,7   23:56  10,5   0,0   4,6   3,4  14,3   12:23   WZW
27   5,5   9,1   14:32   1,8   23:59  14,0   0,0   0,0   1,7   8,5   13:41    ZW
28   4,2   8,2   14:58   0,1   08:26  15,0   0,0   0,0   0,6   6,3   22:35   ZZO
29   5,5   8,0   15:07   2,9   06:59  12,6   0,0   0,0   1,2   6,3   03:18     Z
30   7,6  10,1   12:21   5,0   01:45  11,3   0,0   0,2   2,3  10,3   14:23    ZW
31   5,2   6,9   22:26   3,4   07:03  12,8   0,0   2,2   2,4  12,5   23:31    ZW
__________________________________________________________________________________
     3,3  11,5    24    -5,4    11   456,1   0,0  87,6   2,8  22,4     3     ZZW

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  2
Min <=   0,0 11
Min <= -18,0  0
Max Regen: 22,6 op dag 2
Regendagen 19 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration