NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2023 Oct
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van okt. 2023

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  17,6  21,0   14:59  14,1   06:34   2,0   0,5   0,0   1,4   7,2   13:32   ZZW
02  18,8  22,1   14:10  15,4   08:04   0,8   0,9   0,2   1,0   5,8   12:30   ZZW
03  15,9  19,2   08:46  12,5   22:26   2,4   0,1   1,6   2,4  11,2   08:55   WZW
04  14,4  17,0   12:29  11,7   07:36   4,2   0,0   0,0   2,5   8,9   11:17    ZW
05  14,6  16,6   15:24  12,6   05:05   3,9   0,0   4,6   1,4   7,2   06:22   WZW
06  16,6  19,3   14:40  13,9   02:23   2,3   0,1   0,4   3,5  12,1   14:43    ZW
07  15,5  18,2   12:59  12,7   23:54   1,4   0,0   1,2   3,3  10,7   10:31   WZW
08  13,5  15,9   14:44  11,1   08:33   5,0   0,0   0,4   0,6   7,2   01:10    NO
09  14,9  16,8   13:04  13,0   00:00   3,2   0,0   3,2   1,3   6,7   12:59     W
10  17,5  21,1   14:51  13,8   04:38   1,9   0,3   0,0   1,4   7,2   21:36   ZZW
11  16,4  19,1   13:07  13,6   23:59   1,3   0,0  17,4   3,0  10,3   13:44    ZW
12  13,1  16,3   13:37   9,8   08:39   5,5   0,0   1,6   0,4   5,8   00:34    ZW
13  16,4  20,1   13:53  12,7   00:00   1,7   0,1  15,8   2,9  13,9   13:27   ZZW
14  11,3  14,7   00:00   7,9   22:48   7,0   0,0   2,2   2,3  12,5   12:37   WZW
15   9,2  12,2   14:03   6,1   06:40  10,2   0,0   7,6   1,4  10,3   17:30     W
16   9,9  13,0   13:43   6,8   06:03   9,0   0,0   1,8   0,6   5,4   09:41   NNW
17   8,8  12,7   14:33   4,9   23:41   9,8   0,0   0,0   0,5   4,9   14:16   OZO
18   7,8  10,7   15:48   4,8   01:25  10,5   0,0   0,0   3,8  12,5   15:28     O
19   8,2   9,1   00:23   7,3   22:31  10,4   0,0  20,6   4,6  10,7   05:21     O
20   7,1   7,7   03:16   6,4   21:05  11,3   0,0  25,0   6,7  16,1   10:33     O
21  11,0  14,8   15:31   7,2   00:00   6,8   0,0   1,0   1,4  10,7   21:29    ZO
22  11,1  14,4   13:23   7,8   23:49   6,6   0,0   2,2   1,9   9,8   09:34   ZZW
23   9,4  13,9   14:11   4,8   07:55   9,2   0,0   0,0   0,9   6,3   21:45   OZO
24  10,9  12,0   16:05   9,7   00:19   7,4   0,0   6,6   2,1   8,9   02:03    ZO
25   9,8  12,3   14:17   7,2   08:45   8,4   0,0   2,8   1,3   7,2   01:02   ZZO
26  10,4  12,8   15:36   7,9   08:01   8,1   0,0   0,4   1,2   5,8   23:22   ONO
27  10,1  10,7   16:08   9,4   09:13   8,5   0,0   2,0   1,9   5,8   12:04     O
28  11,0  12,4   17:13   9,6   00:16   7,6   0,0   0,6   0,8   7,2   14:42   ZZO
29  12,3  14,6   12:02   9,9   00:00   6,5   0,0   7,2   2,7  11,6   10:59   ZZW
30  11,8  14,4   13:13   9,2   07:49   6,9   0,0   4,8   2,1   9,4   05:24   ZZW
31   9,9  11,4   12:42   8,5   20:51   8,4   0,0  15,8   1,3   8,9   10:10   NNW
__________________________________________________________________________________
    12,4  22,1     2     4,8    18   188,2   2,0 147,0   2,0  16,1    20       Z

Max >=  22,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 25,0 op dag 20
Regendagen 25 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration