NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2023 Jan
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van jan 2023

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  11,9  14,2   00:05   9,5   23:58   7,0   0,0   4,2   3,4  13,4   00:01   WZW
02   7,1  10,9   05:49   3,3   23:37  10,2   0,0   5,6   1,6   8,0   07:36   WZW
03   5,0   7,8   23:50   2,1   05:57  13,8   0,0   0,2   1,8  13,0   23:41   ZZW
04  10,0  12,2   13:53   7,8   00:00   8,0   0,0  22,0   5,0  13,4   01:04   WZW
05   9,0   9,9   00:00   8,1   09:46   9,3   0,0   1,4   2,2  11,2   00:48     W
06   8,0  10,4   06:58   5,5   22:21   9,8   0,0   1,0   2,5  12,1   08:06   WZW
07   8,9  11,1   14:19   6,7   00:00   8,6   0,0   1,2   2,7  11,2   22:39   ZZW
08   7,6   9,6   01:45   5,6   22:42  10,4   0,0   0,0   2,2  10,3   01:47   ZZW
09   5,8   6,9   13:51   4,6   21:05  12,5   0,0   1,6   1,5   8,0   01:42    ZW
10   5,9   8,1   23:54   3,7   03:10  12,6   0,0   6,2   2,4  12,5   19:55    ZW
11   9,0  10,5   05:01   7,4   23:59   9,5   0,0   5,6   3,2  14,3   21:25   WZW
12   9,1  11,2   11:57   6,9   01:41   8,6   0,0   9,4   3,9  13,9   10:35   WZW
13   8,4  10,2   00:00   6,5   22:12  10,6   0,0   5,0   4,4  14,3   15:34     W
14   7,7  10,3   18:49   5,1   06:27  11,5   0,0  15,4   2,7  11,6   14:45    ZW
15   5,6   7,2   12:22   3,9   19:49  13,0   0,0   1,2   3,8  16,1   13:20   WZW
16   3,3   4,3   00:06   2,3   23:25  14,7   0,0   8,2   1,2   7,6   13:38     Z
17   2,3   4,9   13:50  -0,3   23:49  16,0   0,0   2,0   2,1  10,3   02:21   WNW
18   1,1   3,8   14:12  -1,6   03:05  17,4   0,0   3,8   2,6  13,9   16:48    ZW
19   2,7   6,2   13:40  -0,8   20:00  16,1   0,0   2,4   1,4  10,7   13:48     W
20  -0,1   0,8   14:38  -0,9   03:05  18,3   0,0   0,0   1,1   6,3   07:38     Z
21   0,3   3,6   14:11  -3,0   08:00  18,3   0,0   0,0   0,6   6,3   22:26   ONO
22   1,4   2,8   22:38   0,0   02:27  16,6   0,0   0,0   3,6   9,4   05:31   ONO
23   3,1   3,8   13:24   2,3   08:33  15,5   0,0   0,0   1,2   5,4   08:50     O
24   1,5   2,7   13:30   0,2   23:50  16,3   0,0   0,0   0,8   4,5   10:44    ZO
25  -0,6   0,3   00:02  -1,4   10:23  18,7   0,0   0,2   1,6   7,2   18:02    ZW
26   3,7   7,6   13:16  -0,2   00:00  14,6   0,0   0,0   2,0   8,0   22:35    NO
27   3,0   4,1   00:00   1,9   23:51  15,2   0,0   0,0   2,8   8,9   05:18   ONO
28   2,5   5,3   13:40  -0,3   08:58  15,5   0,0   0,0   0,9   4,5   11:28     W
29   4,6   5,7   23:56   3,5   04:07  13,9   0,0   1,0   2,5  10,3   20:51   WZW
30   6,3   7,6   13:55   4,9   23:43  12,0   0,0   2,2   4,1  15,6   11:32    NW
31   5,8   8,6   15:19   2,9   03:30  12,5   0,0   0,0   3,4  13,0   16:33     W
__________________________________________________________________________________
     5,1  14,2     1    -3,0    21   407,0   0,0  99,8   2,4  16,1    15     WZW

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  9
Min <= -18,0  0
Max Regen: 22,0 op dag 4
Regendagen 21 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration