NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2022 Jun
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van jun 2022

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  12,3  16,4   13:42   8,1   02:11   6,5   0,0   2,2   0,6   6,3   14:52     N
02  12,0  17,7   14:33   6,3   04:12   6,1   0,0   0,0   1,1   5,8   14:48   NNW
03  13,0  19,2   13:08   6,7   04:10   5,1   0,1   0,0   3,6   9,8   14:54   ONO
04  13,4  16,7   13:26  10,1   23:12   5,3   0,0   0,0   4,6   9,8   12:12   ONO
05  16,3  22,3   14:43  10,3   00:02   2,9   1,1   1,4   3,5   8,5   23:57     O
06  15,1  18,8   13:20  11,4   21:50   4,0   0,0  30,4   3,0  12,1   11:10   WZW
07  13,5  15,7   14:55  11,2   06:50   5,3   0,0   2,2   2,8  11,2   05:01   WZW
08  15,0  21,1   12:39   8,8   05:14   4,1   0,2  17,4   0,8   7,6   15:07    ZW
09  16,3  20,8   13:52  11,8   23:50   2,6   0,3   0,4   1,4   8,5   14:12     W
10  16,2  21,9   16:24  10,4   04:56   2,8   0,6   0,0   1,6   9,8   17:40    ZW
11  17,7  22,1   13:40  13,2   23:49   1,6   1,0   0,0   1,6   8,0   09:51     W
12  16,2  20,9   13:03  11,4   05:43   2,9   0,4   0,0   1,4   7,6   14:00     W
13  14,3  18,0   16:08  10,5   23:58   4,4   0,0   1,2   1,4   9,8   11:41   WNW
14  13,9  18,7   12:23   9,1   02:24   4,2   0,0   0,0   0,8   4,5   09:41    NW
15  15,1  20,1   13:13  10,1   04:32   3,1   0,3   0,0   1,9   7,2   15:31    NO
16  16,4  21,9   15:37  10,8   04:32   2,7   0,8   0,0   0,6   4,9   14:48   NNO
17  19,0  26,6   18:54  11,3   02:57   1,9   3,1   0,0   1,0   6,7   11:22    ZW
18  17,7  22,1   12:35  13,3   23:24   1,1   1,0   0,0   1,3   7,2   18:10   NNO
19  14,1  16,8   16:10  11,3   07:01   4,5   0,0   5,4   1,6   8,9   07:31    NO
20  14,3  18,3   12:44  10,2   05:48   3,9   0,0   0,0   1,1   8,0   11:22    NW
21  15,4  21,1   14:48   9,6   05:03   3,7   0,2   0,0   0,8   6,3   17:56     N
22  14,6  21,3   14:57   7,8   03:24   3,6   0,5   0,0   1,6   8,0   18:18    NO
23  20,5  29,3   16:38  11,6   04:09   1,8   4,2   0,0   2,2   6,7   11:27   OZO
24  19,4  22,1   18:21  16,6   03:08   0,2   0,9  38,8   0,7   7,6   08:32   ZZO
25  20,0  24,4   14:00  15,5   05:05   0,6   1,5   0,0   1,4   7,2   05:40    NO
26  19,7  22,5   13:46  16,8   06:25   0,4   1,0   0,0   0,9   5,4   11:43   WZW
27  16,4  18,6   13:28  14,1   23:59   1,7   0,0   3,6   0,6   5,8   19:17   OZO
28  17,4  23,1   16:42  11,6   05:23   2,3   1,2   0,0   1,0   5,4   09:31    ZW
29  20,8  27,2   17:07  14,4   04:04   1,0   3,8   0,0   1,2   5,8   12:12    ZO
30  22,0  27,9   13:25  16,1   23:58   0,1   3,6  24,2   1,3   9,8   23:08   OZO
__________________________________________________________________________________
    16,2  29,3    23     6,3     2    90,4  25,8 127,2   1,6  12,1     6     NNO

Max >=  22,0 11
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 38,8 op dag 24
Regendagen 11 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration