NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2022 Apr
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van apr 2022

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   2,5   4,9   13:32   0,1   23:57  15,6   0,0   0,0   5,8  13,9   15:07   ONO
02   2,8   6,7   14:17  -1,1   21:54  16,0   0,0   0,0   3,7  10,7   11:17    NO
03   3,7   8,9   14:13  -1,5   03:11  14,6   0,0   0,4   1,2   8,0   16:33    NW
04   5,8   9,4   16:43   2,2   00:00  12,3   0,0  17,4   3,5  15,2   12:23     W
05   7,7   9,7   18:04   5,6   07:18  10,8   0,0   8,0   1,7   9,4   02:25   WNW
06  10,0  12,1   14:50   7,9   08:03   9,1   0,0   6,6   3,5  12,1   14:50   WZW
07   7,9  10,1   11:50   5,7   09:10  10,1   0,0  11,8   4,3  17,4   15:23     W
08   6,5   9,8   13:40   3,1   07:15  12,1   0,0   3,8   2,5  12,1   02:32   WNW
09   6,2   9,1   15:19   3,3   04:40  12,7   0,0   1,8   2,4  12,1   10:48    NW
10   6,1  10,1   15:41   2,1   06:57  12,6   0,0   1,4   2,0  10,3   06:08    NW
11   5,5  11,9   14:59  -0,9   05:44  12,4   0,0   0,0   1,8   7,6   23:15     O
12  11,6  18,1   16:52   5,1   05:55   7,4   0,0   0,0   2,8   9,4   16:23   OZO
13  14,1  18,6   13:29   9,6   23:26   4,7   0,0   0,0   0,9   7,2   14:09     W
14  11,4  16,4   12:12   6,4   07:02   7,7   0,0   0,0   1,2   7,6   13:38    NW
15   8,3   9,8   10:36   6,7   06:16  10,3   0,0   0,0   2,2   7,6   12:24    NO
16   9,8  13,3   17:35   6,2   02:01   9,3   0,0   0,0   2,6   8,0   12:17   OZO
17   9,5  16,4   14:36   2,5   06:47   8,6   0,0   0,0   1,2   7,2   15:13    ZO
18  11,7  17,8   14:01   5,5   06:40   6,6   0,0   0,0   1,3   5,4   10:28    ZO
19  10,9  16,2   14:39   5,6   05:57   7,7   0,0   0,0   3,0   9,8   17:48     O
20  10,5  15,8   14:12   5,1   06:21   8,6   0,0   0,0   3,4  10,3   16:07   ONO
21  10,5  15,4   13:03   5,5   03:48   7,5   0,0   0,0   3,7   9,8   13:07   ONO
22  12,0  17,2   16:16   6,7   06:40   6,3   0,0   0,0   4,6  10,3   12:09     O
23  12,8  17,0   16:14   8,5   06:33   5,7   0,0   0,0   5,2  12,5   12:51     O
24  10,5  14,1   12:43   6,9   03:55   8,0   0,0   0,0   5,8  13,4   15:32   ONO
25   9,7  13,6   15:15   5,8   23:58   9,2   0,0   0,0   4,9  11,6   13:51   ONO
26   8,8  12,7   14:45   4,8   23:10  10,1   0,0   0,0   2,6   9,8   14:35   NNO
27   8,2  11,2   15:26   5,1   21:12  10,1   0,0   0,0   0,4   5,8   17:55   NNO
28   7,5  11,8   14:23   3,2   06:14  10,1   0,0   0,0   2,1   8,9   16:10    NO
29   7,1  10,3   16:42   3,9   04:16  10,7   0,0   0,0   2,5   8,0   13:59    NO
30   8,1  11,5   13:52   4,6   05:13  10,2   0,0   0,0   1,3   6,3   14:29    NO
__________________________________________________________________________________
     8,6  18,6    13    -1,5     3   297,1   0,0  51,2   2,8  17,4     7     ONO

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Regen: 17,4 op dag 4
Regendagen 8 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration