NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2022 Jan
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van jan 2022

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  10,9  12,6   15:18   9,2   03:37   7,1   0,0   1,2   2,5   9,8   19:49    ZW
02  10,0  11,8   08:50   8,1   23:59   7,8   0,0  19,2   2,9  12,5   14:01   WZW
03   8,7  10,4   13:44   6,9   21:26   9,7   0,0   0,2   4,2  12,1   17:41     W
04   4,9   7,9   01:11   1,8   21:53  12,9   0,0   3,0   1,8   6,7   09:58     W
05   4,7   7,9   13:58   1,5   02:46  13,7   0,0   3,4   3,6  12,5   22:58   WNW
06   3,2   5,9   13:54   0,4   08:41  15,1   0,0   0,0   1,4   8,5   20:23   WZW
07   3,6   5,8   13:28   1,4   22:59  15,0   0,0   2,6   2,7  10,3   04:59    ZW
08   2,3   4,0   23:56   0,6   07:57  16,2   0,0   8,6   2,3  11,2   17:05   ZZW
09   4,6   7,0   14:25   2,1   23:50  13,5   0,0   9,8   1,8   8,5   00:25     W
10   2,5   5,6   14:30  -0,6   22:50  16,5   0,0   0,6   0,4   4,5   22:47    ZW
11   1,2   3,4   19:26  -1,0   02:24  17,1   0,0   1,4   1,3   7,6   11:58    ZW
12   2,8   5,6   23:55  -0,1   09:39  14,9   0,0   0,0   1,3   7,6   21:32     W
13   6,4   7,6   14:53   5,1   02:44  12,3   0,0   0,0   2,5   8,0   08:59     W
14   6,7   7,8   13:53   5,6   03:35  11,8   0,0   0,4   1,0   5,8   00:48   WNW
15   4,4   5,8   00:00   2,9   23:57  13,7   0,0   0,2   0,9   6,7   13:13   ZZW
16   4,1   6,8   15:28   1,3   02:29  13,7   0,0   0,0   2,2   8,5   21:39     W
17   7,3   9,2   13:47   5,3   03:19  11,5   0,0   0,0   2,5  12,5   10:18    NW
18   5,1   6,9   12:54   3,2   19:54  12,9   0,0   0,0   1,3   6,3   21:36     W
19   5,1   6,6   17:46   3,6   02:26  13,5   0,0   1,0   2,5  12,1   17:42     W
20   3,6   5,4   13:52   1,7   19:57  15,2   0,0   3,2   3,3  13,0   06:20     N
21   4,3   6,7   13:26   1,9   05:29  13,7   0,0   2,8   2,7   9,8   17:04   NNW
22   6,0   6,7   13:58   5,3   23:44  12,2   0,0   1,0   1,3   7,2   00:53   NNW
23   5,9   7,2   14:31   4,5   07:55  12,4   0,0   0,0   0,6   4,9   11:14   WZW
24   4,8   5,7   00:00   3,9   23:56  13,5   0,0   0,0   0,7   4,5   03:13    ZW
25   3,6   4,2   12:40   3,0   23:41  14,6   0,0   0,0   1,0   4,5   15:06     W
26   4,4   6,4   23:50   2,3   08:04  14,3   0,0   0,0   2,5  11,2   23:51   WZW
27   6,8   8,8   12:46   4,8   18:46  11,7   0,0   4,8   4,2  13,9   18:31   WNW
28   6,0   7,3   13:04   4,6   02:21  12,5   0,0   0,0   2,3  11,2   01:40    NW
29   9,0  11,4   14:38   6,6   00:27   9,8   0,0   0,4   5,1  17,4   23:43     W
30   5,3   7,5   13:23   3,1   20:41  12,8   0,0   0,2   3,5  16,5   02:25    NW
31   5,3   8,3   13:31   2,3   04:15  13,6   0,0   7,0   2,8  10,3   20:56   NNW
__________________________________________________________________________________
     5,3  12,6     1    -1,0    11   405,2   0,0  71,0   2,2  17,4    29       W

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Regen: 19,2 op dag 2
Regendagen 20 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration