NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2021 Oct
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van okt 2021

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  13,7  15,9   13:41  11,5   07:34   5,1   0,0   5,4   3,0  11,2   02:50    ZW
02  14,0  16,2   20:00  11,8   07:29   5,1   0,0   0,2   1,0   7,7   05:00   WNW
03  13,1  15,0   11:42  11,1   22:53   5,1   0,0  13,4   0,6   8,0   21:43    ZW
04  14,1  17,4   14:27  10,8   06:48   5,2   0,0   0,0   2,4  11,2   14:55    ZW
05  13,1  16,9   14:40   9,2   07:19   5,8   0,0   2,0   1,1   7,2   14:23     Z
06  11,3  14,4   16:03   8,2   23:47   6,9   0,0   0,0   1,2   8,0   02:17   ZZW
07   9,6  13,1   16:55   6,0   23:57   9,3   0,0   0,2   0,3   4,0   17:03   ZZW
08   9,9  16,1   14:30   3,6   08:03   8,6   0,0   0,2   0,8   5,4   15:26   OZO
09  10,7  14,4   16:13   6,9   23:34   7,5   0,0   0,0   1,7   6,3   13:22   OZO
10   9,5  15,5   15:15   3,5   08:02   8,8   0,0   0,6   0,4   4,9   22:05     W
11  12,1  15,3   14:09   8,9   22:54   6,5   0,0   1,6   0,8   8,0   14:46    NW
12  11,2  13,8   15:05   8,6   23:59   7,4   0,0  12,4   1,1   8,5   13:21   NNW
13  11,0  13,7   12:57   8,3   05:46   7,3   0,0   1,8   1,0   8,5   11:30   WNW
14  13,3  14,7   15:08  11,8   00:00   5,4   0,0   0,2   2,3   9,8   14:01     W
15  11,2  14,1   16:08   8,2   21:30   6,6   0,0   8,6   1,6  10,3   06:41   WNW
16   9,7  11,9   14:51   7,5   04:24   8,5   0,0   0,0   1,0   7,2   21:31    ZW
17  11,1  12,9   16:26   9,3   05:35   7,3   0,0   0,0   1,6   6,3   00:06    ZW
18  11,9  14,4   15:02   9,4   08:40   6,5   0,0   0,0   1,5   7,6   14:30    ZW
19  14,6  17,4   17:06  11,7   00:03   3,7   0,0   0,4   2,3   9,8   23:02    ZW
20  15,2  17,2   00:00  13,1   23:59   2,6   0,0   0,6   3,6  12,5   19:52   WZW
21   9,9  13,1   00:00   6,7   22:05   8,1   0,0  23,8   2,5  14,3   16:45   WNW
22   9,1  11,7   15:55   6,4   03:38   9,6   0,0   9,6   2,9  13,4   10:39   WNW
23   9,5  13,2   14:43   5,8   06:34   9,3   0,0   0,2   1,0   6,3   15:02   WZW
24   9,1  13,0   15:20   5,1   08:49   9,8   0,0   0,0   0,8   5,8   03:22   ZZW
25   8,1  11,1   16:32   5,1   05:23   9,9   0,0   0,4   1,6   6,3   14:24    ZW
26  11,2  13,5   14:42   8,9   08:03   6,8   0,0   1,4   1,9   7,7   09:48   WZW
27  13,1  15,5   14:27  10,6   23:57   4,3   0,0   0,0   2,5   9,8   03:46   WZW
28  12,3  16,1   15:29   8,4   08:41   6,9   0,0   0,0   1,3   6,7   11:51   ZZW
29  12,2  16,1   15:34   8,2   08:12   6,7   0,0   0,0   1,3   7,6   17:11   ZZW
30  11,5  13,2   16:21   9,8   06:11   6,5   0,0   3,6   1,4   8,9   13:31   ZZW
31  11,6  14,2   20:06   8,9   05:45   6,9   0,0  12,6   1,5  10,7   20:17   ZZW
__________________________________________________________________________________
    11,5  17,4     4     3,5    10   214,0   0,0  99,2   1,6  14,3    21     WZW

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 23,8 op dag 21
Regendagen 21 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration