NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2021 Apr
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van apr 2021

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   7,3  10,5   00:08   2,9   23:58  11,0   0,0   0,0   4,1  10,7   12:03   NNO
02   5,8   8,7   14:07   2,3   01:06  12,5   0,0   0,0   2,7   9,8   20:49     N
03   6,4   9,3   13:40   4,4   04:18  11,9   0,0   0,0   2,6   8,5   14:25   NNO
04   6,2   8,1   17:13   4,7   22:43  12,1   0,0   0,0   2,2   8,5   17:53   WNW
05   3,3   7,3   03:52  -0,1   23:10  15,0   0,0   2,6   3,6  13,9   08:31    NW
06   2,1   5,6   14:20   0,2   00:00  16,2   0,0   8,0   3,0  11,6   11:30   NNW
07   3,1   7,2   12:30  -0,2   02:05  15,2   0,0   6,2   2,9  13,0   19:20    NW
08   4,8   8,6   15:20   1,0   06:54  13,5   0,0   0,4   2,6  10,7   14:14     W
09   6,1   8,1   12:07   4,6   23:46  12,2   0,0   1,6   1,9  14,8   22:55   WZW
10   4,6   7,4   14:30   2,2   07:40  13,7   0,0   6,8   3,3  14,8   00:00   ONO
11   3,7   6,8   15:37   0,7   23:59  14,6   0,0   3,4   4,7  13,9   04:57   NNO
12   3,6   8,3   16:15  -0,4   04:08  14,8   0,0   2,4   1,7   8,9   11:17   WNW
13   4,8   9,1   15:36   0,9   04:58  13,5   0,0   0,8   2,1  10,7   08:39    NW
14   4,6   9,7   14:54   0,1   07:19  13,7   0,0   1,0   1,7   8,5   17:09     N
15   5,1   9,8   14:43   0,2   06:51  13,2   0,0   0,0   2,6   8,0   15:04    NO
16   5,5  10,4   15:13   0,4   07:01  12,8   0,0   0,0   3,3   9,4   12:08    NO
17   6,4  11,3   15:10   1,8   01:13  11,9   0,0   0,0   2,7   9,4   12:52   NNO
18   7,6  13,8   15:48   2,1   04:28  10,7   0,0   0,0   2,0   7,2   13:17    NO
19   9,2  15,0   16:55   4,2   00:00   9,1   0,0   0,0   2,1   6,7   15:21     O
20  10,1  16,9   14:56   4,2   06:56   8,2   0,0   0,0   1,5   6,7   15:50   ONO
21   7,0  11,3   14:00   3,7   04:20  11,3   0,0   0,0   2,7  10,7   17:24   NNO
22   7,3  10,1   14:04   4,9   23:22  10,8   0,0   0,0   2,3   9,8   08:23     N
23   7,2  12,0   14:34   2,2   04:30  10,7   0,0   0,0   1,6   7,6   16:46     N
24   7,0  10,7   12:55   3,4   04:12  11,3   0,0   0,0   3,2   9,4   14:08   NNO
25   6,4  10,2   13:59   1,4   23:55  11,9   0,0   0,0   3,1   8,9   06:13   NNO
26   4,9  10,1   12:43  -0,8   06:26  13,4   0,0   0,0   1,9   8,0   18:40    NO
27   7,4  12,8   15:58   0,8   03:19  10,9   0,0   0,0   2,7   8,9   13:08   OZO
28   8,9  14,3   13:20   3,3   05:54   9,4   0,0   0,0   4,1  11,2   17:18   ONO
29   8,6  10,9   13:37   7,3   06:41   9,7   0,0  13,0   3,3  10,3   19:37    NO
30   8,7  12,3   16:28   6,6   04:11   9,6   0,0   2,0   0,8   5,8   17:13   ONO
__________________________________________________________________________________
     6,1  16,9    20    -0,8    26   364,8   0,0  48,2   2,7  14,8     9     NNO

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -18,0  0
Max Regen: 13,0 op dag 29
Regendagen 12 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration