NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2020 Oct
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van okt 2020

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  14,4  17,7   14:10  10,9   23:59   3,9   0,0   9,6   1,4   6,7   13:40   ZZO
02  12,7  17,1   16:10   8,2   07:42   5,6   0,0   0,4   3,0  10,7   23:12   OZO
03  13,9  15,7   16:44  10,1   23:57   4,4   0,0   9,6   3,8  12,1   04:57   OZO
04  11,3  15,0   15:32   9,1   06:37   7,0   0,0   0,4   2,0  12,1   13:55     Z
05  11,2  13,5   12:32   9,6   04:24   7,1   0,0   0,2   1,3   9,8   15:32     Z
06  12,4  14,2   15:49  10,9   23:52   5,8   0,0   4,8   2,2   9,8   12:11    ZW
07  12,0  16,2   14:11   9,2   03:38   6,3   0,0   0,2   2,0   9,8   15:45     W
08  12,2  15,6   17:41  10,1   08:27   6,1   0,0  26,6   2,3   9,8   12:33   WZW
09  11,2  15,1   13:26   8,1   08:10   7,1   0,0   3,6   1,4   7,2   13:10    ZW
10   8,4  11,0   16:15   6,2   23:24   9,9   0,0   8,6   1,6   8,9   11:25   WZW
11   8,8  12,5   15:02   6,0   00:31   9,5   0,0  11,4   1,5   6,3   09:44     W
12   9,8  14,1   15:28   6,6   07:44   8,5   0,0   4,6   0,6   5,4   12:56     W
13   9,3  13,2   14:41   6,3   08:05   8,9   0,0   0,0   1,3   6,7   14:43   OZO
14  10,0  11,9   13:06   7,8   01:28   8,3   0,0   0,0   4,9  12,5   13:17   ONO
15   9,6  11,4   15:30   8,3   23:57   8,7   0,0   0,0   3,6   8,5   00:57   ONO
16   8,6  11,6   14:35   6,8   23:26   9,7   0,0   0,0   0,5   5,4   16:33   ONO
17   8,6  12,8   12:32   5,6   04:30   9,7   0,0   0,0   0,2   5,4   07:04    NO
18   9,7  13,0   15:31   6,9   00:00   8,6   0,0   0,8   0,9   5,8   15:44   WNW
19   9,4  12,7   13:18   6,9   08:05   8,9   0,0   0,0   0,9   4,9   12:35    ZW
20   9,5  12,8   23:31   6,6   08:49   8,8   0,0   0,6   1,4   6,3   11:22   ZZW
21  14,1  17,6   21:08  12,4   12:27   4,2   0,0   6,4   2,0  15,2   21:21    ZW
22  13,8  16,0   14:44  12,0   22:22   4,5   0,0   0,0   2,5  10,3   00:13   WZW
23  11,7  15,1   15:59   8,7   08:09   6,6   0,0   0,0   1,3   6,7   12:21    ZW
24  12,6  14,2   23:59  10,6   09:01   5,7   0,0   0,2   2,2  11,2   23:45    ZW
25  12,2  14,9   04:40   9,0   23:41   6,3   0,0   6,2   2,7  11,6   03:05    ZW
26   9,7  11,4   15:47   8,1   23:55   8,6   0,0   0,8   2,2   8,9   18:18    ZW
27   9,3  10,9   14:31   7,5   05:44   9,0   0,0   2,8   3,2  12,1   20:09    ZW
28  10,2  12,8   13:40   8,8   05:12   8,1   0,0   0,4   2,9  10,7   11:14    ZW
29   9,9  12,8   12:50   7,4   07:09   8,4   0,0   7,8   2,6   7,2   21:47   WZW
30  13,7  14,4   13:42  12,1   00:00   4,6   0,0   9,6   3,2   8,9   05:55     W
31  13,5  14,7   12:39  12,1   19:01   4,5   0,0   2,2   1,8   9,4   21:32    ZW
__________________________________________________________________________________
    11,1  17,7     1     5,6    17   223,3   0,0 117,8   2,0  15,2    21     ZZW

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 26,6 op dag 8
Regendagen 23 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration