NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2019 May
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mei 2019

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53 22 05   Lon: O 006 48 24

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   9,0  11,1   16:03   7,7   06:47   9,3   0,0   0,0   1,3   5,8   15:44   WNW
02  10,0  14,1   15:17   7,5   23:49   8,3   0,0   0,2   1,8   8,9   15:49   WNW
03   7,2  10,8   12:51   4,4   05:52  11,1   0,0   0,4   1,9  10,7   18:28    NW
04   6,4  10,3   16:39   3,3   02:26  11,9   0,0   2,0   2,8  12,1   12:01     N
05   7,2  11,1   16:10   3,7   03:10  11,1   0,0   1,8   1,6   8,9   10:43   NNW
06   7,0   9,8   15:19   3,0   23:59  11,3   0,0   0,4   1,8   8,9   12:25   WNW
07   6,4  11,5   17:18   0,5   06:32  11,9   0,0   1,0   0,8   7,2   17:37   WZW
08   8,9  13,8   14:36   2,9   04:35   9,4   0,0   0,8   1,7  10,3   14:03    ZO
09  12,0  18,6   14:31   6,5   04:15   6,3   0,0   2,4   1,4   8,0   13:30    ZW
10   9,2  12,7   14:26   4,4   23:54   9,1   0,0   2,4   1,1   7,2   12:17    NW
11   7,9  12,5   13:59   2,5   03:19  10,4   0,0   0,0   2,9   9,8   15:39    NO
12   9,1  13,2   13:34   4,8   23:59   9,2   0,0   0,0   1,5   8,5   15:26     N
13   8,2  13,2   13:57   3,0   05:10  10,1   0,0   0,0   1,9   9,8   13:12   NNO
14   9,3  14,2   12:08   4,0   03:52   9,0   0,0   0,0   2,9   8,9   15:54    NO
15  10,5  15,7   14:11   3,9   05:37   7,8   0,0   0,0   2,6  10,3   16:17    NO
16  11,2  15,7   12:16   7,1   02:31   7,1   0,0   0,4   4,4  11,2   14:04    NO
17  12,4  15,8   15:26   9,8   05:40   5,9   0,0   0,0   3,0   9,8   00:07     O
18  16,2  22,9   16:00   9,9   05:29   3,1   1,0   0,0   2,2   6,3   11:34     O
19  15,0  19,4   17:50   9,9   05:35   3,3   0,0   0,0   2,6   8,5   16:06    NO
20  13,7  15,9   14:43  11,3   04:55   4,6   0,0   1,8   1,2   5,8   15:33   NNO
21  12,4  14,7   14:39  10,8   23:07   5,9   0,0   0,2   1,8   8,9   19:53    NW
22  12,5  16,6   15:16   8,3   23:56   5,8   0,0   0,0   1,8   7,6   14:26    NW
23  14,3  22,3   15:44   6,8   03:14   4,6   0,6   0,0   1,4   9,4   09:53   WZW
24  13,7  20,7   11:59   8,7   02:03   4,7   0,1   0,0   1,6   8,5   15:19   WNW
25  12,3  15,2   18:19   8,8   23:49   6,0   0,0   0,0   1,1   5,8   00:26    NW
26  14,3  20,2   12:18   8,7   00:18   4,2   0,3   7,6   2,7  10,7   14:26   WZW
27  13,4  16,4   12:09   9,5   23:58   4,9   0,0   0,8   2,2  10,3   13:35     W
28  10,7  15,0   11:28   6,4   05:50   7,6   0,0   0,0   1,8   8,5   17:27   NNO
29  12,1  19,2   17:36   4,8   05:20   6,2   0,0   0,0   0,9   7,6   18:25    ZW
30  16,1  20,4   17:17  12,9   00:00   2,5   0,3   0,0   2,4   9,4   05:22    ZW
31  18,1  22,4   13:58  14,8   23:45   1,2   1,0   0,4   2,1   8,9   15:55   WZW
__________________________________________________________________________________
    11,2  22,9    18     0,5     7   223,8   3,3  22,6   2,0  12,1     4       N

Max >=  22,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 7,6 op dag 26
Regendagen 15 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration