NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2019 Mar
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mrt 2019

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53 22 05   Lon: O 006 48 24

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   5,9   8,1   14:35   4,2   07:23  12,4   0,0   0,0   2,0   7,6   12:13     N
02   6,1  11,3   16:05   0,7   04:17  12,2   0,0   0,4   1,6   9,8   23:00    ZW
03   9,8  10,9   23:22   8,7   14:22   8,5   0,0  11,4   3,3  13,4   18:36   WZW
04   8,1  11,3   03:33   5,9   10:08  10,2   0,0   7,0   4,9  16,5   14:55   WZW
05   6,3   9,9   14:08   3,8   23:53  11,9   0,0   2,4   3,1  12,1   09:10   WZW
06   7,7  11,3   14:27   3,3   01:04  10,6   0,0   2,8   1,9   9,4   13:39   ZZW
07   8,9  10,4   15:43   6,2   22:25   9,4   0,0  12,4   3,3  13,4   09:06    ZW
08   6,8   9,2   15:12   4,8   21:33  11,5   0,0   2,2   3,2  14,8   00:30     W
09   6,8   9,7   13:48   4,5   22:55  11,5   0,0   5,0   4,2  16,1   16:55     W
10   4,1   6,0   11:15   0,8   23:46  14,2   0,0  11,0   1,9  10,7   20:24     W
11   4,2   6,7   17:06   0,9   00:00  14,1   0,0  11,0   2,9  13,9   13:37   WNW
12   5,1   8,7   14:40   1,9   01:52  13,1   0,0   5,2   4,0  15,2   16:14    ZW
13   6,2   8,5   15:34   3,9   00:00  12,1   0,0  12,4   4,2  17,0   13:15     W
14   6,5   8,1   14:20   5,4   01:54  11,8   0,0   9,8   3,4  15,6   16:14     W
15   7,5  11,7   12:54   4,8   04:01  10,8   0,0   2,0   3,5  15,6   12:47     W
16   7,8  10,3   21:59   5,2   08:23  10,5   0,0   5,4   3,5  18,8   22:28   WZW
17   6,9  10,3   00:47   3,8   23:31  11,4   0,0   6,6   3,9  16,5   01:05   WZW
18   5,9   8,9   14:18   3,7   08:12  12,4   0,0   2,8   3,4  13,4   12:29    NW
19   5,8  10,5   15:21   0,7   07:10  12,5   0,0   0,6   0,9   6,3   02:29   WNW
20   8,2  10,8   17:11   3,9   03:14  10,1   0,0   0,0   1,5   6,7   08:57   WZW
21   9,1  11,2   11:41   7,7   07:13   9,2   0,0   0,0   1,6   8,0   11:20   WZW
22  10,5  17,7   15:49   6,3   23:45   7,8   0,0   0,0   0,9   7,2   23:56    ZW
23   6,9  11,4   13:22   4,2   04:43  11,4   0,0   0,0   1,0   7,2   00:02   NNW
24   6,3  10,3   12:44   3,8   05:50  12,0   0,0   0,0   1,2   8,0   23:20     W
25   6,4   9,2   11:24   4,0   03:08  11,9   0,0   5,4   3,4  13,9   06:04   NNW
26   7,0   9,4   14:17   5,2   23:27  11,3   0,0   1,4   2,4   9,8   12:31    NW
27   7,7  11,9   11:39   3,6   06:04  10,6   0,0   0,0   1,1   6,7   14:09   WNW
28   9,2  11,8   17:00   6,3   00:00   9,1   0,0   0,0   0,4   4,0   09:15   WNW
29  10,0  13,9   12:47   6,2   21:53   8,3   0,0   0,0   0,9   5,8   10:57     W
30   9,4  17,6   13:05   3,4   04:01   8,9   0,0   0,0   1,0   6,7   13:47   WNW
31   6,7   9,9   12:34   2,6   21:53  11,1   0,0   0,0   3,8   9,8   14:33    NO
__________________________________________________________________________________
     7,2  17,7    22     0,7     2   342,8   0,0 117,2   2,5  18,8    16       W

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 12,4 op dag 7
Regendagen 20 (>= 0,2 mm)  17 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration