NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2018 Dec
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van dec 2018

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   6,6   8,2   13:12   4,9   07:08  11,6   0,0   1,2   2,3  10,7   21:30   ZZW
02  10,0  11,9   12:43   8,1   00:00   8,0   0,0   1,8   2,5   9,4   03:21    ZW
03   9,7  12,1   03:58   7,3   21:37   7,6   0,0   5,8   2,5  10,7   12:29     W
04   5,2   9,0   12:53   1,4   21:12  13,1   0,0   0,2   1,0   8,0   09:10    NW
05   2,9   5,9   23:36  -0,1   08:21  15,5   0,0   3,2   0,9   7,6   23:26     Z
06   8,6  11,3   21:19   5,9   00:00   9,1   0,0   2,4   2,2   9,4   20:33    ZW
07   8,7  11,6   13:25   5,7   23:27   8,3   0,0  10,4   3,0  12,5   16:45   WZW
08   7,4   9,2   13:59   5,6   00:36  10,6   0,0  10,0   3,5  14,3   13:58   WZW
09   7,1   8,8   13:58   5,4   21:36  11,2   0,0   9,0   3,4  11,6   00:40   WNW
10   5,4   7,0   14:36   3,7   08:06  12,8   0,0   3,0   3,7  15,2   14:37    NW
11   5,2   7,8   12:43   2,6   23:57  13,1   0,0   0,8   1,5   9,8   03:10   NNW
12   2,6   4,7   13:44   0,4   02:35  15,6   0,0   0,0   1,0   5,4   21:20     O
13   2,0   3,2   03:06   0,7   18:59  15,9   0,0   0,2   3,0   8,0   07:47     O
14   1,5   2,9   13:16   0,1   23:54  16,3   0,0   0,0   2,3   6,3   17:19     O
15  -0,2   0,9   12:35  -1,2   23:51  18,0   0,0   0,0   2,2  10,3   23:33    ZO
16  -0,6   1,0   21:23  -2,1   07:03  18,9   0,0   0,0   1,4   8,9   02:34   ZZO
17   3,4   5,9   17:36   0,8   00:44  15,3   0,0   4,2   1,0   5,4   18:46     Z
18   4,6   6,1   14:35   3,0   01:26  13,4   0,0   0,2   1,6   8,5   23:42     Z
19   5,8   7,6   18:23   3,9   00:00  12,3   0,0   0,0   1,5   8,0   13:26   ZZW
20   6,0   7,5   15:22   4,4   04:45  11,8   0,0   3,4   1,5   8,0   21:09   ZZW
21   8,8  11,0   16:03   6,6   22:44  10,4   0,0  20,4   2,7  14,8   16:30   WZW
22   6,8   8,7   14:04   4,9   02:59  11,6   0,0   1,6   1,4  10,3   13:33     W
23   6,6   7,5   12:23   5,6   20:09  11,9   0,0   3,4   1,4   7,2   12:53     W
24   4,3   6,8   14:10   1,7   08:54  14,0   0,0   0,2   1,0   6,7   03:06   NNW
25   5,4   7,4   14:44   3,3   01:49  12,9   0,0   0,0   1,6   7,2   14:41     W
26   7,0   8,8   12:27   5,1   00:00  11,3   0,0   0,2   2,0   8,5   03:09   WZW
27   5,7   6,1   13:14   5,2   05:04  12,7   0,0   0,2   1,2   6,3   03:43   WZW
28   6,4   7,3   22:45   5,4   00:00  11,8   0,0   0,2   1,0   4,9   21:55     W
29   8,5   9,8   16:57   7,2   00:00  10,1   0,0   2,8   3,0  15,2   21:46     W
30   7,9   8,9   13:44   6,8   02:28  10,6   0,0   0,0   1,7   9,4   00:04   WNW
31   8,8   9,6   12:45   8,0   23:38   9,7   0,0   0,2   1,6   8,0   21:08     W
__________________________________________________________________________________
     5,7  12,1     3    -2,1    16   385,4   0,0  85,0   2,0  15,2    10     WZW

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Regen: 20,4 op dag 21
Regendagen 24 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration