NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2018 Oct
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van okt 2018

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  10,0  12,9   13:20   7,0   23:47   8,3   0,0   2,4   1,2   9,4   10:29    NW
02  10,8  15,3   14:01   6,3   00:47   7,9   0,0   4,4   2,2   9,4   07:07     W
03  12,4  14,8   14:24   9,9   20:38   6,0   0,0   0,2   2,3  11,2   05:39   WNW
04  13,5  16,2   13:33  10,8   00:00   4,8   0,0   1,8   1,3   6,3   13:38   WZW
05  14,8  20,1   14:56   9,5   08:02   4,4   0,6   0,0   1,3   7,2   15:21    ZW
06  13,7  20,9   15:44   6,4   05:58   5,5   0,6   0,4   0,8  12,5   23:45    NW
07  10,3  14,1   13:05   6,4   23:23   7,8   0,0   0,8   2,5  11,6   00:11    NO
08  11,2  16,2   15:39   6,2   05:51   7,8   0,0   0,0   1,3   8,0   13:26    ZW
09  13,6  18,4   15:55   8,8   07:08   5,3   0,1   0,0   1,4   8,5   12:06    ZW
10  13,2  20,8   16:09   5,6   06:29   5,4   0,7   0,0   1,6   7,2   21:14     O
11  16,8  22,0   14:46  11,6   08:17   2,4   1,2   0,0   1,2   5,4   11:24    ZO
12  18,3  22,8   16:01  13,8   08:04   1,4   1,7   0,0   1,4   9,8   12:56   ZZW
13  20,9  26,1   15:26  15,7   05:22   0,7   3,0   0,0   0,8   8,0   16:16   ZZW
14  19,0  24,7   16:24  13,3   08:24   1,2   2,4   0,0   0,7   9,8   14:40   ZZW
15  17,3  23,4   15:28  11,2   07:07   2,3   1,7   0,0   0,6   5,8   13:32    ZW
16  18,7  23,4   16:22  13,9   09:12   2,1   1,4   0,0   0,4   4,9   15:11    ZW
17  15,3  19,3   13:33  11,2   23:06   3,5   0,3   0,0   0,6   4,9   16:26     W
18  11,1  15,0   13:43   7,2   23:54   6,0   0,0   0,0   2,0   8,0   13:11    NO
19   9,1  12,9   15:17   5,2   23:48   9,3   0,0   0,0   0,3   3,6   11:04     O
20  10,1  15,9   15:40   4,3   02:48   8,0   0,0   0,0   0,8   7,2   16:32     W
21  13,7  16,4   15:13  10,9   08:37   5,2   0,0   0,0   1,2   6,7   14:28    ZW
22  10,3  13,7   03:13   6,8   22:57   6,9   0,0   1,2   1,4   8,5   03:18     N
23  10,3  13,6   21:26   6,9   00:00   6,5   0,0   2,2   3,8   8,2   11:55   WNW
24  13,6  15,1   13:45  12,1   23:39   4,7   0,0   4,8   2,5  10,7   03:32    NW
25  12,1  14,8   13:27   9,4   23:51   6,2   0,0   1,0   1,7   9,4   13:39   WNW
26   9,0  12,2   12:49   5,7   22:49   8,8   0,0   4,8   1,8   8,0   10:26   WZW
27   6,9   9,5   14:21   4,2   23:10  11,6   0,0   7,2   1,4   8,5   02:55    NO
28   4,2   7,6   13:10   0,7   06:04  14,5   0,0   0,2   2,7   8,9   14:54   ONO
29   5,6   6,7   12:51   4,4   00:00  12,9   0,0   0,0   4,1   9,4   16:47     O
30   6,4   8,1   13:34   4,7   22:42  12,2   0,0   4,4   3,2  12,1   05:39   OZO
31   8,6  10,8   13:29   6,4   07:55   9,9   0,0   1,0   2,4  14,3   00:35    ZW
__________________________________________________________________________________
    12,3  26,1    13     0,7    28   199,5  13,7  36,8   1,6  14,3    31       W

Max >=  22,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 7,2 op dag 27
Regendagen 15 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration