NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2018 Jul
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van jul 2018

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  18,4  23,9   16:58  12,9   05:49   1,1   3,0   0,0   3,0  10,7   13:34   OZO
02  18,2  23,6   13:46  12,8   05:42   1,7   2,0   0,0   3,1   9,8   16:03   ONO
03  15,0  19,6   12:18  10,3   05:09   3,1   0,7   0,0   1,8   7,6   16:25   NNO
04  15,3  20,9   14:01   9,6   04:22   3,2   1,0   0,0   0,8   5,8   13:10   NNO
05  15,8  18,4   14:46  13,2   04:34   2,3   0,2   0,0   0,7   7,2   18:25   WNW
06  16,7  20,2   13:52  13,2   23:59   1,3   0,9   0,0   1,1   6,7   09:54   NNW
07  15,6  20,3   13:57  10,8   05:30   2,9   0,8   0,0   0,9   6,7   13:59     N
08  16,0  20,8   15:08  11,2   05:43   2,4   1,2   0,0   1,0   6,7   12:57   NNO
09  15,8  18,6   10:02  12,9   23:51   2,6   0,2   0,2   0,9   8,0   14:43   NNW
10  16,1  19,3   14:30  12,9   00:00   2,2   0,6   1,2   3,8  13,0   16:00   NNO
11  17,3  22,3   12:27  12,2   04:24   1,8   1,6   0,0   2,3   8,5   14:20   NNO
12  18,2  22,0   12:58  14,3   02:26   1,3   1,8   0,0   1,0   6,3   14:40   NNW
13  16,8  18,8   15:45  14,8   05:42   1,6   0,4   0,0   0,7   6,3   08:47     N
14  17,1  21,6   14:14  12,6   23:56   1,6   1,1   0,0   0,8   6,3   16:08     N
15  17,8  24,6   15:11  10,9   04:12   2,3   2,7   0,0   1,7   7,6   18:29   ONO
16  20,0  26,3   14:23  13,7   05:35   1,1   4,0   0,0   2,1   8,0   16:27   ONO
17  21,8  29,5   14:11  14,0   06:14   0,9   4,7   0,0   1,2   9,4   17:20     W
18  18,2  23,3   14:21  13,1   05:31   1,3   2,5   0,0   1,6   6,3   15:29   NNO
19  18,3  23,8   14:23  12,7   05:47   1,6   2,1   0,0   2,2   8,9   17:25   ONO
20  20,3  25,6   15:33  14,9   00:09   0,9   2,8   0,0   3,3   9,8   16:18   ONO
21  22,4  27,9   15:54  16,8   02:37   0,2   4,3   0,0   2,7   6,7   16:27   ONO
22  20,3  24,1   16:22  16,5   06:15   0,2   3,2   0,0   1,0   5,8   09:30   NNW
23  20,5  27,3   13:27  13,7   06:01   0,9   4,1   0,0   0,8   5,8   16:38   NNO
24  24,3  31,3   13:41  17,3   02:38   0,1   7,0   0,0   1,2   7,2   18:12   NNO
25  23,3  27,8   14:21  18,8   06:16   0,0   5,7   0,0   2,7   7,6   11:02    NO
26  26,2  34,3   15:56  18,1   02:35   0,0   9,3   0,0   2,3   8,9   15:58     O
27  28,2  33,8   15:24  22,6   06:28   0,0  11,2   0,0   2,7   8,0   13:12   OZO
28  22,1  28,4   11:13  15,7   23:58   0,1   6,2   0,2   2,1   8,5   10:11     Z
29  20,5  27,8   14:01  13,2   05:57   1,4   4,6   0,0   1,1   9,4   13:49   ZZW
30  25,4  31,9   18:13  18,9   00:22   0,0   8,2   0,0   0,8   6,7   13:00    ZW
31  23,0  29,8   13:06  16,2   23:57   0,1   5,4   0,4   1,0   9,4   13:28   WNW
__________________________________________________________________________________
    19,5  34,3    26     9,6     4    40,2 103,5   2,0   1,7  13,0    10      NO

Max >=  22,0 21
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 1,2 op dag 10
Regendagen 4 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration