NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2017 Jul
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van jul 2017

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  16,7  19,6   14:54  13,7   00:00   2,4   0,1   4,0   2,0   9,4   12:01     N
02  15,6  19,5   14:31  11,6   23:56   2,8   0,0   0,0   1,5   8,9   12:08   WNW
03  15,8  21,4   15:35  10,2   04:06   3,1   0,5   0,4   1,6  11,6   16:43   WZW
04  14,1  18,8   14:39   9,4   05:33   3,5   0,0   0,0   1,1   6,7   10:55   NNW
05  15,4  18,9   16:14  11,8   05:09   3,2   0,0   2,4   2,1   6,7   18:26   ONO
06  17,2  22,8   17:54  11,6   05:03   2,1   1,0   0,0   1,8   5,4   14:59     O
07  20,1  24,7   14:40  15,5   06:09   0,6   1,8   0,0   0,7   4,9   16:37   NNW
08  16,4  19,9   13:16  12,8   23:39   1,3   0,3   1,8   0,9   6,3   12:43    NW
09  15,3  21,0   15:33   9,5   05:03   3,0   0,5   0,0   0,9   5,8   13:06    NO
10  17,6  23,9   17:47  11,3   04:08   1,8   1,5   2,2   1,3   4,9   13:49     O
11  18,8  22,3   14:43  15,2   05:46   1,0   0,7   3,8   1,1   7,6   13:20     W
12  15,5  17,3   16:49  13,6   22:52   3,0   0,0   5,8   2,3  13,0   15:03   NNO
13  15,9  19,1   14:56  12,7   23:39   3,0   0,0   0,0   1,1   5,8   09:38   NNW
14  16,1  20,1   12:49  12,1   01:44   3,4   0,1  14,4   0,9   7,2   18:18   WZW
15  17,1  21,4   18:07  12,8   06:12   1,8   0,5   1,2   0,9   5,4   03:00   WNW
16  18,6  21,4   13:40  15,7   23:48   0,9   0,5   0,4   1,3   6,3   13:41     W
17  16,1  21,1   14:01  11,1   05:55   2,5   0,6   0,0   1,0   7,6   15:19    NW
18  16,2  22,5   15:44   9,8   05:41   2,7   1,0   0,0   1,7   6,7   16:26   ONO
19  22,5  29,7   17:03  15,2   05:52   0,9   3,5   6,4   3,3  10,3   12:02   OZO
20  19,7  23,3   15:09  16,1   23:59   0,1   1,5  15,4   1,0   8,9   22:41   ZZW
21  17,6  23,4   17:27  11,8   05:46   1,9   1,4   0,2   1,3   7,2   20:47    ZO
22  21,1  26,7   16:47  15,5   02:17   1,0   2,3   8,6   1,7   7,2   03:04   OZO
23  17,8  21,2   14:32  14,3   23:16   1,2   0,3   8,4   1,0   7,2   17:08   WZW
24  15,6  17,9   16:50  13,2   01:59   2,9   0,0   6,6   1,0   6,7   17:17    NO
25  17,2  19,6   13:01  14,8   02:14   1,4   0,1   2,2   2,4  10,3   14:41   NNO
26  18,5  22,2   15:40  14,7   05:21   0,9   1,1   0,6   0,8   4,9   12:02   NNW
27  17,7  21,1   16:13  14,3   23:21   0,6   0,5   0,2   1,2   7,2   16:01   WZW
28  17,1  21,5   14:28  12,7   04:12   1,8   0,7   4,4   1,9  10,7   15:07   WZW
29  19,1  23,2   15:02  15,0   03:38   1,2   1,2  12,6   1,8   9,4   14:57    ZW
30  19,0  23,1   12:11  14,9   23:47   1,1   1,3   7,4   1,4   9,8   11:43    ZW
31  18,1  23,2   15:35  12,9   06:15   1,8   2,1   0,0   1,1   8,5   13:14    ZW
__________________________________________________________________________________
    17,4  29,7    19     9,4     4    58,9  25,1 109,4   1,4  13,0    12     NNW

Max >=  22,0 13
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 15,4 op dag 20
Regendagen 22 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration