NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2017 Apr
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van apr 2017

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  11,9  16,4   13:56   7,3   07:17   7,1   0,0   9,4   0,7   5,8   18:47   ZZW
02  10,8  15,2   13:00   6,4   07:30   8,7   0,0   0,0   1,3   7,2   15:21    NW
03   9,2  12,6   16:47   5,8   07:08   9,5   0,0   0,0   1,1   4,9   15:10     O
04   9,6  15,4   14:11   3,8   06:48   9,0   0,0   0,0   0,8   4,5   11:11    ZO
05   8,8  11,9   14:14   5,6   03:10   9,7   0,0   0,2   2,4  11,2   19:27    NW
06   7,9  10,9   15:48   4,8   23:53  10,2   0,0   0,0   2,1   8,5   00:53   NNW
07   9,0  13,2   12:47   4,8   00:00   9,3   0,0   0,0   2,1   8,9   12:30   WNW
08  10,0  13,3   16:31   6,7   23:53   8,7   0,0   1,0   0,8   4,9   18:20    NW
09  12,2  20,6   17:14   3,8   07:01   6,8   0,3   0,0   0,9   4,9   11:56   ZZW
10   9,7  12,6   03:04   6,7   23:20   8,7   0,0   0,4   2,8  10,7   07:03    NW
11   8,3  12,2   13:12   4,4   04:29   9,6   0,0   0,0   1,7   8,9   19:51   WNW
12   8,5  10,8   10:20   6,1   23:57   9,3   0,0   8,2   2,4   9,4   14:11     W
13   7,5  11,0   13:41   4,0   23:58  10,6   0,0   0,2   2,4  10,3   11:16   WNW
14   6,9  11,6   14:48   2,2   05:12  10,9   0,0   0,0   1,6   7,6   13:27   WZW
15   8,3  10,7   12:55   5,9   23:36   9,0   0,0   4,6   2,5  13,4   12:26   WNW
16   8,0  10,9   13:25   5,0   23:56  10,4   0,0   0,4   2,7  10,7   16:54    NW
17   6,4   9,7   10:49   3,0   06:54  12,2   0,0   3,2   1,9  10,3   22:15     N
18   5,6   8,9   13:27   2,3   06:22  12,9   0,0   0,6   3,6  12,1   16:14    NO
19   5,0   8,4   15:01   1,6   06:28  13,9   0,0   0,0   1,7   6,7   12:30    NO
20   5,2  11,9   14:04  -1,5   06:08  12,4   0,0   0,0   1,3   6,7   12:09   WZW
21  11,2  14,6   13:20   7,7   00:14   8,0   0,0   0,6   2,3   9,4   16:28     W
22   7,4   9,8   16:28   4,9   07:19  11,2   0,0   1,2   2,8  11,6   14:59    NW
23   6,3   9,7   16:58   2,8   23:55  12,0   0,0   0,8   2,0   9,4   00:39    NW
24   7,3  11,8   12:35   2,8   00:00  11,1   0,0   4,2   1,9   9,8   11:38     W
25   5,9   9,4   16:34   2,4   06:41  13,0   0,0   3,2   1,8  10,7   17:36   WNW
26   5,1   9,9   15:06   0,2   06:15  13,1   0,0   2,6   1,1   6,7   17:00   NNW
27   5,6  10,6   15:41   0,5   06:27  12,3   0,0   0,4   1,9  10,7   14:48   WZW
28   7,3  10,5   14:55   4,0   22:57  11,0   0,0   1,0   1,5   8,5   15:04   WNW
29   6,4  11,6   15:02   1,2   05:52  11,9   0,0   0,2   1,5   6,3   15:42     N
30   9,7  16,1   15:42   3,2   06:26   8,3   0,0   0,0   3,5  13,4   11:49   OZO
__________________________________________________________________________________
     8,0  20,6     9    -1,5    20   310,8   0,3  42,4   1,9  13,4    15      NW

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Regen: 9,4 op dag 1
Regendagen 19 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration