NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2016 Oct
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van okt 2016

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  13,3  17,2   15:22   9,3   07:49   5,3   0,0   0,5   0,4   3,0   13:56    ZW
02  11,7  14,1   14:48   9,2   22:33   6,9   0,0   0,5   0,6   3,8   12:23   ZZW
03  13,2  17,2   11:49   9,2   00:17   5,2   0,0   3,0   1,0   5,7   19:01    NO
04  13,3  16,5   13:52  10,0   23:20   4,8   0,0   0,0   2,1   5,9   14:10   ONO
05  10,9  13,8   13:43   8,0   07:22   7,8   0,0   0,0   1,7   5,1   10:05     O
06  11,0  14,3   13:53   7,6   04:11   7,5   0,0   0,0   2,1   5,4   14:47     O
07  11,9  13,3   16:45  10,4   08:05   6,2   0,0   0,0   1,5   4,2   00:57     O
08   9,6  12,9   15:27   6,3   23:32   7,8   0,0   0,0   0,8   4,1   17:43   ONO
09   8,9  11,7   14:18   6,0   02:33   9,7   0,0   2,8   0,3   5,1   18:02     N
10   8,6  13,4   14:11   3,8   03:51   9,7   0,0   0,0   0,3   3,7   13:16     O
11   9,9  12,9   13:27   6,8   00:00   8,0   0,0   2,0   2,2   8,5   22:59   ONO
12  10,4  12,3   15:58   8,4   23:21   8,3   0,0   0,6   3,8   8,5   10:55     O
13   8,3  10,0   15:52   6,6   06:15   9,8   0,0   0,0   3,9  10,3   23:01   OZO
14   8,8  10,9   16:06   6,6   07:15   9,8   0,0   0,0   4,8  13,9   02:39   OZO
15  10,8  12,9   17:50   8,7   03:30   7,7   0,0   0,4   2,1   7,6   00:05    ZO
16  12,0  16,8   15:23   7,1   07:03   6,9   0,0   0,0   1,1   6,3   11:32    ZO
17  12,9  16,8   16:32   8,9   07:53   6,7   0,0   0,0   0,8   4,9   03:44   ZZO
18  10,4  13,6   15:51   7,1   23:55   8,7   0,0   9,2   1,2  10,3   17:41   ZZW
19   8,6  11,3   15:51   5,8   07:05  10,1   0,0   8,6   1,4   7,6   14:49   ONO
20   8,2  11,6   14:54   4,7   23:48   9,7   0,0   9,0   2,2   9,4   07:48   ONO
21   7,8  10,8   12:19   4,7   00:00  10,2   0,0   9,2   1,0   7,2   18:48   NNO
22   7,7  10,6   13:14   4,7   08:43  10,9   0,0   0,8   0,7   4,9   01:38    NO
23   7,0   9,7   15:25   4,3   22:49  11,2   0,0   4,0   0,5   4,5   13:54     Z
24   6,1   8,6   17:15   3,6   02:09  11,9   0,0   0,0   2,7   7,6   11:40     O
25   7,1  11,4   14:22   2,8   23:35  10,8   0,0   0,0   1,5   6,3   14:19   ONO
26   5,5  10,9   14:21   0,1   03:09  12,4   0,0   0,0   0,6   5,4   15:48   ZZW
27  12,3  14,9   13:30   9,7   03:26   6,5   0,0   0,0   1,3   8,0   13:02   WZW
28  11,8  14,5   15:52   9,0   23:58   5,8   0,0   0,0   1,6   7,6   11:44     W
29  10,3  13,9   14:07   6,7   09:06   8,6   0,0   0,0   0,6   6,3   15:45   WNW
30  10,5  13,6   13:44   7,4   02:42   8,0   0,0   0,0   0,5   4,0   14:21   WZW
31  12,0  14,2   14:33   9,7   19:44   6,6   0,0   0,0   0,4   3,6   12:20   WZW
__________________________________________________________________________________
    10,0  17,2     1     0,1    26   259,5   0,0  50,6   1,5  13,9    14       O

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 9,2 op dag 18
Regendagen 13 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration