NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2016 Mar
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mrt 2016

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01   1,7   5,6   23:46  -2,2   05:50  17,4   0,0   5,3   1,6   6,8   18:34   ZZW
02   5,4   7,3   04:03   3,4   22:36  12,9   0,0  11,7   1,4   5,3   01:13   WZW
03   3,9   6,7   12:37   1,0   23:48  14,7   0,0   1,8   0,7   5,4   13:24     N
04   2,6   4,7   12:43   0,5   04:42  15,9   0,0   4,8   2,0   8,9   15:57   ZZO
05   3,6   6,0   16:24   1,2   09:23  15,3   0,0   0,0   0,7   3,4   14:11   ZZO
06   3,3   7,0   12:50  -0,4   05:10  15,2   0,0   1,0   0,8   4,6   11:44    NW
07   3,6   7,3   12:48  -0,1   06:59  15,1   0,0   0,5   0,8   3,8   14:47   WNW
08   4,9   8,7   13:36   1,0   02:09  14,3   0,0   2,3   0,9   3,6   10:20     W
09   4,9   8,6   15:08   1,2   05:47  14,0   0,0   0,3   1,8   6,9   13:27   ZZO
10   4,0   7,2   13:34   0,7   05:59  14,7   0,0   0,0   2,5   6,7   14:32   OZO
11   4,1   6,8   14:48   1,4   22:54  15,1   0,0   0,0   1,8   5,2   14:38   OZO
12   4,0   8,0   14:53  -0,1   07:11  14,4   0,0   0,0   1,7   5,2   12:33   OZO
13   2,9   6,3   15:53  -0,6   05:34  15,8   0,0   0,0   2,4   5,8   17:56     O
14   4,8   9,2   15:35   0,4   04:27  13,7   0,0   0,0   1,6   5,3   15:36   ONO
15   6,1   8,8   15:27   3,3   23:56  12,4   0,0   0,0   3,1   7,2   11:41   ONO
16   5,6   9,6   15:29   1,6   07:06  13,1   0,0   0,0   3,2   7,1   13:46     O
17   4,8  10,8   14:04  -1,2   06:14  13,3   0,0   0,0   1,1   4,7   16:09   NNO
18   6,2   7,7   14:41   4,6   01:19  12,2   0,0   0,0   1,6   5,6   23:00     N
19   6,7   7,8   13:56   5,6   04:50  11,8   0,0   0,0   2,0   6,9   17:09   NNO
20   6,7   8,6   15:14   4,7   05:41  11,5   0,0   1,0   1,8   6,3   11:00   NNW
21   7,3   8,1   12:41   6,4   02:10  11,2   0,0   1,3   1,7   4,9   08:50    NW
22   7,1   8,8   11:17   5,3   03:43  11,2   0,0   1,3   1,8   6,0   13:40   NNW
23   7,5  10,0   13:02   4,9   23:55  11,1   0,0   0,0   1,5   6,5   13:58     N
24   5,8   9,9   13:40   1,7   04:19  12,1   0,0   0,3   0,9   4,0   17:49   WZW
25   6,1   9,3   13:42   2,8   23:35  11,3   0,0   3,1   1,6   7,7   16:54   WNW
26   8,0  14,8   15:19   1,1   03:38   9,8   0,0   0,0   1,8   6,5   15:06   ZZW
27   9,7  12,3   15:24   7,0   23:42   8,2   0,0   6,1   1,8   6,1   17:17    ZW
28   9,4  12,0   14:48   6,7   04:14   9,4   0,0   1,8   2,5   8,3   15:38    ZW
29   8,4  11,5   13:37   5,3   23:18  10,7   0,0   2,0   1,7   6,0   15:51   WZW
30   7,6  11,1   14:40   4,0   23:51  11,0   0,0   6,1   1,8   6,8   16:30     W
31   6,7  10,0   14:29   3,3   07:20  12,1   0,0   0,0   1,9   6,4   17:37    NO
__________________________________________________________________________________
     5,6  14,8    26    -2,2     1   400,9   0,0  50,7   1,7   8,9     4      NO

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max Regen: 11,7 op dag 2
Regendagen 17 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration