NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2015 May
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mei 2015

Naam: Op 't Zandt   Plaats: 't Zandt   Provincie: Groningen(Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 06"   Lon: O 006° 46' 24"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
 1   7,9  11,5   15:57   4,7   00:17  10,4   0,0   1,3   1,1   4,7   17:35    NW
 2   7,5  11,6   15:38   2,6   05:50  10,8   0,0   0,0   1,7   7,3   17:07    NO
 3  11,2  16,6   16:25   4,9   05:54   7,1   0,0   2,8   2,3   7,1   10:37    ZO
 4  14,0  18,6   16:41  10,4   05:50   4,3   0,0   0,0   1,7   5,1   23:35   WZW
 5  15,7  23,2   12:03  10,2   23:58   3,3   0,7  10,4   2,6   8,7   18:13    ZW
 6  11,8  16,0   11:49   8,4   05:33   6,5   0,0   5,1   1,9   8,4   15:25    ZW
 7  11,1  15,0   14:54   6,2   23:59   7,2   0,0   9,7   1,8   7,5   03:32     W
 8  11,1  16,5   15:30   5,2   06:04   7,2   0,0   0,0   1,0   4,4   17:15     O
 9  12,7  15,0   12:48   9,5   23:41   5,6   0,0   2,8   2,0   8,0   16:15   WZW
10  12,6  17,6   16:48   8,8   05:34   5,7   0,0   0,0   1,3   6,7   02:17   WNW
11  17,0  25,6   16:38  10,3   04:41   3,2   1,9   0,0   0,9   5,5   14:56    ZW
12  14,0  18,3   12:40   9,0   23:45   4,3   0,0   0,0   1,1   6,8   18:46   WNW
13  11,8  15,8   13:46   8,7   03:14   6,4   0,0   0,0   1,4   5,9   13:31    NW
14   9,8  11,5   13:52   5,6   23:58   8,5   0,0   0,0   1,2   5,1   18:16   NNO
15   8,4  12,2   14:30   3,2   03:20   9,9   0,0   0,0   0,8   5,4   16:15     N
16   9,0  13,5   17:00   4,6   03:20   9,3   0,0   0,8   1,3   6,7   17:39   WNW
17  10,8  15,4   15:54   5,6   00:48   7,5   0,0   0,0   1,4   6,4   16:22     W
18  10,9  13,2   14:22   8,5   00:00   7,4   0,0   3,0   1,2   5,6   19:19    ZW
19  10,4  13,7   18:16   7,6   06:46   7,9   0,0   3,3   1,5   6,2   15:42   WZW
20  10,0  14,5   13:59   6,7   04:53   8,3   0,0   4,6   1,3   5,1   15:20     W
21  11,5  16,5   14:58   7,6   00:17   6,8   0,0   3,8   1,0   4,5   12:08   WNW
22  14,3  20,8   13:55   8,4   05:40   4,2   0,2   0,0   0,8   4,1   12:00     W
23  11,9  14,0   13:39   9,4   23:05   6,4   0,0   0,5   2,4   6,8   12:28    NO
24  12,5  18,6   16:02   8,1   01:59   5,8   0,0   0,0   0,6   4,5   17:09    NW
25  12,5  15,8   14:39   9,9   23:43   5,8   0,0   1,0   1,1   4,6   11:51   NNW
26  11,0  13,7   15:23   8,6   04:31   7,3   0,0   2,8   1,1   5,1   13:10   NNW
27  12,7  16,9   15:51   9,0   02:46   5,6   0,0   0,0   0,7   4,5   13:59     W
28  12,2  15,2   15:37   8,3   23:05   6,1   0,0   4,3   1,4   5,9   10:16     W
29  11,0  16,8   12:28   6,9   02:54   7,3   0,0   3,6   1,1   5,9   11:16   WZW
30  10,3  14,0   15:17   6,8   05:29   8,0   0,0   3,6   1,5   6,0   14:42     W
31  11,7  16,6   15:53   6,7   02:13   6,6   0,0   5,8   1,2   6,4   15:41    ZW
__________________________________________________________________________________
    11,6  25,6    11     2,6     2   210,7   2,8  69,2   1,4   8,7     5       W

Max >=  22,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Regen: 10,4 op dag 5
Regendagen 18 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration