NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2015 Apr
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van apr 2015

Naam: Op 't Zandt   Plaats: 't Zandt   Provincie: Groningen(Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 06"   Lon: O 006° 46' 24"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
 1   5,5   8,4   12:06   3,2   22:29  12,8   0,0  12,4   3,1   9,3   16:57    NW
 2   5,7   8,2   16:07   2,7   07:30  12,6   0,0   2,8   2,3   8,0   16:08   NNW
 3   5,6   9,7   15:53   1,2   07:20  12,7   0,0   0,0   1,3   5,4   16:15   NNO
 4   5,1   8,4   14:12   2,8   02:19  13,2   0,0   0,0   2,3   8,6   16:12   NNO
 5   6,0  10,5   14:31   1,1   06:51  12,3   0,0   0,0   1,0   4,9   13:37     N
 6   7,6  11,7   16:07   3,6   23:00  10,7   0,0   0,5   1,4   5,9   16:45   ONO
 7   6,1  10,0   13:37   1,7   04:54  12,2   0,0   0,0   1,0   5,1   12:59   WNW
 8   7,7  11,1   12:20   5,4   04:03  10,6   0,0   0,0   1,0   4,0   15:05     N
 9   8,2  13,0   17:04   4,0   07:13  10,1   0,0   0,0   0,9   3,5   15:00     O
10  10,7  19,2   16:17   3,3   06:09   7,7   0,1   0,0   0,7   2,8   09:25    ZO
11   9,7  16,7   12:25   5,0   22:27   8,6   0,0   1,0   1,3   8,8   15:24     W
12   9,7  14,7   16:27   4,8   06:58   8,6   0,0   0,3   2,0   8,2   21:51   WZW
13   8,1  12,3   13:29   3,5   06:48  10,2   0,0   1,0   1,7   7,2   01:19    NW
14  10,7  17,0   15:19   5,3   02:02   7,6   0,0   0,0   1,5   6,1   16:58     W
15  12,4  19,7   14:23   7,7   06:15   6,0   0,1   0,0   1,6   6,5   17:26   WNW
16   8,4  12,2   15:10   4,7   06:55   9,9   0,0   0,0   1,2   6,2   12:55     N
17   7,7  10,8   10:39   3,2   04:08  10,6   0,0   0,0   2,6   8,6   16:14   NNO
18   8,0  12,9   14:13   2,2   06:53  10,3   0,0   0,0   1,9   6,2   15:24   NNO
19   8,8  14,0   14:51   4,5   04:10   9,5   0,0   0,0   1,4   5,7   17:41   ONO
20   9,4  15,4   15:03   2,9   07:06   8,9   0,0   0,0   1,3   6,3   14:19   NNO
21   8,5  13,3   11:26   4,3   01:41   9,8   0,0   0,0   1,2   7,0   12:56     N
22   8,8  11,2   13:39   6,2   00:00   9,5   0,0   0,0   1,9   8,8   12:01     N
23   8,9  12,6   17:01   5,0   23:12   9,4   0,0   0,0   1,0   4,7   17:49   NNO
24  11,1  18,8   14:55   2,1   04:07   7,3   0,0   0,0   0,8   5,5   14:45   WZW
25  12,0  14,4   15:25   9,6   22:40   6,3   0,0   2,3   1,1   5,3   18:39   WZW
26   8,4  10,0   00:00   6,9   21:15   9,9   0,0   2,0   2,7   8,3   11:43    NO
27   7,7  11,4   11:25   2,6   23:52  10,6   0,0   0,0   1,6   7,3   12:55   NNO
28   5,7  10,7   16:23   0,4   04:47  12,6   0,0   1,5   1,1   5,5   19:27     W
29   8,6  13,9   17:16   2,8   05:14   9,7   0,0   3,1   1,4   6,7   11:09    ZW
30   8,2  13,2   17:38   4,3   06:03  10,1   0,0   5,6   1,2   5,9   15:19   WZW
__________________________________________________________________________________
     8,3  19,7    15     0,4    28   300,3   0,2  32,5   1,5   9,3     1     NNW

Max >=  22,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Regen: 12,4 op dag 1
Regendagen 11 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration