NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2015 Mar
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mrt 2015

Naam: Op 't Zandt   Plaats: 't Zandt   Provincie: Groningen(Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 06"   Lon: O 006° 46' 24"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
 1   7,1  10,0   13:33   5,3   02:35  11,2   0,0   2,0   2,8   8,2   13:35   WZW
 2   5,0   8,0   13:19   1,6   19:58  13,3   0,0   7,9   2,7   7,5   12:34     W
 3   3,3   6,9   11:06   1,6   04:44  15,0   0,0   3,6   1,4   5,7   10:09     W
 4   4,7   8,5   13:08   1,4   00:29  13,6   0,0   0,3   2,1   7,7   17:32   WNW
 5   5,4   9,1   14:58   1,5   06:28  12,9   0,0   0,0   0,9   4,1   14:11     W
 6   7,2  10,4   14:12   4,1   23:53  11,1   0,0   0,0   1,3   4,9   12:21   WZW
 7   8,5  13,7   16:05   4,0   00:17   9,8   0,0   0,0   1,9   7,0   14:25    ZW
 8   9,7  16,0   14:16   5,7   06:36   8,6   0,0   0,0   1,6   5,4   15:16   WZW
 9   8,3  12,0   14:19   3,9   07:28  10,0   0,0   0,3   0,9   4,2   21:08    ZW
10   7,5  10,0   11:29   2,4   23:23  10,8   0,0   0,8   1,4   6,0   11:14    NW
11   4,4   9,3   12:38   0,4   06:56  13,8   0,0   0,3   0,8   4,5   10:31    NO
12   4,5  10,9   15:04  -1,6   06:51  13,8   0,0   0,3   1,2   5,8   15:42    ZO
13   4,1   7,1   15:28   1,0   07:12  14,2   0,0   0,0   2,9   7,3   16:28   OZO
14   4,8   6,3   15:05   2,7   04:01  13,5   0,0   0,0   3,7   8,0   15:19   ONO
15   5,9   8,3   13:46   3,7   05:25  12,4   0,0   0,0   3,6   7,2   05:38     O
16   8,1  12,1   14:45   4,8   07:02  10,2   0,0   0,0   3,3   8,0   11:09   OZO
17   8,6  14,0   16:00   3,6   07:33   9,7   0,0   0,0   1,4   3,8   13:44   OZO
18   7,6  14,1   13:43   2,4   07:37  10,7   0,0   0,0   0,8   4,1   15:30     N
19   7,2  12,2   12:01   2,7   23:32  11,1   0,0   0,0   2,0   5,7   16:19    NO
20   5,2   6,2   17:00   2,8   00:00  13,1   0,0   0,3   1,5   4,8   01:24     N
21   6,0   8,5   11:22   4,0   23:53  12,3   0,0   5,8   4,1  12,9   16:21    NO
22   3,8   6,4   15:04   2,0   07:16  14,5   0,0   0,0   2,7   9,3   00:29   OZO
23   4,0   8,7   13:54  -0,2   06:52  14,3   0,0   0,0   1,0   5,2   16:30   WZW
24   6,0  10,9   13:34   1,4   06:39  12,3   0,0   0,0   0,7   3,5   10:26   ZZW
25   6,0   7,7   12:58   4,6   01:23  12,3   0,0  13,2   1,5   7,5   08:12   ONO
26   5,9   8,4   11:52   4,8   00:40  12,4   0,0   1,3   1,3   5,1   15:12    ZW
27   6,5   8,2   15:53   5,0   23:37  11,8   0,0   2,3   2,0   7,3   13:05   WNW
28   6,7  10,4   22:08   1,6   07:00  11,6   0,0   2,3   1,5   6,6   14:56    ZW
29   8,8  10,1   13:53   6,0   20:58   9,1   0,0  24,1   2,4   8,2   21:18     W
30   7,0   8,9   13:31   4,8   06:18  11,3   0,0   1,5   3,1  10,3   13:10    NW
31   7,0   9,0   06:11   3,9   02:59  11,3   0,0  10,9   3,8  11,3   14:39   WNW
__________________________________________________________________________________
     6,3  16,0     8    -1,6    12   372,0   0,0  77,2   2,0  12,9    21     WNW

Max >=  22,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max Regen: 24,1 op dag 29
Regendagen 17 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration