NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2014 Sep
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van sep 2014

Naam: Op 't Zandt   Plaats: 't Zandt   Provincie: Groningen(Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 06"   Lon: O 006° 46' 24"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
 1  15,4  19,0   15:48  12,4   03:34   2,9   0,0   0,3   0,4   3,1   16:54    NW
 2  17,1  20,8   16:19  12,5   01:52   1,8   0,6   0,0   1,4   4,4   11:08    NO
 3  17,0  21,6   16:27  12,8   06:36   2,0   0,8   0,0   1,7   4,8   15:16     O
 4  18,4  24,0   15:56  13,4   07:13   1,6   1,7   0,0   2,1   5,7   14:49     O
 5  19,2  24,4   16:09  15,3   05:43   1,0   1,8   0,0   1,2   3,8   12:35     O
 6  19,0  23,9   14:25  16,6   05:00   0,5   1,2   0,0   0,4   2,1   11:33     W
 7  17,3  21,0   16:11  14,0   23:58   1,4   0,5   0,0   0,4   2,9   16:49    NW
 8  15,0  20,6   14:05   9,6   07:15   3,3   0,0   0,0   0,9   4,7   14:25     W
 9  15,3  20,6   14:03   9,6   07:06   4,6   0,2   1,0   1,0   4,7   14:22   WNW
10  15,8  17,6   17:03  13,7   00:34   2,5   0,0   0,3   0,8   4,1   16:26     N
11  16,8  20,8   14:41  14,0   05:59   1,7   0,3   0,0   2,7   8,0   16:28    NO
12  16,3  20,4   13:06  10,8   05:14   2,4   0,4   0,0   3,0   8,0   16:07    NO
13  16,8  20,5   14:49  12,9   07:22   1,8   0,4   0,3   2,8   7,7   16:45    NO
14  16,4  18,8   11:08  13,3   03:45   2,0   0,0   1,8   1,5   6,1   10:04    NO
15  17,4  20,9   14:25  13,9   06:59   1,3   0,5   0,3   1,1   3,4   18:04     O
16  19,3  24,0   14:26  15,7   06:48   0,6   1,7   0,0   1,6   5,6   14:18   OZO
17  19,7  24,4   16:09  16,2   07:29   0,4   1,8   0,0   2,2   4,9   14:32   OZO
18  19,2  24,6   15:26  15,3   07:10   0,9   1,8   0,0   1,8   4,1   00:20     O
19  18,7  24,1   15:42  14,3   06:17   1,1   1,5   0,0   1,2   4,4   16:00   ONO
20  17,6  24,0   14:39  12,8   04:20   2,0   1,2   0,0   0,1   3,2   22:59     N
21  16,4  18,1   14:48  14,7   22:43   1,9   0,0   2,5   1,3   5,4   10:08     N
22  14,3  17,3   15:15  11,6   23:27   4,0   0,0   4,3   1,7  10,4   11:26     N
23  13,1  16,2   15:22   8,4   06:30   5,2   0,0   0,0   0,4   2,9   10:53   WZW
24  12,9  14,4   14:14  11,7   22:43   5,4   0,0   6,4   0,8   3,3   10:43    ZW
25  13,6  16,6   14:29  11,2   05:13   4,7   0,0   2,5   1,0   6,2   16:09   WZW
26  16,1  18,9   14:30  11,7   23:54   2,3   0,0   0,5   1,0   4,5   15:11   WZW
27  13,8  20,0   15:47   8,0   07:44   4,7   0,2   0,0   0,3   3,4   15:57     W
28  15,9  20,4   14:47  13,2   23:45   2,7   0,3   0,0   0,2   2,6   15:06    ZO
29  15,9  20,5   15:58  11,1   04:41   2,8   0,4   0,0   0,1   1,8   21:02    ZW
30  17,2  20,7   13:45  13,1   23:49   1,5   0,3   0,3   0,7   4,0   13:02   WZW
__________________________________________________________________________________
    16,6  24,6    18     8,0    27    71,0  17,6  20,5   1,2  10,4    22      NO

Max >=  22,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Regen: 6,4 op dag 24
Regendagen 12 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration