NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2014 Jul
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van jul 2014

Naam: Op 't Zandt   Plaats: 't Zandt   Provincie: Groningen(Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 06"   Lon: O 006° 46' 24"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
 1  14,9  19,0   14:09  10,9   03:41   3,4   0,0   0,0   1,0   4,9   17:26    NW
 2  15,8  19,6   13:38  12,0   04:26   2,6   0,1   0,3   0,8   3,9   14:22    NW
 3  18,2  24,7   16:35  11,2   02:44   2,2   2,1   0,0   0,9   5,7   17:14   WZW
 4  22,1  28,5   15:15  13,9   05:36   1,0   4,8   0,0   0,7   4,1   11:34    ZW
 5  21,2  26,5   12:52  17,1   23:23   0,1   2,9   0,5   0,9   6,6   14:03    ZW
 6  21,3  27,2   16:39  16,4   02:38   0,3   3,4   6,1   0,8   4,6   16:11    ZW
 7  18,6  23,2   14:00  14,5   05:33   1,0   1,3   0,3   1,2   5,1   18:52   NNW
 8  15,7  18,2   08:28  13,4   21:00   2,6   0,0   6,4   2,5   8,4   13:35   NNO
 9  18,8  24,4   17:19  14,2   00:00   1,1   1,7   2,8   1,9   8,0   18:25   NNO
10  22,2  27,2   18:10  16,9   06:09   0,1   4,0   0,0   2,3   5,7   12:17    NO
11  22,2  27,7   15:55  17,8   05:45   0,0   3,9   0,0   2,4   7,0   16:41   ONO
12  20,0  24,7   14:30  15,0   05:55   0,7   2,4   0,0   1,1   4,4   15:03     O
13  19,0  23,1   15:58  15,9   03:02   0,6   1,3   0,0   0,5   3,8   13:51   WNW
14  18,4  21,6   13:55  14,5   23:39   0,6   0,6   0,0   1,0   4,1   15:26     W
15  17,7  21,5   12:43  13,5   03:08   1,5   0,9   0,0   0,8   3,9   09:00   WZW
16  17,5  21,7   15:41  11,8   05:53   1,8   1,1   0,0   0,6   3,8   17:41    NO
17  20,3  26,3   15:15  15,6   01:12   0,8   2,8   0,0   1,2   5,2   20:16   NNO
18  22,8  28,5   15:33  16,2   00:24   0,3   4,7   0,0   2,3   5,4   13:38   ONO
19  27,2  34,8   14:44  20,2   06:00   0,0   8,9   0,0   1,4   6,5   16:11   OZO
20  24,6  29,8   13:34  19,8   23:32   0,0   6,3   5,3   1,7   5,7   05:36   OZO
21  20,6  22,4   18:30  18,9   02:43   0,0   2,3  54,4   2,2   6,5   13:05    NO
22  21,9  25,9   16:04  17,4   05:20   0,1   3,7   0,0   3,7   9,4   16:29    NO
23  22,7  26,6   13:04  18,0   05:52   0,0   4,4   0,0   3,1   8,8   13:45   ONO
24  22,0  26,6   13:55  17,2   05:50   0,0   3,7   0,0   2,4   9,4   16:00   ONO
25  20,0  22,5   17:54  17,2   04:07   0,1   1,8   1,8   0,9   6,4   14:32   ONO
26  20,7  24,8   17:01  18,4   00:46   0,0   2,4   2,0   1,3   4,6   12:11     O
27  20,6  24,8   14:44  17,0   06:18   0,2   2,5   4,8   0,6   3,4   18:42    NW
28  20,5  24,9   14:11  16,0   04:19   0,4   2,6   0,0   2,6   9,0   16:30    NO
29  21,6  25,2   13:07  18,7   06:02   0,0   3,3   0,0   3,3   9,2   16:27   NNO
30  19,7  23,0   13:14  15,0   23:58   0,4   1,8   0,0   1,0   3,8   17:42    NW
31  19,0  24,5   16:51  13,4   03:56   1,5   2,2   0,0   0,8   4,0   13:28   WZW
__________________________________________________________________________________
    20,3  34,8    19    10,9     1    23,4  83,9  84,7   1,5   9,4    22      NO

Max >=  22,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Regen: 54,4 op dag 21
Regendagen 11 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration