NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2014 May
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van mei 2014

Naam: Op 't Zandt   Plaats: 't Zandt   Provincie: Groningen(Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 06"   Lon: O 006° 46' 24"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
 1  10,4  11,2   12:30   9,2   23:53   7,9   0,0   2,3   2,0   5,8   23:06   ONO
 2   9,6  12,1   15:34   7,0   23:58   8,7   0,0   0,0   4,5  10,3   14:18    NO
 3   8,5  11,8   14:34   4,1   03:09   9,8   0,0   0,0   1,5   7,2   15:45   NNO
 4   9,5  11,9   15:35   7,4   06:17   8,8   0,0   0,0   0,7   4,1   14:45    NW
 5  12,3  17,5   16:33   8,8   05:32   6,0   0,0   0,0   0,8   5,1   17:51   ZZO
 6  13,7  17,8   16:13  10,2   05:57   4,6   0,0   4,6   0,9   4,4   15:40   ZZW
 7  12,9  16,4   14:18  10,3   03:53   5,4   0,0   1,8   1,2   5,4   10:53   WZW
 8  11,8  13,2   09:53  10,9   06:53   6,5   0,0  14,5   1,3   5,8   12:24   WZW
 9  11,9  14,5   12:04   9,8   23:54   6,4   0,0   9,1   1,7   6,2   13:45   WZW
10  11,2  13,3   19:57   9,2   00:43   7,1   0,0   6,6   1,4   5,9   13:08    ZW
11  11,3  12,9   12:04  10,0   06:20   7,0   0,0  15,0   2,1   7,0   12:14   WZW
12  11,0  13,6   13:53   8,4   23:29   7,3   0,0  13,0   1,5   5,2   08:42     W
13  10,6  13,6   13:25   7,5   06:15   7,7   0,0   0,3   1,4   7,3   19:23    NW
14  10,2  13,1   14:44   7,8   04:32   8,0   0,0   2,8   1,5   5,9   16:13   NNW
15  10,5  13,4   15:01   6,6   23:55   7,8   0,0   0,0   1,4   5,2   17:18   NNO
16  11,0  16,6   14:28   4,0   05:22   7,3   0,0   0,0   0,9   5,1   15:47     N
17  15,4  18,7   15:36   9,2   00:00   1,9   0,0   0,0   1,6   5,0   17:55    NO
18  14,3  19,8   14:36   8,4   06:05   4,1   0,2   0,0   1,7   6,8   16:44    NO
19  16,0  20,5   15:03  11,3   05:50   2,8   0,5   0,0   1,5   4,4   15:00   ONO
20  20,4  27,7   14:48  13,6   04:18   1,4   3,5   0,0   1,0   3,3   08:23    ZO
21  18,8  21,6   11:57  15,4   05:41   0,5   1,1   0,0   1,7   5,7   17:33   ONO
22  20,4  24,5   16:10  16,4   23:35   0,2   2,3   1,5   1,1   4,3   10:21   ZZW
23  15,3  16,9   14:52  12,7   23:57   3,0   0,0   8,1   0,5   2,5   01:23   ZZO
24  15,6  21,0   12:32  10,3   03:00   2,9   0,2  13,2   0,9   5,6   11:54   OZO
25  15,9  21,8   16:00  10,4   05:54   3,0   0,6   0,3   1,2   6,0   17:32   NNO
26  17,7  22,3   14:09  13,5   05:08   1,6   1,0   0,0   3,0   9,0   17:05   ONO
27  16,7  22,0   14:04  12,0   23:57   2,1   0,5   3,8   3,5   8,0   23:04     O
28  11,3  12,2   14:23  10,7   06:20   7,0   0,0   9,4   3,2   7,1   10:28     O
29  12,0  15,7   16:50   8,5   05:50   6,3   0,0   0,0   3,1   8,2   11:56     O
30  13,6  17,6   13:39   8,2   05:45   4,7   0,0   0,0   1,0   4,7   13:55   NNO
31  13,3  17,6   13:31   7,7   05:48   5,0   0,0   0,0   1,0   4,8   10:48    NW
__________________________________________________________________________________
    13,3  27,7    20     4,0    16   162,8   9,9 106,3   1,6  10,3     2      NO

Max >=  22,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Regen: 15,0 op dag 11
Regendagen 16 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration