Temperatuur: ![]() 11,6°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 17,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1025,3 hPa |
![]() | Bewolking |
|
12°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 16,7°C (13:20) | 7,1°C (04:28) |
Gisteren: | 14,8°C (12:06) | 9,4°C (23:41) |
maand: | 22,1°C (12-05) | 3,6°C (02-05) |
jaar: | 22,1°C (12-05) | -4,5°C (01-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 16,3°C (14:28) | 6,8°C (01:39) |
Station record: | 26,2°C (2018) | 6,7°C (2015) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:59,8 mm
Jaar totaal:345,6 mm
Wind vanuit NO
17,6 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
24,1 km/h
Windvlaag vandaag:
30,6 km/h
om 12:49
Zon:
05:12
21:48
Daglicht (uu:mm): 16:36 (+ 2 minuten)
Maan:
17:23
03:37
Wassende maan, 87% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
10,0°C
Barometer:
1025,3 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 900 @ 11:09
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder |
10° | 11° | 14° | 12° | 10° | 13° | 18° | 16° | 10° | 12° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-17 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() N-22 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() NO-17 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-7 km/h |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 87% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 82% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 70% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 75% | 1021 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 85% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 85% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 68% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 64% | 1022 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 83% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 73% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 61% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 74% | 1023 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 87% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 81% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 72% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 77% | 1022 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 90% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 85% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 71% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 77% | 1023 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 85% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 81% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 70% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 76% | 1022 hPa | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 84% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 77% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 70% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 77% | 1021 hPa | |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 85% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 81% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 67% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 72% | 1020 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 82% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 76% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 67% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 69% | 1017 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 78% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 75% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 71% | 1016 hPa |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 86% | 99% | 1025 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 87% | 100% | 1025 hPa | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 87% | 100% | 1025 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 87% | 100% | 1025 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 87% | 100% | 1025 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 86% | 100% | 1025 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 86% | 100% | 1025 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 84% | 100% | 1025 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 82% | 100% | 1024 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 81% | 100% | 1024 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 82% | 100% | 1023 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 79% | 100% | 1023 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 78% | 100% | 1023 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 76% | 100% | 1023 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 75% | 99% | 1023 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 73% | 98% | 1023 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 70% | 89% | 1023 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 71% | 66% | 1023 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 71% | 55% | 1022 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 73% | 58% | 1022 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 74% | 75% | 1022 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 74% | 71% | 1022 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 75% | 38% | 1021 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 77% | 26% | 1021 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 81% | 17% | 1022 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 83% | 15% | 1021 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 84% | 27% | 1021 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 87% | 39% | 1021 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 85% | 46% | 1021 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 86% | 36% | 1021 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 89% | 31% | 1021 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 93% | 38% | 1021 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 93% | 72% | 1021 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 86% | 68% | 1021 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 85% | 37% | 1021 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 82% | 14% | 1021 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 77% | 24% | 1021 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 67% | 0% | 1022 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 57% | 0% | 1022 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 56% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 68% | 0% | 1022 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 68% | 0% | 1022 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 66% | 3% | 1022 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 62% | 0% | 1022 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 60% | 0% | 1022 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 61% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 64% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 68% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 67% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 64% | 2% | 1023 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 66% | 3% | 1023 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 74% | 13% | 1023 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 83% | 25% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |