Temperatuur: ![]() 11,8°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 17,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1025,4 hPa |
De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Woensdag 31 Mei 2023 - 19:41 Volgende versie om: Donderdag 01 Juni 2023 - 01:41 |
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder |
13° | 11° | 19° | 18° | 10° | 10° | 16° | 17° | 10° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-8 km/h |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 89% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 85% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 53% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 62% | 1019 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 81% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 72% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 54% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 54% | 1020 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 88% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 84% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 39% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 44% | 1018 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 66% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 64% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 39% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 49% | 1020 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 83% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 85% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 51% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 46% | 1019 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 86% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 81% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 48% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 52% | 1019 hPa | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 78% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 80% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 49% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 48% | 1019 hPa | |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 79% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 78% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 41% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 46% | 1016 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 81% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 79% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 45% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 47% | 1009 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 68% | 1009 hPa |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
20-21 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 53% | 2% | 1021 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 58% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 66% | 0% | 1022 hPa | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 78% | 6% | 1022 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 85% | 26% | 1023 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 89% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 91% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 94% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 96% | 0% | 1023 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 98% | 27% | 1023 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 93% | 84% | 1023 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 85% | 82% | 1023 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 78% | 23% | 1023 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 73% | 18% | 1023 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 68% | 14% | 1023 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 61% | 8% | 1022 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 56% | 2% | 1022 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 53% | 3% | 1021 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 51% | 1% | 1021 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 50% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 49% | 0% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 50% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 56% | 0% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 62% | 3% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 67% | 8% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 71% | 25% | 1020 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 71% | 32% | 1021 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 70% | 6% | 1021 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 75% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 81% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 84% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 87% | 11% | 1021 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 89% | 29% | 1021 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 88% | 66% | 1022 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 77% | 93% | 1022 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 72% | 85% | 1022 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 66% | 85% | 1022 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 62% | 63% | 1022 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 60% | 38% | 1022 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 58% | 17% | 1022 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 56% | 14% | 1022 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 54% | 7% | 1021 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 52% | 25% | 1021 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 51% | 21% | 1021 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 50% | 12% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 50% | 2% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 52% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 54% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 65% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 71% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 71% | 0% | 1020 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 76% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 85% | 4% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 88% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 87% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 89% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 92% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 95% | 3% | 1020 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 91% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 84% | 0% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |