Temperatuur: ![]() 11,6°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 14,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1025,3 hPa |
De weersverwachtingen voor: Apeldoorn |
Gewijzigd: Woensdag 31 Mei 2023 - 21:30 Volgende versie om: Donderdag 01 Juni 2023 - 03:30 |
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | |
14° | 12° | 21° | 19° | 11° | 10° | 16° | 18° | 12° | 14° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NO-10 km/h |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 81% | 1022 hPa | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 92% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 55% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 57% | 1019 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 87% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 73% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 56% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 56% | 1019 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 77% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 75% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 40% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 48% | 1018 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 65% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 66% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 40% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 50% | 1020 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 86% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 86% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 54% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 48% | 1019 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 82% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 85% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 53% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 53% | 1019 hPa | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 79% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 82% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 51% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 49% | 1019 hPa | |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 84% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 80% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 44% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 47% | 1016 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 76% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 76% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 45% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 51% | 1008 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 62% | 1008 hPa |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 58% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 61% | 67% | 1022 hPa | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 66% | 4% | 1022 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 72% | 9% | 1022 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 81% | 3% | 1022 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 90% | 4% | 1022 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 94% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 96% | 5% | 1022 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 97% | 88% | 1022 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 95% | 94% | 1022 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 92% | 93% | 1022 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 85% | 65% | 1022 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 79% | 19% | 1022 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 73% | 6% | 1022 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 67% | 0% | 1022 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 61% | 0% | 1021 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 55% | 0% | 1021 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 49% | 0% | 1020 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 46% | 0% | 1020 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 47% | 9% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 48% | 0% | 1019 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 52% | 0% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 57% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 65% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 72% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 78% | 5% | 1020 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 82% | 23% | 1021 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 85% | 64% | 1021 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 87% | 87% | 1021 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 85% | 100% | 1021 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 83% | 91% | 1021 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 79% | 92% | 1021 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 77% | 96% | 1021 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 75% | 93% | 1021 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 73% | 96% | 1021 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 71% | 96% | 1021 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 65% | 78% | 1022 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 61% | 34% | 1021 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 59% | 28% | 1021 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 57% | 7% | 1021 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 56% | 1% | 1021 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 54% | 0% | 1020 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 51% | 3% | 1020 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 50% | 1% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 50% | 0% | 1019 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 52% | 0% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 56% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 61% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 66% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 64% | 0% | 1020 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 68% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 72% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 77% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 81% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 85% | 0% | 1019 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 86% | 0% | 1019 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 86% | 0% | 1019 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 81% | 0% | 1019 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 75% | 0% | 1019 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 67% | 0% | 1019 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 60% | 0% | 1019 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 51% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 46% | 0% | 1019 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 44% | 29% | 1019 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 40% | 81% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |