Temperatuur: ![]() 4,9°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 19,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 77% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1008,8 hPa |
De weersverwachtingen voor: Groningen |
Gewijzigd: Zondag 26 Maart 2023 - 18:39 Volgende versie om: Zondag 26 Maart 2023 - 19:39 |
deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig |
5° | 4° | 3° | 7° | 5° | 4° | 0° | 8° | 6° | 4° |
- | - | 0-1.2 mm | 0-0.6 mm | 0-0.7 mm | - | - | - | 0-1.4 mm | 0.1-2 mm |
![]() N-22 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() NW-23 km/h |
![]() NW-30 km/h |
![]() NW-31 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() Z-17 km/h |
Zondag 26 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 73% | 1009 hPa | |
Maandag 27 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 67% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-1.2 mm | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 76% | 1016 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.6 mm | ![]() | 30 km/h - NW Matig | 56% | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.7 mm | ![]() | 31 km/h - NW Vrij krachtig | 50% | 1022 hPa |
Dinsdag 28 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 56% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 78% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 52% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.4 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 58% | 1020 hPa |
Woensdag 29 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1-2 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 89% | 1017 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 84% | 1013 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 81% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 88% | 1011 hPa | |
Donderdag 30 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0-5.5 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 92% | 1004 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.1-7.2 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 1005 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-1.2 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 82% | 1007 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 1007 hPa | |
Vrijdag 31 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 92% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0-1.4 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 93% | 1000 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0-6.7 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 86% | 997 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0-6.3 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 89% | 995 hPa |
Zaterdag 01 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0-3.6 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 999 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 8° | 0-1.2 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 996 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.9 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 82% | 1001 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 10° | 0-4.7 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 90% | 1003 hPa |
Zondag 02 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.8 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 88% | 1006 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 87% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - ZO Matig | 79% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 80% | 1013 hPa | |
Maandag 03 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 83% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 84% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 66% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 77% | 1015 hPa | |
Dinsdag 04 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 83% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 84% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 72% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 76% | 1012 hPa | |
Woensdag 05 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 82% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 85% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 74% | 1014 hPa |
Zondag 26 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 73% | 67% | 1009 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 70% | 48% | 1009 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 71% | 67% | 1010 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 70% | 80% | 1011 hPa | |
Maandag 27 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 70% | 64% | 1011 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 69% | 77% | 1012 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 67% | 72% | 1013 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 65% | 86% | 1013 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 60% | 81% | 1014 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 61% | 87% | 1014 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 62% | 74% | 1014 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 63% | 80% | 1015 hPa |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.3 mm | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 76% | 29% | 1016 hPa |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 66% | 71% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 58% | 63% | 1017 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 62% | 67% | 1018 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
40 km/h - NW Krachtig | 68% | 70% | 1019 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 59% | 69% | 1019 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 56% | 92% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 55% | 17% | 1020 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 57% | 49% | 1020 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 51% | 12% | 1021 hPa |
17-18 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - NW Vrij krachtig | 47% | 42% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 51% | 73% | 1021 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 50% | 74% | 1022 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 54% | 64% | 1022 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 59% | 36% | 1023 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 58% | 22% | 1023 hPa | |
Dinsdag 28 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 55% | 42% | 1023 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 52% | 21% | 1024 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 56% | 47% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 57% | 46% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 60% | 20% | 1024 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 63% | 24% | 1024 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 72% | 25% | 1024 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 82% | 51% | 1025 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 78% | 91% | 1025 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 72% | 97% | 1025 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 69% | 88% | 1025 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 61% | 86% | 1025 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 56% | 91% | 1025 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 55% | 95% | 1025 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 52% | 98% | 1024 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 53% | 98% | 1023 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-0.2 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 53% | 98% | 1023 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-0.2 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 51% | 99% | 1022 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-0.3 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 52% | 99% | 1022 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.4 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 54% | 100% | 1021 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 58% | 100% | 1020 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 62% | 100% | 1020 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 71% | 100% | 1020 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1019 hPa |
Woensdag 29 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1018 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1017 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |