Temperatuur: ![]() 9,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1010,6 hPa |
De weersverwachtingen voor: Groningen |
Gewijzigd: Dinsdag 24 Mei 2022 - 23:38 Volgende versie om: Woensdag 25 Mei 2022 - 00:38 |
deze avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt |
8° | 12° | 16° | 14° | 13° | 13° | 16° | 14° | 13° | 11° |
- | - | 0-3 mm | - | 0.8-2.8 mm | - | - | 0-1.1 mm | 0.8-4.8 mm | - |
![]() Z-7 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() W-23 km/h |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 96% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 89% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0-3 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 69% | 1012 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 69% | 1013 hPa | |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.8-2.8 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 1013 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 88% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 58% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-1.1 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 78% | 1018 hPa |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.8-4.8 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 95% | 1015 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 23 km/h - W Matig | 69% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 30 km/h - W Matig | 64% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0-1 mm | ![]() | 26 km/h - NW Matig | 69% | 1020 hPa |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 0.1-5.7 mm | ![]() | 28 km/h - NW Matig | 79% | 1019 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 0-5.4 mm | ![]() | 27 km/h - NW Matig | 77% | 1019 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0-0.9 mm | ![]() | 29 km/h - NW Matig | 66% | 1021 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 25 km/h - NW Matig | 70% | 1021 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 73% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 75% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0-0.7 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 71% | 1017 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 73% | 1014 hPa | |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0-1.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 79% | 1013 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0-4 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 84% | 1011 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.8 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 68% | 1013 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 72% | 1013 hPa | |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 85% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 81% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 66% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 72% | 1016 hPa | |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 83% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 78% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 68% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 72% | 1019 hPa | |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 83% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 82% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 68% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 73% | 1019 hPa | |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 80% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 79% | 1019 hPa |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 96% | 65% | 1010 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 97% | 53% | 1010 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 98% | 4% | 1011 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 98% | 28% | 1011 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 98% | 42% | 1011 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 96% | 60% | 1011 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 89% | 33% | 1012 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 17% | 1012 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 73% | 29% | 1012 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 67% | 76% | 1012 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.2 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 65% | 89% | 1012 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0-0.7 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 66% | 92% | 1012 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-2.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 69% | 89% | 1012 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.3 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 64% | 92% | 1012 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 55% | 92% | 1012 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 57% | 72% | 1012 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 60% | 66% | 1012 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 63% | 92% | 1012 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 69% | 99% | 1013 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 77% | 99% | 1013 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.3 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1013 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 13° | 0-0.5 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1013 hPa |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.1-1.2 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.1-1.4 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.3 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 96% | 99% | 1013 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 96% | 96% | 1013 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 97% | 90% | 1013 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 98% | 79% | 1014 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 96% | 89% | 1014 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 94% | 1015 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 88% | 62% | 1016 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 77% | 59% | 1017 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 67% | 54% | 1017 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 64% | 69% | 1018 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 59% | 62% | 1018 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 58% | 67% | 1019 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 58% | 71% | 1019 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 57% | 76% | 1019 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 55% | 82% | 1019 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 55% | 99% | 1019 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 57% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.5 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 62% | 100% | 1019 hPa |
19-20 | Miezerig | ![]() | 14° | 0-0.6 mm | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 78% | 100% | 1018 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.7 mm | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 83% | 100% | 1018 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.1-0.9 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1017 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0.1-1.7 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1016 hPa |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0-1.9 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1016 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0-0.8 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1015 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.2 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 95% | 99% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |