Temperatuur: ![]() 16,8°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 3,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,4 hPa |
De weersverwachtingen voor: Groningen |
Gewijzigd: Zaterdag 13 Augustus 2022 - 03:38 Volgende versie om: Zaterdag 13 Augustus 2022 - 04:38 |
deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
19° | 30° | 28° | 21° | 22° | 29° | 29° | 24° | 22° | 29° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0-0.7 mm | - |
![]() ZO-6 km/h |
![]() O-20 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-21 km/h |
![]() O-21 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
Zaterdag 13 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 70% | 1019 hPa | ||
08 - 14 | Helder | ![]() | 30° | ![]() | 20 km/h - O Matig | 29% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 39% | 1015 hPa | |
Zondag 14 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 59% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 69% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() | 21 km/h - O Matig | 43% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() | 21 km/h - O Matig | 37% | 1006 hPa | |
Maandag 15 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 55% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0-0.7 mm | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 58% | 1003 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 57% | 1003 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 23° | 0-5.2 mm | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 84% | 1002 hPa |
Dinsdag 16 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-0.6 mm | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 90% | 1004 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 91% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 64% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 23° | 0-4.3 mm | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 82% | 1007 hPa |
Woensdag 17 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 90% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 91% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 72% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | 0-0.9 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 81% | 1009 hPa |
Donderdag 18 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 19° | 0-1.1 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 90% | 1009 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 19° | 0-6.6 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 90% | 1008 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 20° | 0-8.9 mm | ![]() | 22 km/h - NO Matig | 85% | 1007 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-1.1 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 73% | 1015 hPa |
Vrijdag 19 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.7 mm | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 80% | 1011 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 79% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 64% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 69% | 1016 hPa | |
Zaterdag 20 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 81% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 84% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 70% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 79% | 1016 hPa | |
Zondag 21 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 87% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 68% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 71% | 1015 hPa | |
Maandag 22 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 82% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 83% | 1013 hPa |
Zaterdag 13 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
04-05 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 88% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 92% | 3% | 1018 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 85% | 4% | 1019 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 70% | 0% | 1019 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 48% | 0% | 1019 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 37% | 0% | 1019 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 32% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 31% | 0% | 1019 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 29% | 0% | 1019 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 29% | 0% | 1018 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 29% | 0% | 1018 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 29% | 0% | 1017 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 32% | 0% | 1017 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 36% | 0% | 1016 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 37% | 0% | 1016 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 39% | 1% | 1015 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 44% | 16% | 1015 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 40% | 3% | 1016 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 43% | 1% | 1016 hPa | |
Zondag 14 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 47% | 3% | 1015 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 53% | 4% | 1015 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 59% | 5% | 1015 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 67% | 11% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 73% | 23% | 1014 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 77% | 53% | 1014 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 77% | 21% | 1013 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 76% | 4% | 1013 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 69% | 25% | 1012 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 58% | 35% | 1012 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 50% | 9% | 1012 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 47% | 12% | 1012 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 47% | 17% | 1011 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 44% | 41% | 1010 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 43% | 56% | 1010 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 31° | ![]() |
24 km/h - O Matig | 38% | 39% | 1009 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 31° | ![]() |
25 km/h - O Matig | 37% | 48% | 1008 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 31° | ![]() |
26 km/h - O Matig | 39% | 66% | 1007 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 31° | ![]() |
26 km/h - O Matig | 36% | 51% | 1007 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 30° | ![]() |
23 km/h - O Matig | 35% | 56% | 1006 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 37% | 72% | 1006 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 39% | 93% | 1006 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 49% | 94% | 1006 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 53% | 99% | 1006 hPa | |
Maandag 15 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 54% | 95% | 1006 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 56% | 94% | 1006 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 55% | 82% | 1005 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 56% | 63% | 1004 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 57% | 88% | 1004 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 57% | 56% | 1004 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 60% | 38% | 1003 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 64% | 69% | 1003 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 58% | 86% | 1003 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |