Temperatuur: ![]() 8,9°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 3,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 91% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1010,9 hPa |
![]() | Helder |
|
9°C
![]() Koel Voelt aan als: 9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,8°C (00:00) | 8,8°C (02:57) |
Gisteren: | 15,7°C (17:25) | 9,8°C (23:54) |
maand: | 27,3°C (18-05) | 0,9°C (02-05) |
jaar: | 27,3°C (18-05) | -1,9°C (05-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 12,2°C (16:11) | 7,7°C (06:28) |
Station record: | 26,2°C (2018) | 5,5°C (2013) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:7,2 mm
Deze maand:42,4 mm
Jaar totaal:314,8 mm
Wind vanuit ZW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
4,7 km/h
Windvlaag vandaag:
7,9 km/h
om 00:44
Zon:
05:18
21:41
Daglicht (uu:mm): 16:22 (+ 3 minuten)
Maan:
03:52
15:59
Afnemende maan, 27% Verlicht
Vochtigheid:
91%
Dauwpunt:
7,5°C
Barometer:
1010,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 12.17 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 11.13 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 11.67 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 10.51 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 25-05-2022 02:56 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Enkele wolken |
11° | 16° | 14° | 13° | 13° | 17° | 14° | 13° | 12° | 13° |
- | 0-1.4 mm | - | 0.6-2.5 mm | - | - | - | 0.3-2.6 mm | - | - |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() NW-22 km/h |
![]() W-30 km/h |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 91% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0-1.4 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 67% | 1012 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 75% | 1013 hPa | |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.6-2.5 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 91% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 56% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 73% | 1018 hPa | |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.3-2.6 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 95% | 1016 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 70% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 30 km/h - W Matig | 64% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0-1 mm | ![]() | 26 km/h - NW Matig | 69% | 1020 hPa |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 0.1-5.7 mm | ![]() | 28 km/h - NW Matig | 79% | 1019 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 0-5.4 mm | ![]() | 27 km/h - NW Matig | 77% | 1019 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0-0.9 mm | ![]() | 29 km/h - NW Matig | 66% | 1021 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 25 km/h - NW Matig | 70% | 1021 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 73% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 75% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0-0.7 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 71% | 1017 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 73% | 1014 hPa | |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0-1.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 79% | 1013 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0-4 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 84% | 1011 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.8 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 68% | 1013 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 72% | 1013 hPa | |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 85% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 81% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 66% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 72% | 1016 hPa | |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 83% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 78% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 68% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 72% | 1019 hPa | |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 83% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 82% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 68% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 73% | 1019 hPa | |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 80% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 79% | 1019 hPa |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 96% | 12% | 1011 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 97% | 8% | 1011 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 98% | 24% | 1011 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 97% | 48% | 1011 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 96% | 39% | 1011 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 91% | 44% | 1012 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 9% | 1012 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 74% | 15% | 1012 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 67% | 90% | 1012 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 67% | 93% | 1012 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.6 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 68% | 92% | 1012 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.3 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 67% | 92% | 1012 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.3 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 70% | 96% | 1012 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 57% | 94% | 1012 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 60% | 74% | 1012 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 63% | 77% | 1012 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 69% | 99% | 1013 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.4 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1013 hPa |
21-22 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.1-0.3 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1013 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 13° | 0-0.5 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1013 hPa |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.1-1.1 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1013 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0-0.7 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.5 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 96% | 99% | 1013 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.2 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 96% | 97% | 1014 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 97% | 97% | 1014 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 97% | 83% | 1014 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 96% | 97% | 1015 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 94% | 88% | 1015 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 91% | 94% | 1016 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 86% | 71% | 1017 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 73% | 56% | 1017 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 65% | 82% | 1018 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 62% | 63% | 1018 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 63% | 63% | 1019 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 56% | 66% | 1018 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 55% | 59% | 1018 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 55% | 91% | 1018 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 56% | 99% | 1018 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 61% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 64% | 100% | 1019 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 73% | 100% | 1018 hPa |
20-21 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.1-0.4 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 80% | 100% | 1017 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.1-0.9 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1017 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0-1.3 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1017 hPa |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.6 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 96% | 99% | 1016 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 95% | 99% | 1016 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 95% | 88% | 1016 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 90% | 91% | 1016 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 86% | 93% | 1017 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 83% | 86% | 1017 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 77% | 90% | 1017 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 82% | 91% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 70% | 95% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.368403 - longitude= 6.773350 2022-05-25T02:35:59+02:00 |