Temperatuur: ![]() 13,8°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 9,7 km/h |
Regen: Vandaag 1,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 63% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,7 hPa |
![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
14°C
![]() Koel Voelt aan als: 14°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,8°C (13:44) | 6,8°C (04:38) |
Gisteren: | 14,6°C (16:00) | 8,1°C (23:40) |
maand: | 27,8°C (01-05) | 3,4°C (06-05) |
jaar: | 27,8°C (01-05) | -5,3°C (18-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 20,2°C (17:10) | 12,1°C (23:58) |
Station record: | 24,9°C (2018) | 4,6°C (2013) |
Regen vandaag:1,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:1,6 mm
Jaar totaal:133,5 mm
Wind vanuit WNW
9,7 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
28,8 km/h
Windvlaag vandaag:
30,6 km/h
om 14:00
Zon:
05:18
21:40
Daglicht (uu:mm): 16:22 (+ 3 minuten)
Maan:
03:31
16:51
Afnemende maan, 18% Verlicht
Vochtigheid:
63%
Dauwpunt:
6,9°C
Barometer:
1014,7 hPa
Trend: Bestendig
410 W/m2
Hoog: 1111 @ 13:14
Verwachting van: 23-05-2025 14:08 | Vri 23 | Zaterdag 24-05-2025 |
Zondag 25-05-2025 |
Maandag 26-05-2025 |
Dinsdag 27-05-2025 |
Woensdag 28-05-2025 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 17 | 10 | 17 | 12 | 17 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1013 | 1010 | 1005 | 1008 | 1012 | 1016 | 1014 | 1014 | 1009 | 1011 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 2.1 | 2.3 | 0.9 | - | - | - | 3.4 | 7.7 | 4.8 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt |
5° | 15° | 10° | 15° | 10° | 17° | 10° | 17° | 12° | 17° |
- | 2.1 mm | 2.3 mm | 0.9 mm | - | - | - | 3.4 mm | 7.7 mm | 4.8 mm |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 23 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa |
Zaterdag 24 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 2.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa |
20 : 23 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa |
Zondag 25 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
05 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 2.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa |
08 : 11 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa | |
11 : 14 | Motregen | ![]() | 15° | 0.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1006 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 15° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1006 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1008 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
Maandag 26 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
Dinsdag 27 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 3.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 3.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
Woensdag 28 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 4.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 17° | 4.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1011 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
Donderdag 29 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 1.9 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 16° | 1.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
Vrijdag 30 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 16° | 2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 1.9 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa |
Zaterdag 31 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1021 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa |
Zondag 01 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1020 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1021 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa |
Maandag 02 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1018 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 18° | 1.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data