Temperatuur: ![]() 1,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 1,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,4 hPa |
![]() | Helder |
|
1,3°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,7°C (15:55) | -0,7°C (00:00) |
Gisteren: | 1,7°C (11:29) | -0,8°C (22:09) |
maand: | 6,9°C (12-01) | -0,8°C (10-01) |
jaar: | 6,9°C (12-01) | -0,8°C (10-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 9,1°C (12:30) | 5,6°C (23:56) |
Station record: | 9,1°C (2020) | -7,1°C (2017) |
Regen vandaag:1,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:29,4 mm
Jaar totaal:29,4 mm
Wind vanuit Noorden
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
1,4 km/h
Windvlaag vandaag:
19,4 km/h
om 04:53
Zon:
08:37
16:48
Daglicht (uu:mm): 8:10 (+ 3 minuten)
Maan:
11:02
21:54
Wassende maan, 22% Verlicht
Vochtigheid:
95%
Dauwpunt:
0,6°C
Barometer:
1019,4 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 121 @ 13:08
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matig | nu | 47.37 ug/m3 | 5 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 9.50 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 17-01-2021 19:53 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen |
2° | 1° | 4° | 3° | 4° | 3° | 6° | 8° | 7° | 8° |
0-1.5 mm | - | - | 0-0.6 mm | 0-0.6 mm | 2.3-8.1 mm | 0.8-6 mm | 0-7.6 mm | 0-6.4 mm | 0.2-3.9 mm |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() Z-15 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-37 km/h |
![]() ZW-37 km/h |
![]() Z-32 km/h |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0-1.5 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 1020 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 91% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 92% | 1015 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.6 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1012 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 3° | 2.3-8.1 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 97% | 1004 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.8-6 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 99% | 1001 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0-7.6 mm | ![]() | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 94% | 999 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0-6.4 mm | ![]() | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 997 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.2-3.9 mm | ![]() | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 91% | 993 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0-2.2 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 79% | 994 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-1.3 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 69% | 991 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0-0.8 mm | ![]() | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 73% | 986 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-2.3 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 986 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 75% | 990 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 79% | 992 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-1.2 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 86% | 991 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.9 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 989 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 79% | 990 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 83% | 993 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 89% | 996 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 91% | 998 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 82% | 998 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.9 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 996 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 92% | 997 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 996 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 83% | 996 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.9 mm | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 88% | 997 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 999 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 89% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 80% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.6 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 1005 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 91% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 92% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 80% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 85% | 1003 hPa |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 96% | 93% | 1019 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 89% | 1019 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.3 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 90% | 99% | 1020 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.4 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 88% | 98% | 1020 hPa |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 90% | 78% | 1020 hPa |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.2 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 94% | 63% | 1020 hPa |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 30% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 3% | 1020 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 48% | 1019 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 92% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 99% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1018 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1017 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1017 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1016 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1016 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1016 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1015 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1015 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1015 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1015 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1014 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1013 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1013 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1012 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-1 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1011 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0-1.2 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1010 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 3° | 0.1-2.1 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 1008 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 4° | 0.3-2.8 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1007 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 3° | 0.2-1.8 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 1005 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 3° | 0.1-1.3 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 1004 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.1-1.4 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 98% | 100% | 1003 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.1-1.4 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1002 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0-1.3 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 100% | 100% | 1002 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0-1.2 mm | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1002 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 6° | 0-1 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1002 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-0.9 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1001 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-0.8 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1001 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-0.8 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1000 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-1.2 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1000 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 7° | 0-1.5 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1000 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0-1.9 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 94% | 100% | 1000 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-2 mm | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 94% | 100% | 999 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-1.9 mm | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 100% | 999 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-2 mm | ![]() |
41 km/h - ZW Krachtig | 90% | 100% | 999 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-0.9 mm | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 88% | 100% | 999 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0-0.7 mm | ![]() |
40 km/h - ZW Krachtig | 90% | 100% | 999 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen | ![]() | 7° | 0-1.5 mm | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 100% | 998 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 7° | 0-1.1 mm | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 100% | 997 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.368403 - longitude= 6.773350 2021-01-17T19:53:07+01:00 |