Temperatuur: ![]() 15,2°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 7,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 82% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,6 hPa |
![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
15°C
![]() Koel Voelt aan als: 15°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 17,0°C (12:29) | 11,7°C (07:36) |
Gisteren: | 19,2°C (08:46) | 12,5°C (22:26) |
maand: | 22,1°C (02-10) | 11,7°C (04-10) |
jaar: | 31,0°C (25-06) | -4,5°C (01-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 18,1°C (14:53) | 10,4°C (07:48) |
Station record: | 21,7°C (2014) | 7,3°C (2019) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,6 mm
Deze maand:1,8 mm
Jaar totaal:655,4 mm
Wind vanuit WZW
7,9 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
22,7 km/h
Windvlaag vandaag:
32,0 km/h
om 11:17
Zon:
07:37
19:05
Daglicht (uu:mm): 11:27 ( -4 minuten)
Maan:
21:00
14:37
Afnemende maan, 69% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
12,2°C
Barometer:
1021,6 hPa
Trend: Bestendig
5 W/m2
Hoog: 431 @ 12:27
Verwachting van: 04-10-2023 16:00 | Woe 4 | Donderdag 05-10-2023 |
Vrijdag 06-10-2023 |
Zaterdag 07-10-2023 |
Zondag 08-10-2023 |
Maandag 09-10-2023 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 13 | 16 | 12 | 17 | 14 | 18 | 11 | 16 | 10 | 19 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1019 | 1022 | 1019 | 1018 | 1018 | 1020 | 1025 | 1025 | 1020 | 1020 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 1.1 | - | - | - | 2.0 | 1.5 | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
13° | 16° | 12° | 17° | 14° | 18° | 11° | 16° | 10° | 19° |
- | 1.1 mm | - | - | - | 2 mm | 1.5 mm | - | - | - |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
11 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1022 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1022 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa |
Vrijdag 06 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 17° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 17° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa |
Zaterdag 07 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 18° | 2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 1.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa |
Zondag 08 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1028 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa |
Maandag 09 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
Dinsdag 10 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
Woensdag 11 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa |
Donderdag 12 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 2.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 2.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa |
Vrijdag 13 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
Zaterdag 14 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data