Temperatuur: 0,0°C |
Wind: ZZW 1 Bft Ietsje wind 6,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 98% |
Luchtdruk: Bestendig 1016,2 hPa |
Nevel, Bewolking | |
0°C
Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,4°C (00:00) | -0,1°C (04:13) |
Gisteren: | 0,4°C (15:17) | -2,3°C (00:56) |
maand: | 11,7°C (06-01) | -2,8°C (19-01) |
jaar: | 11,7°C (06-01) | -2,8°C (19-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 5,4°C (22:42) | 0,1°C (00:00) |
Station record: | 10,9°C (2021) | -8,6°C (2016) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,4 mm
Deze maand:51,4 mm
Jaar totaal:51,4 mm
Wind vanuit ZZW
6,5 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
16,2 km/h
Windvlaag vandaag:
22,7 km/h
om 04:05
Zon: 08:31 16:57
Daglicht (uu:mm): 8:26 (+ 3 minuten)
Maan: 00:45 10:55
Afnemende maan, 57% Verlicht
Vochtigheid: 98%
Dauwpunt: -0,3°C
Barometer: 1016,2 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Verwachting van: 21-01-2025 04:01 | Dinsdag 21-01-2025 |
Woensdag 22-01-2025 |
Donderdag 23-01-2025 |
Vrijdag 24-01-2025 |
Zaterdag 25-01-2025 |
Zon 26 | |||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1015 | 1009 | 1002 | 998 | 1003 | 1003 | 998 | 1003 | 1008 | 1008 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | 6.7 | - | - | 4.2 | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
2 | 3 |
4 | 4 |
5 | 4 |
3 | 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Bewolkt | Mist | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
1° | 0° | 2° | 0° | 7° | 3° | 9° | 6° | 9° | 1° |
- | - | - | 6.7 mm | - | - | 4.2 mm | - | - | - |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 21 januari 2025 08:31 16:57 Dag lengte: 08:26 | ||||||
07 : 10 | Bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa | ||
10 : 13 | Bewolkt | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa | ||
16 : 19 | Bewolkt | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
Woensdag 22 januari 2025 08:29 16:59 Dag lengte: 08:29 | ||||||
01 : 04 | Mist | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1011 hPa | ||
04 : 07 | Mist | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1009 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1008 hPa | ||
10 : 13 | Bewolkt | 2° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1004 hPa | ||
16 : 19 | Bewolkt | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1002 hPa | |
19 : 22 | Motregen | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1001 hPa | ||
22 : 01 | Wat regen mogelijk | 1° | 3.4 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 999 hPa | |
Donderdag 23 januari 2025 08:28 17:01 Dag lengte: 08:32 | ||||||
01 : 04 | Regen | 1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 998 hPa | ||
04 : 07 | Wat regen mogelijk | 2° | 3.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 998 hPa | |
07 : 10 | Motregen, Helder | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | ||
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
Vrijdag 24 januari 2025 08:27 17:02 Dag lengte: 08:35 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 6° | 1.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1000 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 9° | 2.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 998 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 7° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
Zaterdag 25 januari 2025 08:25 17:04 Dag lengte: 08:39 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1008 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
Zondag 26 januari 2025 08:24 17:06 Dag lengte: 08:42 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
Maandag 27 januari 2025 08:22 17:08 Dag lengte: 08:45 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 998 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 9° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 9° | 2.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 993 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 993 hPa | |
Dinsdag 28 januari 2025 08:21 17:10 Dag lengte: 08:49 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 5° | 2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 9° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 996 hPa | |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | 5° | 2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 996 hPa | |
Woensdag 29 januari 2025 08:19 17:12 Dag lengte: 08:52 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 8° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
Donderdag 30 januari 2025 08:18 17:14 Dag lengte: 08:56 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data