Temperatuur: 3,3°C |
Wind: Noorden 1 Bft Ietsje wind 3,2 km/h |
Regen: Vandaag 2,8 mm |
Vochtigheid: 97% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 999,2 hPa |
Grotendeels bewolkt | |
3°C
koud Voelt aan als: 2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 3,9°C (06:54) | 3,0°C (02:44) |
Gisteren: | 3,3°C (22:52) | -1,5°C (06:00) |
maand: | 11,7°C (06-01) | -2,8°C (19-01) |
jaar: | 11,7°C (06-01) | -2,8°C (19-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 10,9°C (23:48) | 5,1°C (00:06) |
Station record: | 10,9°C (2024) | -6,3°C (2013) |
Regen vandaag:2,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:3,2 mm
Deze maand:57,4 mm
Jaar totaal:57,4 mm
Wind vanuit Noorden
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
13,0 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 07:26
Zon: 08:28 17:01
Daglicht (uu:mm): 8:32 (+ 3 minuten)
Maan: 03:15 11:19
Afnemende maan, 37% Verlicht
Vochtigheid: 97%
Dauwpunt: 2,9°C
Barometer: 999,2 hPa
Trend: Langzaam stijgend
7 W/m2
Hoog: 7 @ 08:42
Verwachting van: 23-01-2025 07:10 | Donderdag 23-01-2025 |
Vrijdag 24-01-2025 |
Zaterdag 25-01-2025 |
Zondag 26-01-2025 |
Maandag 27-01-2025 |
Din 28 | |||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1001 | 1002 | 998 | 1001 | 1009 | 1009 | 1005 | 992 | 989 | 990 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.8 | 3.5 | 5.2 | - | 0.6 | - | - | 2.2 | 2.5 | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 5 | 5 |
6 | 3 |
3 | 3 |
3 | 4 |
5 | 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Motregen | Bewolkt | Motregen | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
5° | 3° | 7° | 5° | 7° | 0° | 6° | 4° | 10° | 5° |
0.8 mm | 3.5 mm | 5.2 mm | - | 0.6 mm | - | - | 2.2 mm | 2.5 mm | - |
5 Bft |
5 Bft |
6 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 23 januari 2025 08:28 17:01 Dag lengte: 08:32 | ||||||
10 : 13 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | ||
16 : 19 | Motregen | 3° | 0.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | 3° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 999 hPa | ||
22 : 01 | Wat regen mogelijk | 5° | 3.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
Vrijdag 24 januari 2025 08:27 17:02 Dag lengte: 08:35 | ||||||
01 : 04 | Motregen | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 3° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | |
07 : 10 | Wat regen mogelijk | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 999 hPa | ||
10 : 13 | Wat regen mogelijk | 6° | 4.5 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Zuiden | 996 hPa | |
13 : 16 | Wat regen mogelijk | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 996 hPa | ||
16 : 19 | Motregen | 6° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | ||
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
Zaterdag 25 januari 2025 08:25 17:04 Dag lengte: 08:39 | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1003 hPa | ||
10 : 13 | Motregen | 5° | 0.6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1004 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
Zondag 26 januari 2025 08:24 17:06 Dag lengte: 08:42 | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 998 hPa | |
Maandag 27 januari 2025 08:22 17:08 Dag lengte: 08:45 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 6° | 2.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 992 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 10° | 2.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 989 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 9° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 989 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 990 hPa | |
Dinsdag 28 januari 2025 08:21 17:10 Dag lengte: 08:49 | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 990 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 9° | 0 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 992 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 9° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 994 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa | |
Woensdag 29 januari 2025 08:19 17:12 Dag lengte: 08:52 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 8° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
Donderdag 30 januari 2025 08:18 17:14 Dag lengte: 08:56 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 3° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1010 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 7° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1019 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 3° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1023 hPa | |
Vrijdag 31 januari 2025 08:16 17:16 Dag lengte: 08:59 | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1028 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1028 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1029 hPa | |
Zaterdag 01 februari 2025 08:14 17:18 Dag lengte: 09:03 | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1032 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1032 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1028 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1031 hPa | |
Zondag 02 februari 2025 08:13 17:20 Dag lengte: 09:06 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1031 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data