Temperatuur: ![]() 1,3°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 16,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1020,7 hPa |
![]() | Bewolking |
|
1°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,3°C (00:43) | 1,1°C (00:00) |
Gisteren: | 1,8°C (00:10) | -1,1°C (09:05) |
maand: | 9,4°C (05-02) | -4,8°C (03-02) |
jaar: | 11,7°C (06-01) | -4,8°C (03-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 8,8°C (15:05) | 4,0°C (21:53) |
Station record: | 9,3°C (2023) | -6,1°C (2021) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,4 mm
Jaar totaal:70,2 mm
Wind vanuit OZO
16,2 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
19,4 km/h
Windvlaag vandaag:
25,9 km/h
om 00:00
Zon:
07:54
17:39
Daglicht (uu:mm): 9:45 (+ 4 minuten)
Maan:
17:27
08:19
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
85%
Dauwpunt:
-1,0°C
Barometer:
1020,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Verwachting van: 11-02-2025 23:40 | Din 11 | Woensdag 12-02-2025 |
Donderdag 13-02-2025 |
Vrijdag 14-02-2025 |
Zaterdag 15-02-2025 |
Zondag 16-02-2025 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1018 | 1019 | 1020 | 1023 | 1026 | 1028 | 1026 | 1023 | 1021 | 1020 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 1.3 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 1 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Natte sneeuw | Sneeuw | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
0° | 0° | 0° | 2° | 0° | 1° | -1° | 1° | -2° | 1° |
1.3 mm | 3.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 12 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa |
07 : 10 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
10 : 13 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 2.8 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa |
13 : 16 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
16 : 19 | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa |
19 : 22 | Wat sneeuw | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa |
Donderdag 13 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa |
Vrijdag 14 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1025 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1026 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1028 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1028 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1028 hPa |
Zaterdag 15 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1026 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa |
Zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa |
Maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1024 hPa |
13 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa |
19 : 01 | Helder | ![]() | -3° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa |
Dinsdag 18 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -5° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1017 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa |
19 : 01 | Helder | ![]() | -3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa |
Woensdag 19 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa |
07 : 13 | Helder | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1007 hPa |
Donderdag 20 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1006 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1006 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1007 hPa |
19 : 01 | Helder | ![]() | -3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa |
Vrijdag 21 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1009 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1009 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1008 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data