Temperatuur: 15,0°C |
Wind: Westen 2 Bft Lichte wind 11,2 km/h |
Regen: Vandaag 3,2 mm |
Vochtigheid: 74% |
Luchtdruk: Bestendig 1012,4 hPa |
Verwachting van: 12-09-2024 12:55 | Donderdag 12-09-2024 |
Vrijdag 13-09-2024 |
Zaterdag 14-09-2024 |
Zondag 15-09-2024 |
Maandag 16-09-2024 |
Din 17 | |||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 12 | 7 | 15 | 8 | 15 | 10 | 16 | 12 | 17 | 13 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1014 | 1020 | 1026 | 1029 | 1028 | 1026 | 1024 | 1023 | 1025 | 1027 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 1 | 3 |
3 | 2 |
3 | 2 |
2 | 2 |
3 | 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
12° | 7° | 15° | 8° | 15° | 10° | 16° | 12° | 17° | 13° |
- | 1.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 12 september 2024 07:00 19:57 Dag lengte: 12:56 | ||||||
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1014 hPa | |
20 : 23 | Motregen, Helder | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1015 hPa | ||
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1016 hPa | |
Vrijdag 13 september 2024 07:02 19:54 Dag lengte: 12:52 | ||||||
02 : 05 | Motregen, Helder | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1018 hPa | ||
05 : 08 | Wat regen mogelijk, Helder | 11° | 1.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | ||
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1024 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1025 hPa | ||
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1027 hPa | ||
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1028 hPa | |
Zaterdag 14 september 2024 07:04 19:52 Dag lengte: 12:48 | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1028 hPa | ||
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1029 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1029 hPa | ||
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1029 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1029 hPa | ||
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1028 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1028 hPa | |
Zondag 15 september 2024 07:05 19:50 Dag lengte: 12:44 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1026 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 16° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1025 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 15° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1024 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1023 hPa | |
Maandag 16 september 2024 07:07 19:47 Dag lengte: 12:40 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1025 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
Dinsdag 17 september 2024 07:09 19:45 Dag lengte: 12:35 | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | 15° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1027 hPa | |
Woensdag 18 september 2024 07:11 19:42 Dag lengte: 12:31 | ||||||
02 : 08 | Helder | 14° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1027 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
14 : 20 | Helder | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
20 : 02 | Helder | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | |
Donderdag 19 september 2024 07:12 19:40 Dag lengte: 12:27 | ||||||
02 : 08 | Helder | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | |
08 : 14 | Helder | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
14 : 20 | Helder | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
20 : 02 | Helder | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
Vrijdag 20 september 2024 07:14 19:37 Dag lengte: 12:23 | ||||||
02 : 08 | Helder | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
08 : 14 | Helder | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
14 : 20 | Helder | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
20 : 02 | Helder | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
Zaterdag 21 september 2024 07:16 19:35 Dag lengte: 12:19 | ||||||
02 : 08 | Helder | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1024 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
20 : 02 | Helder | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
Zondag 22 september 2024 07:18 19:32 Dag lengte: 12:14 | ||||||
02 : 08 | Helder | 12° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
08 : 14 | Helder | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data