Temperatuur: ![]() 4,7°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 68% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,2 hPa |
Verwachting van: 19-03-2025 19:39 | Woe 19 | Donderdag 20-03-2025 |
Vrijdag 21-03-2025 |
Zaterdag 22-03-2025 |
Zondag 23-03-2025 |
Maandag 24-03-2025 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 1 | 15 | 1 | 16 | 6 | 14 | 7 | 14 | 5 | 11 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1023 | 1022 | 1021 | 1015 | 1013 | 1007 | 1003 | 1005 | 1008 | 1010 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Licht bewolkt | Helder | Mist | Licht bewolkt | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Licht bewolkt | Bewolkt |
1° | 15° | 1° | 16° | 6° | 14° | 7° | 14° | 5° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 mm | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 20 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
04 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1023 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1022 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | 8° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1022 hPa |
19 : 22 | Helder | ![]() | 3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1022 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 2° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa |
Vrijdag 21 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa | |
04 : 07 | Mist | ![]() | 2° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa |
07 : 10 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | |
10 : 13 | Helder | ![]() | 14° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa |
13 : 16 | Helder | ![]() | 16° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1016 hPa | |
16 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa |
19 : 22 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa |
Zaterdag 22 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 6° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1013 hPa |
07 : 13 | Helder | ![]() | 14° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1010 hPa |
13 : 19 | Helder | ![]() | 12° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1007 hPa |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1004 hPa |
Zondag 23 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1003 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1003 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 1.8 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1005 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1007 hPa |
Maandag 24 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 5° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1008 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1010 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1010 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa |
Dinsdag 25 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1012 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1013 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa |
Woensdag 26 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1012 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1013 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1013 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1013 hPa |
Donderdag 27 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1013 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1013 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1010 hPa |
Vrijdag 28 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 3° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1015 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1010 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa |
Zaterdag 29 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1006 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1008 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data