Temperatuur: ![]() 4,3°C |
Wind: ![]() 4 Bft Matig 20,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 78% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1009,1 hPa |
Verwachting van: 26-03-2023 18:07 | Zon 26 | Maandag 27-03-2023 |
Dinsdag 28-03-2023 |
Woensdag 29-03-2023 |
Donderdag 30-03-2023 |
Vrijdag 31-03-2023 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 12 | 8 | 13 | 8 | 13 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1015 | 1021 | 1025 | 1020 | 1013 | 1010 | 1005 | 1007 | 1000 | 995 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | 0.6 | - | 6.7 | - | - | 4.0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk |
3° | 6° | 0° | 8° | 3° | 12° | 8° | 13° | 8° | 13° |
- | - | - | - | 0.6 mm | - | 6.7 mm | - | - | 4 mm |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 26 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1012 hPa | |
Maandag 27 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1019 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1020 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1021 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1024 hPa | |
Dinsdag 28 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1024 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1025 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
23 : 02 | Motregen | ![]() | 3° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa |
Woensdag 29 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa |
Donderdag 30 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 3.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1007 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | |
Vrijdag 31 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1000 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 997 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 12° | 2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 995 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
Zaterdag 01 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Motregen | ![]() | 8° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 995 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
14 : 20 | Motregen | ![]() | 10° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1002 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1006 hPa | |
Zondag 02 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1006 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1011 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1017 hPa | |
Maandag 03 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
Dinsdag 04 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1017 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1011 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1010 hPa | |
Woensdag 05 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1016 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data