Temperatuur: ![]() 1,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 89% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1030,4 hPa |
Verwachting van: 15-04-2021 01:28 | Woe 14 | Donderdag 15-04-2021 |
Vrijdag 16-04-2021 |
Zaterdag 17-04-2021 |
Zondag 18-04-2021 |
Maandag 19-04-2021 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 4 | 10 | 4 | 11 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1031 | 1031 | 1030 | 1028 | 1027 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1022 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 1 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 1 | ![]() 3 |
![]() 1 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
0° | 8° | 0° | 10° | 0° | 9° | 4° | 10° | 4° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 1 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 15 april 2021
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1031 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1032 hPa | |
11 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1030 hPa | |
Vrijdag 16 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1030 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1030 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1030 hPa | |
11 : 14 | Helder | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa | |
14 : 17 | Helder | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
17 : 20 | Helder | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1029 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
Zaterdag 17 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
Zondag 18 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1024 hPa | |
Maandag 19 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1024 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1022 hPa | |
Dinsdag 20 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1021 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1022 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa | |
Woensdag 21 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
Donderdag 22 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1026 hPa | |
Vrijdag 23 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1027 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
Zaterdag 24 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1026 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data