Temperatuur: 4,9°C |
Wind: Oosten 2 Bft Lichte wind 11,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 97% |
Luchtdruk: Bestendig 1034,0 hPa |
Verwachting van: 07-11-2024 18:00 | Don 7 | Vrijdag 08-11-2024 |
Zaterdag 09-11-2024 |
Zondag 10-11-2024 |
Maandag 11-11-2024 |
Dinsdag 12-11-2024 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur min/max °C | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1032 | 1028 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1022 | 1023 | 1020 | 1019 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 3.7 | 2.0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 4 |
3 | 3 |
2 | 2 |
3 | 3 |
3 | 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt |
4° | 6° | 4° | 6° | 6° | 10° | 8° | 11° | 6° | 8° |
- | - | - | - | - | - | 1.7 mm | - | 3.7 mm | 2 mm |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 07 november 2024 07:42 16:51 Dag lengte: 09:08 | ||||||
22 : 01 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1034 hPa | |
Vrijdag 08 november 2024 07:44 16:49 Dag lengte: 09:05 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1032 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1032 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1032 hPa | ||
10 : 13 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1030 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1028 hPa | ||
16 : 19 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1028 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | |
Zaterdag 09 november 2024 07:45 16:47 Dag lengte: 09:01 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1026 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1026 hPa | ||
10 : 13 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1026 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1025 hPa | ||
16 : 19 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1026 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1026 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1026 hPa | |
Zondag 10 november 2024 07:47 16:45 Dag lengte: 08:58 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1026 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 10° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1026 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 9° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1026 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 8° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa | |
Maandag 11 november 2024 07:49 16:44 Dag lengte: 08:54 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 9° | 1.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa | |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | 7° | 1.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa | |
Dinsdag 12 november 2024 07:51 16:42 Dag lengte: 08:51 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 6° | 2.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 8° | 2 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1019 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
Woensdag 13 november 2024 07:53 16:41 Dag lengte: 08:47 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
Donderdag 14 november 2024 07:55 16:39 Dag lengte: 08:44 | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | |
Vrijdag 15 november 2024 07:57 16:38 Dag lengte: 08:41 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1017 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1016 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa | |
Zaterdag 16 november 2024 07:58 16:36 Dag lengte: 08:37 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa | |
Zondag 17 november 2024 08:00 16:35 Dag lengte: 08:34 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 7° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data