Temperatuur: ![]() 13,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 96% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 996,5 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 22-09-2023 02:42
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
eastern Greenland | 4.7 | 3060 km | 22-09-2023 00:41 | kaart |
32 km WNW of Marand, Iran | 4.4 | 3355 km | 21-09-2023 16:43 | kaart |
6 km W of Rudna, Poland | 4.6 | 669 km | 19-09-2023 18:04 | kaart |
northern Italy | 5.1 | 1097 km | 18-09-2023 05:10 | kaart |
northern Italy | 4.2 | 1096 km | 18-09-2023 04:38 | kaart |
Caspian Sea | 4.6 | 3619 km | 17-09-2023 00:51 | kaart |
3 km ENE of Cașoca, Romania | 3.8 | 1653 km | 16-09-2023 08:16 | kaart |
83 km ESE of Capo Rizzuto, Italy | 4.2 | 1845 km | 16-09-2023 04:03 | kaart |
southern Greece | 4.1 | 2243 km | 16-09-2023 00:57 | kaart |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org