Temperatuur: ![]() -0,9°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 11,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 94% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,8 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 11-02-2025 08:39
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2367 km | 11-02-2025 06:58 | kaart |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2372 km | 11-02-2025 06:43 | kaart |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2364 km | 11-02-2025 04:47 | kaart |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2359 km | 11-02-2025 03:46 | kaart |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 2352 km | 10-02-2025 23:51 | kaart |
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco | 5.1 | 2251 km | 10-02-2025 23:48 | kaart |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2364 km | 10-02-2025 23:37 | kaart |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2367 km | 10-02-2025 22:37 | kaart |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 2360 km | 10-02-2025 21:16 | kaart |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2369 km | 10-02-2025 14:14 | kaart |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2362 km | 10-02-2025 12:23 | kaart |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2367 km | 10-02-2025 02:00 | kaart |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 2346 km | 09-02-2025 21:55 | kaart |
25 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2362 km | 09-02-2025 21:35 | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2369 km | 09-02-2025 20:31 | kaart |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2369 km | 09-02-2025 20:25 | kaart |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 2379 km | 09-02-2025 20:17 | kaart |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 2368 km | 09-02-2025 20:16 | kaart |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 2357 km | 09-02-2025 20:05 | kaart |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.7 | 2382 km | 09-02-2025 19:53 | kaart |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2371 km | 09-02-2025 19:41 | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2373 km | 09-02-2025 16:55 | kaart |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2375 km | 09-02-2025 16:16 | kaart |
24 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2369 km | 09-02-2025 09:06 | kaart |
23 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2361 km | 09-02-2025 06:01 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2372 km | 09-02-2025 05:47 | kaart |
10 km ENE of Mesariá, Greece | 4.0 | 2379 km | 09-02-2025 03:55 | kaart |
7 km NNE of Firá, Greece | 4.5 | 2371 km | 09-02-2025 02:35 | kaart |
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2368 km | 08-02-2025 18:15 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2371 km | 08-02-2025 17:51 | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2359 km | 08-02-2025 17:29 | kaart |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.6 | 2382 km | 08-02-2025 10:24 | kaart |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 2387 km | 08-02-2025 10:15 | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2369 km | 08-02-2025 10:10 | kaart |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 2377 km | 08-02-2025 10:00 | kaart |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2372 km | 08-02-2025 09:36 | kaart |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2372 km | 08-02-2025 09:16 | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2373 km | 08-02-2025 04:11 | kaart |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2369 km | 08-02-2025 04:08 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2373 km | 08-02-2025 02:52 | kaart |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 1716 km | 07-02-2025 16:19 | kaart |
24 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2368 km | 07-02-2025 16:16 | kaart |
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 2382 km | 07-02-2025 11:30 | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2371 km | 07-02-2025 08:16 | kaart |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2366 km | 07-02-2025 08:11 | kaart |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 2031 km | 07-02-2025 05:24 | kaart |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2373 km | 07-02-2025 04:35 | kaart |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2540 km | 07-02-2025 04:06 | kaart |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2370 km | 06-02-2025 20:34 | kaart |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2375 km | 06-02-2025 19:16 | kaart |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2380 km | 06-02-2025 19:03 | kaart |
10 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2371 km | 06-02-2025 15:09 | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2373 km | 06-02-2025 08:57 | kaart |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2370 km | 06-02-2025 07:21 | kaart |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 2368 km | 06-02-2025 06:51 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2371 km | 06-02-2025 05:08 | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2371 km | 06-02-2025 04:36 | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2371 km | 06-02-2025 04:33 | kaart |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2366 km | 06-02-2025 04:28 | kaart |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2362 km | 06-02-2025 04:23 | kaart |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2370 km | 06-02-2025 04:19 | kaart |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2367 km | 06-02-2025 04:00 | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2368 km | 06-02-2025 03:54 | kaart |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2365 km | 06-02-2025 03:52 | kaart |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2375 km | 06-02-2025 03:48 | kaart |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2365 km | 06-02-2025 03:45 | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2372 km | 06-02-2025 03:27 | kaart |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2374 km | 06-02-2025 03:24 | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2363 km | 06-02-2025 03:02 | kaart |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2369 km | 06-02-2025 02:41 | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2368 km | 06-02-2025 00:16 | kaart |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2381 km | 05-02-2025 23:59 | kaart |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 2374 km | 05-02-2025 23:57 | kaart |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2362 km | 05-02-2025 20:09 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2369 km | 05-02-2025 20:00 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2373 km | 05-02-2025 18:47 | kaart |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2380 km | 05-02-2025 17:18 | kaart |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 2362 km | 05-02-2025 12:33 | kaart |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 2356 km | 05-02-2025 12:08 | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2371 km | 05-02-2025 11:35 | kaart |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 2360 km | 05-02-2025 03:21 | kaart |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2368 km | 05-02-2025 03:16 | kaart |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2377 km | 04-02-2025 21:40 | kaart |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2378 km | 04-02-2025 21:18 | kaart |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2371 km | 04-02-2025 21:00 | kaart |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2375 km | 04-02-2025 20:52 | kaart |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2373 km | 04-02-2025 20:50 | kaart |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 1566 km | 04-02-2025 18:51 | kaart |
27 km NE of Oía, Greece | 4.5 | 2364 km | 04-02-2025 18:10 | kaart |
17 km ENE of Firá, Greece | 5.3 | 2374 km | 04-02-2025 14:04 | kaart |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2369 km | 04-02-2025 13:59 | kaart |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2365 km | 04-02-2025 13:50 | kaart |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2373 km | 04-02-2025 13:36 | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2363 km | 04-02-2025 11:35 | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2363 km | 04-02-2025 10:09 | kaart |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 2378 km | 04-02-2025 10:03 | kaart |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2376 km | 04-02-2025 09:55 | kaart |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 2382 km | 04-02-2025 09:15 | kaart |
98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org