Mijn Webcam  Mijn Webcam


Bezoek onze andere website:

Template documentation
and downloads

HWS Template - cumulus versie

And another site



Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 11-02-2025 08:39

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Tijd Link
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 0023672367 km 173925352411-02-2025 06:58 kaart
31 km NE of Firá, Greece 4.1 0023722372 km 173925262711-02-2025 06:43 kaart
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0023642364 km 173924565211-02-2025 04:47 kaart
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0023592359 km 173924200811-02-2025 03:46 kaart
20 km E of Íos, Greece 4.2 0023522352 km 173922786410-02-2025 23:51 kaart
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco 5.1 0022512251 km 173922771810-02-2025 23:48 kaart
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0023642364 km 173922704410-02-2025 23:37 kaart
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0023672367 km 173922345510-02-2025 22:37 kaart
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0023602360 km 173921858810-02-2025 21:16 kaart
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0023692369 km 173919327410-02-2025 14:14 kaart
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0023622362 km 173918659710-02-2025 12:23 kaart
28 km NE of Firá, Greece 4.0 0023672367 km 173914920010-02-2025 02:00 kaart
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0023462346 km 173913451409-02-2025 21:55 kaart
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0023622362 km 173913334109-02-2025 21:35 kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023692369 km 173912949909-02-2025 20:31 kaart
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0023692369 km 173912911209-02-2025 20:25 kaart
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 0023792379 km 173912863509-02-2025 20:17 kaart
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0023682368 km 173912860309-02-2025 20:16 kaart
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0023572357 km 173912793809-02-2025 20:05 kaart
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0023822382 km 173912723709-02-2025 19:53 kaart
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0023712371 km 173912650109-02-2025 19:41 kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0023732373 km 173911652709-02-2025 16:55 kaart
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0023752375 km 173911419009-02-2025 16:16 kaart
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0023692369 km 173908839109-02-2025 09:06 kaart
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0023612361 km 173907731909-02-2025 06:01 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0023722372 km 173907645209-02-2025 05:47 kaart
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0023792379 km 173906975009-02-2025 03:55 kaart
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 0023712371 km 173906491609-02-2025 02:35 kaart
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0023682368 km 173903491308-02-2025 18:15 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0023712371 km 173903350608-02-2025 17:51 kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0023592359 km 173903219808-02-2025 17:29 kaart
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0023822382 km 173900664208-02-2025 10:24 kaart
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0023872387 km 173900614808-02-2025 10:15 kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023692369 km 173900580608-02-2025 10:10 kaart
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0023772377 km 173900524008-02-2025 10:00 kaart
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0023722372 km 173900376408-02-2025 09:36 kaart
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0023722372 km 173900259908-02-2025 09:16 kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.4 0023732373 km 173898428408-02-2025 04:11 kaart
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0023692369 km 173898411408-02-2025 04:08 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0023732373 km 173897952308-02-2025 02:52 kaart
43 km N of Malfa, Italy 5.1 0017161716 km 173894156307-02-2025 16:19 kaart
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0023682368 km 173894141007-02-2025 16:16 kaart
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0023822382 km 173892422807-02-2025 11:30 kaart
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0023712371 km 173891257507-02-2025 08:16 kaart
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0023662366 km 173891228307-02-2025 08:11 kaart
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0020312031 km 173890226707-02-2025 05:24 kaart
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0023732373 km 173889933307-02-2025 04:35 kaart
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0025402540 km 173889761007-02-2025 04:06 kaart
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0023702370 km 173887048706-02-2025 20:34 kaart
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0023752375 km 173886580506-02-2025 19:16 kaart
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0023802380 km 173886501906-02-2025 19:03 kaart
10 km NE of Firá, Greece 4.4 0023712371 km 173885099506-02-2025 15:09 kaart
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0023732373 km 173882866406-02-2025 08:57 kaart
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0023702370 km 173882291606-02-2025 07:21 kaart
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0023682368 km 173882110706-02-2025 06:51 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0023712371 km 173881489806-02-2025 05:08 kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023712371 km 173881300006-02-2025 04:36 kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023712371 km 173881283106-02-2025 04:33 kaart
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0023662366 km 173881253506-02-2025 04:28 kaart
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0023622362 km 173881218806-02-2025 04:23 kaart
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0023702370 km 173881195506-02-2025 04:19 kaart
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0023672367 km 173881080406-02-2025 04:00 kaart
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0023682368 km 173881046106-02-2025 03:54 kaart
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0023652365 km 173881036206-02-2025 03:52 kaart
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0023752375 km 173881011606-02-2025 03:48 kaart
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0023652365 km 173880995306-02-2025 03:45 kaart
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0023722372 km 173880884706-02-2025 03:27 kaart
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0023742374 km 173880866306-02-2025 03:24 kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0023632363 km 173880733006-02-2025 03:02 kaart
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0023692369 km 173880606506-02-2025 02:41 kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0023682368 km 173879740106-02-2025 00:16 kaart
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023812381 km 173879636405-02-2025 23:59 kaart
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0023742374 km 173879626505-02-2025 23:57 kaart
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0023622362 km 173878257805-02-2025 20:09 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0023692369 km 173878204705-02-2025 20:00 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0023732373 km 173877764605-02-2025 18:47 kaart
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023802380 km 173877232205-02-2025 17:18 kaart
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0023622362 km 173875522705-02-2025 12:33 kaart
27 km E of Íos, Greece 4.7 0023562356 km 173875373805-02-2025 12:08 kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0023712371 km 173875170805-02-2025 11:35 kaart
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0023602360 km 173872206405-02-2025 03:21 kaart
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0023682368 km 173872180405-02-2025 03:16 kaart
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0023772377 km 173870165804-02-2025 21:40 kaart
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023782378 km 173870030204-02-2025 21:18 kaart
19 km NE of Firá, Greece 4.7 0023712371 km 173869922304-02-2025 21:00 kaart
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 0023752375 km 173869872404-02-2025 20:52 kaart
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0023732373 km 173869863304-02-2025 20:50 kaart
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 0015661566 km 173869151804-02-2025 18:51 kaart
27 km NE of Oía, Greece 4.5 0023642364 km 173868905204-02-2025 18:10 kaart
17 km ENE of Firá, Greece 5.3 0023742374 km 173867425404-02-2025 14:04 kaart
30 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0023692369 km 173867397804-02-2025 13:59 kaart
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0023652365 km 173867342004-02-2025 13:50 kaart
8 km NE of Firá, Greece 4.7 0023732373 km 173867261004-02-2025 13:36 kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0023632363 km 173866534804-02-2025 11:35 kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0023632363 km 173866017104-02-2025 10:09 kaart
26 km ENE of Mesariá, Greece 4.5 0023782378 km 173865979904-02-2025 10:03 kaart
19 km NE of Mesariá, Greece 4.3 0023762376 km 173865932704-02-2025 09:55 kaart
9 km E of Mesariá, Greece 4.3 0023822382 km 173865694404-02-2025 09:15 kaart

98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS

WeatherlinkIP

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Davis VP2

Cumulus