Temperatuur: 14,2°C |
Wind: ONO 1 Bft Ietsje wind 4,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 97% |
Luchtdruk: Bestendig 1028,9 hPa |
Nevel, Gedeeltelijk bewolkt | |
14°C
Koel Voelt aan als: 14°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,2°C (01:00) | 14,2°C (02:21) |
Gisteren: | 20,1°C (16:34) | 13,7°C (07:13) |
maand: | 28,1°C (02-09) | 6,4°C (12-09) |
jaar: | 33,4°C (13-08) | -5,4°C (11-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 18,2°C (12:58) | 12,6°C (06:27) |
Station record: | 24,1°C (2014) | 6,6°C (2017) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:52,8 mm
Jaar totaal:724,2 mm
Wind vanuit ONO
4,7 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
7,9 km/h
Windvlaag vandaag:
13,0 km/h
om 00:02
Zon: 07:12 19:40
Daglicht (uu:mm): 12:27 ( -4 minuten)
Maan: 20:00 08:59
Afnemende maan, 99% Verlicht
Vochtigheid: 97%
Dauwpunt: 13,7°C
Barometer: 1028,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Verwachting van: 19-09-2024 00:30 | Woe 18 | Donderdag 19-09-2024 |
Vrijdag 20-09-2024 |
Zaterdag 21-09-2024 |
Zondag 22-09-2024 |
Maandag 23-09-2024 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur min/max °C | 12 | 21 | 13 | 21 | 11 | 20 | 11 | 20 | 13 | 19 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1028 | 1025 | 1025 | 1023 | 1022 | 1020 | 1018 | 1015 | 1010 | 1006 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
3 | 4 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Bewolkt | Wat regen mogelijk |
12° | 21° | 13° | 21° | 11° | 20° | 11° | 20° | 13° | 19° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 mm |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 19 september 2024 07:12 19:40 Dag lengte: 12:27 | ||||||
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1028 hPa | ||
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1027 hPa | |
14 : 17 | Helder | 21° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | ||
17 : 20 | Helder | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa | |
20 : 23 | Helder | 15° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | ||
23 : 02 | Helder | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
Vrijdag 20 september 2024 07:14 19:37 Dag lengte: 12:23 | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
08 : 11 | Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
11 : 14 | Helder | 20° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1024 hPa | |
14 : 17 | Helder | 21° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1023 hPa | ||
17 : 20 | Helder | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1023 hPa | |
20 : 23 | Helder | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | ||
23 : 02 | Helder | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
Zaterdag 21 september 2024 07:16 19:35 Dag lengte: 12:19 | ||||||
02 : 05 | Helder | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
05 : 08 | Helder | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
08 : 14 | Helder | 20° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa | |
14 : 20 | Helder | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | |
20 : 02 | Helder | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | |
Zondag 22 september 2024 07:18 19:32 Dag lengte: 12:14 | ||||||
02 : 08 | Helder | 12° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1018 hPa | |
08 : 14 | Helder | 20° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1017 hPa | |
14 : 20 | Helder | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 14° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1012 hPa | |
Maandag 23 september 2024 07:19 19:30 Dag lengte: 12:10 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1010 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | 19° | 2.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1008 hPa | |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | 16° | 3.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1006 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1006 hPa | |
Dinsdag 24 september 2024 07:21 19:28 Dag lengte: 12:06 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | 14° | 2.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1008 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
Woensdag 25 september 2024 07:23 19:25 Dag lengte: 12:02 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1004 hPa | |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | 14° | 3.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 997 hPa | |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | 13° | 2.9 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 996 hPa | |
Donderdag 26 september 2024 07:24 19:23 Dag lengte: 11:58 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 994 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | 16° | 2.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 991 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 994 hPa | |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | 12° | 2.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 993 hPa | |
Vrijdag 27 september 2024 07:26 19:20 Dag lengte: 11:53 | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | 12° | 2.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 995 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | 13° | 2.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa | |
Zaterdag 28 september 2024 07:28 19:18 Dag lengte: 11:49 | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | 12° | 1.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa | |
14 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | 11° | 1.8 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data