Temperatuur: ![]() -0,4°C |
Wind: ![]() 4 Bft Matig 25,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 94% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,9 hPa |
![]() | Bewolking |
|
-0°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,8°C (00:10) | -1,1°C (09:05) |
Gisteren: | 3,3°C (14:11) | 1,7°C (23:46) |
maand: | 9,4°C (05-02) | -4,8°C (03-02) |
jaar: | 11,7°C (06-01) | -4,8°C (03-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 8,9°C (00:00) | 6,7°C (09:24) |
Station record: | 10,0°C (2023) | -7,4°C (2021) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,4 mm
Jaar totaal:70,2 mm
Wind vanuit OZO
25,9 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
41,8 km/h
Windvlaag vandaag:
48,2 km/h
om 04:26
Zon:
07:56
17:37
Daglicht (uu:mm): 9:41 (+ 4 minuten)
Maan:
16:04
08:04
Wassende maan, 98% Verlicht
Vochtigheid:
94%
Dauwpunt:
-1,3°C
Barometer:
1021,9 hPa
Trend: Bestendig
83 W/m2
Hoog: 91 @ 10:26
Verwachting van: 11-02-2025 08:50 | Dinsdag 11-02-2025 |
Woensdag 12-02-2025 |
Donderdag 13-02-2025 |
Vrijdag 14-02-2025 |
Zaterdag 15-02-2025 |
Zon 16 | |||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | -3 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1022 | 1019 | 1020 | 1022 | 1024 | 1027 | 1030 | 1031 | 1027 | 1024 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Natte sneeuw | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt |
0° | 0° | 0° | 0° | 2° | 0° | 1° | -4° | 0° | -3° |
- | - | 4.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 11 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 0° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 0° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa |
Woensdag 12 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa |
07 : 10 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
10 : 13 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 2.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa |
13 : 16 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
16 : 19 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 2.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa |
19 : 22 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1021 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa |
Donderdag 13 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1021 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa |
Vrijdag 14 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1029 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1030 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1031 hPa |
Zaterdag 15 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | -4° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1031 hPa |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1029 hPa |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1027 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa |
Zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1023 hPa |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa |
Maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa |
Dinsdag 18 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1022 hPa |
Woensdag 19 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1012 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1011 hPa |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa |
Donderdag 20 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1009 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1012 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1012 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1012 hPa |
Vrijdag 21 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1009 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data