Temperatuur: ![]() 17,4°C |
Wind: ![]() 4 Bft Matig 22,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 91% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1008,2 hPa |
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
17°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 19,9°C (12:57) | 14,4°C (05:02) |
Gisteren: | 18,8°C (10:57) | 13,7°C (12:41) |
maand: | 30,7°C (14-06) | 8,5°C (03-06) |
jaar: | 30,7°C (14-06) | -5,3°C (18-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 22,6°C (14:31) | 12,3°C (05:28) |
Station record: | 28,9°C (2019) | 10,7°C (2021) |
Regen vandaag:0,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,6 mm
Deze maand:79,6 mm
Jaar totaal:249,0 mm
Wind vanuit ZW
22,7 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
22,7 km/h
Windvlaag vandaag:
45,0 km/h
om 14:16
Zon:
05:03
22:07
Daglicht (uu:mm): 17:04 ( -0 minuten)
Maan:
03:12
22:05
Afnemende maan, 1% Verlicht
Vochtigheid:
91%
Dauwpunt:
15,9°C
Barometer:
1008,2 hPa
Trend: Bestendig
146 W/m2
Hoog: 918 @ 11:18
Verwachting van: 24-06-2025 16:55 | Din 24 | Woensdag 25-06-2025 |
Donderdag 26-06-2025 |
Vrijdag 27-06-2025 |
Zaterdag 28-06-2025 |
Zondag 29-06-2025 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 16 | 19 | 14 | 21 | 15 | 20 | 16 | 24 | 15 | 23 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1009 | 1013 | 1009 | 1009 | 1017 | 1020 | 1019 | 1021 | 1023 | 1023 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 1.4 | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Bewolkt | Helder | Licht bewolkt |
16° | 19° | 14° | 21° | 15° | 20° | 16° | 24° | 15° | 23° |
1.4 mm | - | - | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 24 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
23 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 17° | 1.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa |
Woensdag 25 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wat regen mogelijk | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1013 hPa |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 16° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1013 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1012 hPa |
Donderdag 26 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1011 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa |
08 : 11 | Motregen | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1008 hPa | |
11 : 14 | Lichte regen met kans op onweer | ![]() | 21° | 1.6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1007 hPa |
14 : 17 | Lichte regen met kans op onweer | ![]() | 19° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa |
Vrijdag 27 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa |
Zaterdag 28 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa |
08 : 14 | Helder | ![]() | 24° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa |
Zondag 29 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1023 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 23° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1024 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 16° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1023 hPa |
Maandag 30 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1022 hPa |
08 : 14 | Helder | ![]() | 27° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 24° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1018 hPa |
Dinsdag 01 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 20° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1016 hPa |
08 : 14 | Helder | ![]() | 29° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1016 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 25° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 19° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa |
Woensdag 02 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1015 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 18° | 4.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1021 hPa |
Donderdag 03 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1023 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 19° | 2.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1024 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa |
Vrijdag 04 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data