Temperatuur: ![]() 8,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 2,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 89% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,3 hPa |
![]() | Bewolking |
|
8°C
![]() Koel Voelt aan als: 8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 13,1°C (18:37) | 8,2°C (22:22) |
Gisteren: | 13,2°C (15:12) | 4,7°C (05:25) |
maand: | 23,6°C (15-04) | -0,3°C (07-04) |
jaar: | 24,0°C (15-04) | -5,3°C (18-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 9,6°C (10:58) | 1,4°C (06:13) |
Station record: | 23,3°C (2018) | 1,4°C (2024) |
Regen vandaag:2,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:3,4 mm
Deze maand:32,7 mm
Jaar totaal:123,5 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
17,6 km/h
om 11:02
Zon:
06:14
20:47
Daglicht (uu:mm): 14:33 (+ 4 minuten)
Maan:
04:40
13:20
Afnemende maan, 32% Verlicht
Vochtigheid:
89%
Dauwpunt:
6,5°C
Barometer:
1018,3 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 640 @ 17:10
Verwachting van: 22-04-2025 19:35 | Din 22 | Woensdag 23-04-2025 |
Donderdag 24-04-2025 |
Vrijdag 25-04-2025 |
Zaterdag 26-04-2025 |
Zondag 27-04-2025 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 7 | 14 | 9 | 11 | 7 | 13 | 3 | 17 | 7 | 19 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1016 | 1015 | 1017 | 1020 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | 1025 | 1024 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Motregen | Bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
7° | 14° | 9° | 11° | 7° | 13° | 3° | 17° | 7° | 19° |
- | - | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 23 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1016 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1016 hPa |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa |
Donderdag 24 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | |
05 : 08 | Motregen | ![]() | 9° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa |
08 : 11 | Motregen | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa |
Vrijdag 25 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 4° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1025 hPa |
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 6° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa |
Zondag 27 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa |
08 : 14 | Helder | ![]() | 19° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa |
Maandag 28 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 9° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa |
08 : 14 | Helder | ![]() | 20° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa |
Dinsdag 29 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 10° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa |
08 : 14 | Helder | ![]() | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa |
14 : 20 | Helder | ![]() | 19° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 14° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1021 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1025 hPa |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data