Temperatuur: ![]() 13,8°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 3,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 92% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,2 hPa |
![]() | Helder |
|
14°C
![]() Koel Voelt aan als: 14°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,3°C (00:23) | 13,8°C (04:35) |
Gisteren: | 21,2°C (15:25) | 12,3°C (07:59) |
maand: | 30,1°C (06-09) | 9,5°C (01-09) |
jaar: | 31,0°C (25-06) | -4,5°C (01-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 12,3°C (11:35) | 7,4°C (22:01) |
Station record: | 22,1°C (2018) | 5,3°C (2013) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:64,2 mm
Jaar totaal:651,8 mm
Wind vanuit Zuiden
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
4,7 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:16
Zon:
07:25
19:22
Daglicht (uu:mm): 11:57 ( -4 minuten)
Maan:
19:02
04:04
Wassende maan, 92% Verlicht
Vochtigheid:
92%
Dauwpunt:
12,6°C
Barometer:
1019,2 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Verwachting van: 27-09-2023 02:00 | Woensdag 27-09-2023 |
Donderdag 28-09-2023 |
Vrijdag 29-09-2023 |
Zaterdag 30-09-2023 |
Zondag 01-10-2023 |
Maa 2 | |||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 22 | 15 | 19 | 15 | 19 | 11 | 18 | 10 | 19 | 14 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1015 | 1013 | 1016 | 1016 | 1018 | 1023 | 1024 | 1020 | 1016 | 1016 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
22° | 15° | 19° | 15° | 19° | 11° | 18° | 10° | 19° | 14° |
- | - | - | - | 1.9 mm | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 27 september 2023
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1019 hPa |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1017 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1013 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa |
Donderdag 28 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa |
Vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1016 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 19° | 1.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1018 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1021 hPa |
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1025 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1024 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa |
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 3.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
Vrijdag 06 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data