Temperatuur: 13,0°C |
Wind: WNW 4 Bft Matig 25,9 km/h |
Regen: Vandaag 7,8 mm |
Vochtigheid: 81% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1011,4 hPa |
Gedeeltelijk bewolkt | |
13°C
Koel Voelt aan als: 13°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 13,2°C (13:33) | 7,3°C (04:27) |
Gisteren: | 12,0°C (15:54) | 3,0°C (06:41) |
maand: | 19,1°C (07-10) | 2,6°C (05-10) |
jaar: | 33,4°C (13-08) | -5,4°C (11-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 20,1°C (13:53) | 12,7°C (00:00) |
Station record: | 26,1°C (2018) | 3,1°C (2015) |
Regen vandaag:7,8 mm
Intensiteit/uur:0,2 mm
Gisteren:1,4 mm
Deze maand:23,6 mm
Jaar totaal:774,6 mm
Wind vanuit WNW
25,9 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
40,3 km/h
Windvlaag vandaag:
41,8 km/h
om 13:03
Zon: 07:55 18:42
Daglicht (uu:mm): 10:47 ( -4 minuten)
Maan: 17:33 01:39
Wassende maan, 78% Verlicht
Vochtigheid: 81%
Dauwpunt: 9,8°C
Barometer: 1011,4 hPa
Trend: Langzaam stijgend
120 W/m2
Hoog: 670 @ 12:55
Verwachting van: 13-10-2024 10:50 | Zondag 13-10-2024 |
Maandag 14-10-2024 |
Dinsdag 15-10-2024 |
Woensdag 16-10-2024 |
Donderdag 17-10-2024 |
Vri 18 | |||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 12 | 5 | 11 | 2 | 11 | 8 | 16 | 13 | 18 | 13 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1016 | 1017 | 1020 | 1023 | 1020 | 1014 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 2 |
2 | 1 |
4 | 4 |
4 | 3 |
3 | 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
12° | 5° | 11° | 2° | 11° | 8° | 16° | 13° | 18° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
1 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 13 oktober 2024 07:55 18:42 Dag lengte: 10:47 | ||||||
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
20 : 23 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | ||
23 : 02 | Bewolkt | 6° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
Maandag 14 oktober 2024 07:57 18:40 Dag lengte: 10:43 | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | ||
05 : 08 | Bewolkt | 5° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | 8° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1018 hPa | ||
11 : 14 | Bewolkt | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1018 hPa | ||
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1020 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 0 bft - Kalm vanuit NO | 1021 hPa | ||
23 : 02 | Licht bewolkt | 3° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1022 hPa | |
Dinsdag 15 oktober 2024 07:59 18:38 Dag lengte: 10:39 | ||||||
02 : 05 | Helder | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1022 hPa | ||
05 : 08 | Licht bewolkt | 2° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1023 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1024 hPa | ||
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1023 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | ||
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 8° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1017 hPa | |
Woensdag 16 oktober 2024 08:00 18:35 Dag lengte: 10:35 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 9° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1011 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 16° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1010 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa | |
Donderdag 17 oktober 2024 08:02 18:33 Dag lengte: 10:30 | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 16° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1010 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1011 hPa | |
Vrijdag 18 oktober 2024 08:04 18:31 Dag lengte: 10:26 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | |
Zaterdag 19 oktober 2024 08:06 18:29 Dag lengte: 10:22 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1004 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 13° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1009 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
Zondag 20 oktober 2024 08:08 18:26 Dag lengte: 10:18 | ||||||
02 : 08 | Helder | 9° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | 10° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1024 hPa | |
Maandag 21 oktober 2024 08:10 18:24 Dag lengte: 10:14 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | 13° | 2.8 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 12° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
Dinsdag 22 oktober 2024 08:11 18:22 Dag lengte: 10:10 | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 14° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 13° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 11° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
Woensdag 23 oktober 2024 08:13 18:20 Dag lengte: 10:06 | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | 9° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1019 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data