Temperatuur: ![]() 6,5°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 9,7 km/h |
Regen: Vandaag 2,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1010,1 hPa |
![]() | Bewolking |
|
7°C
![]() koud Voelt aan als: 4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 6,9°C (04:01) | 5,6°C (05:38) |
Gisteren: | 5,7°C (23:56) | 3,5°C (04:07) |
maand: | 14,2°C (01-01) | -3,0°C (21-01) |
jaar: | 14,2°C (01-01) | -3,0°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 7,5°C (13:23) | 3,1°C (20:41) |
Station record: | 11,1°C (2013) | -4,8°C (2014) |
Regen vandaag:2,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,0 mm
Deze maand:99,8 mm
Jaar totaal:99,8 mm
Wind vanuit NNW
9,7 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
37,1 km/h
Windvlaag vandaag:
41,8 km/h
om 01:19
Zon:
08:20
17:11
Daglicht (uu:mm): 8:50 (+ 4 minuten)
Maan:
11:35
03:38
Wassende maan, 67% Verlicht
Vochtigheid:
85%
Dauwpunt:
4,2°C
Barometer:
1010,1 hPa
Trend: Bestendig
51 W/m2
Hoog: 98 @ 09:48
deze ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
7° | 5° | 4° | 3° | 7° | 5° | 4° | 5° | 6° | 6° |
0-0.2 mm | 0-0.6 mm | - | - | 0-1 mm | - | - | - | 0-1.6 mm | 0-0.9 mm |
![]() NW-48 km/h |
![]() NW-27 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() W-35 km/h |
![]() W-32 km/h |
![]() W-25 km/h |
![]() W-32 km/h |
![]() W-41 km/h |
![]() NW-35 km/h |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() | 48 km/h - NW Krachtig | 81% | 1012 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() | 27 km/h - NW Matig | 85% | 1019 hPa |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 88% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 97% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-1 mm | ![]() | 35 km/h - W Vrij krachtig | 92% | 1014 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 87% | 1015 hPa | |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 25 km/h - W Matig | 89% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 86% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.6 mm | ![]() | 41 km/h - W Krachtig | 87% | 1010 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.9 mm | ![]() | 35 km/h - NW Vrij krachtig | 80% | 1011 hPa |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.5 mm | ![]() | 32 km/h - NW Vrij krachtig | 77% | 1016 hPa |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 5° | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 83% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 25 km/h - NW Matig | 68% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 90% | 1026 hPa | |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 92% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.9 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 89% | 1033 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 88% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 91% | 1032 hPa | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 92% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 93% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 23 km/h - W Matig | 87% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 88% | 1033 hPa | |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 83% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 86% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 26 km/h - NW Matig | 72% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 80% | 1034 hPa | |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 87% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 84% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 83% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 1028 hPa | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 82% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 1024 hPa | |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 86% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 84% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 72% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 82% | 1023 hPa | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 82% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 84% | 1027 hPa |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
46 km/h - NW Krachtig | 83% | 86% | 1011 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
43 km/h - NW Krachtig | 83% | 87% | 1012 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
48 km/h - NW Krachtig | 81% | 63% | 1012 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
45 km/h - NW Krachtig | 84% | 78% | 1012 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
43 km/h - NW Krachtig | 85% | 92% | 1013 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
38 km/h - NW Vrij krachtig | 85% | 65% | 1015 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
33 km/h - NW Vrij krachtig | 83% | 47% | 1016 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
29 km/h - NW Matig | 86% | 44% | 1018 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 85% | 97% | 1019 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 82% | 60% | 1019 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 81% | 74% | 1019 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 84% | 99% | 1020 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 78% | 98% | 1020 hPa | |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 84% | 84% | 1020 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 88% | 73% | 1020 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 89% | 85% | 1021 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 50% | 1020 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 85% | 1020 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 95% | 98% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1017 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1016 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1016 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1015 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 92% | 100% | 1015 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 92% | 100% | 1014 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 91% | 1014 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
38 km/h - W Vrij krachtig | 89% | 21% | 1014 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
40 km/h - W Krachtig | 86% | 1% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
37 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 3% | 1014 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 6% | 1015 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 87% | 23% | 1015 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 88% | 48% | 1015 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 88% | 77% | 1015 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 87% | 79% | 1015 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 87% | 86% | 1015 hPa | |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 89% | 99% | 1015 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 89% | 99% | 1014 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 86% | 100% | 1012 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 86% | 100% | 1012 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 100% | 1012 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 86% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1011 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1012 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
29 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1011 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 100% | 1011 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
39 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 100% | 1011 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.2 mm | ![]() |
41 km/h - W Krachtig | 87% | 100% | 1010 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |