Temperatuur: ![]() 4,2°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 16,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 77% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1010,0 hPa |
![]() | Licht bewolkt |
|
4°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 8,1°C (13:10) | 4,2°C (20:35) |
Gisteren: | 11,2°C (13:36) | 7,2°C (21:55) |
maand: | 16,5°C (17-03) | -4,5°C (01-03) |
jaar: | 16,5°C (17-03) | -4,5°C (01-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 14,5°C (11:56) | 2,2°C (06:36) |
Station record: | 15,3°C (2021) | -2,7°C (2013) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:6,8 mm
Deze maand:70,4 mm
Jaar totaal:211,8 mm
Wind vanuit NNO
16,2 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
37,1 km/h
om 18:14
Zon:
07:21
19:56
Daglicht (uu:mm): 12:35 (+ 4 minuten)
Maan:
09:00
01:19
Wassende maan, 28% Verlicht
Vochtigheid:
77%
Dauwpunt:
0,5°C
Barometer:
1010,0 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2
Hoog: 719 @ 15:48
deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt |
4° | 3° | 7° | 5° | 5° | 0° | 8° | 6° | 4° | 5° |
- | 0-1.2 mm | 0-0.9 mm | 0-0.6 mm | - | - | - | - | 0-3.2 mm | 0-0.6 mm |
![]() N-19 km/h |
![]() NW-26 km/h |
![]() NW-31 km/h |
![]() NW-32 km/h |
![]() NW-24 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() Z-14 km/h |
Maandag 27 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 68% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-1.2 mm | ![]() | 26 km/h - NW Matig | 72% | 1016 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.9 mm | ![]() | 31 km/h - NW Vrij krachtig | 50% | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() | 32 km/h - NW Vrij krachtig | 53% | 1022 hPa |
Dinsdag 28 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 55% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 78% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 53% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 60% | 1020 hPa | |
Woensdag 29 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 4° | 0-3.2 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 89% | 1017 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 84% | 1013 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 81% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 88% | 1011 hPa | |
Donderdag 30 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0-5.5 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 92% | 1004 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.1-7.2 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 1005 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-1.2 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 82% | 1007 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 1007 hPa | |
Vrijdag 31 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 92% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0-1.4 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 93% | 1000 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0-6.7 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 86% | 997 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0-6.3 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 89% | 995 hPa |
Zaterdag 01 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0-3.6 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 999 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 8° | 0-1.2 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 996 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.9 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 82% | 1001 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 10° | 0-4.7 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 90% | 1003 hPa |
Zondag 02 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.8 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 88% | 1006 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 87% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - ZO Matig | 79% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 80% | 1013 hPa | |
Maandag 03 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 83% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 84% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 66% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 77% | 1015 hPa | |
Dinsdag 04 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 83% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 84% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 72% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 76% | 1012 hPa | |
Woensdag 05 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 82% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 85% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 74% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 82% | 1012 hPa |
Zondag 26 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 71% | 67% | 1010 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 71% | 80% | 1011 hPa | |
Maandag 27 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 71% | 72% | 1011 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 71% | 78% | 1012 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 68% | 85% | 1013 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
21 km/h - N Matig | 66% | 83% | 1013 hPa |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 63% | 76% | 1014 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 60% | 80% | 1014 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 63% | 76% | 1014 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 82% | 70% | 1015 hPa |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.2 mm | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 72% | 50% | 1016 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 64% | 54% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 61% | 79% | 1017 hPa |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 64% | 52% | 1017 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - NW Matig | 54% | 42% | 1018 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 59% | 55% | 1019 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 50% | 56% | 1020 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 48% | 26% | 1020 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 52% | 50% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 52% | 6% | 1021 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 47% | 14% | 1021 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
33 km/h - NW Vrij krachtig | 51% | 60% | 1021 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 53% | 87% | 1022 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 62% | 90% | 1022 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
29 km/h - NW Matig | 61% | 73% | 1023 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 57% | 91% | 1023 hPa | |
Dinsdag 28 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 51% | 57% | 1023 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 54% | 67% | 1024 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 55% | 53% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 57% | 45% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 59% | 17% | 1024 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 62% | 24% | 1024 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 67% | 27% | 1024 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 77% | 62% | 1025 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 78% | 89% | 1025 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 73% | 94% | 1025 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 68% | 87% | 1025 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 59% | 83% | 1025 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 57% | 87% | 1025 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 55% | 93% | 1025 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 53% | 98% | 1024 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 53% | 97% | 1023 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 52% | 98% | 1023 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 50% | 99% | 1022 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 52% | 99% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1021 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 60% | 100% | 1020 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 61% | 100% | 1020 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.5 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1020 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1019 hPa |
Woensdag 29 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1018 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.5 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1017 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |