Temperatuur: ![]() 16,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,9 hPa |
![]() | Bewolking |
|
17°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,9°C (16:13) | 13,3°C (01:15) |
Gisteren: | 20,9°C (16:51) | 13,9°C (23:59) |
maand: | 33,3°C (02-07) | 11,3°C (04-07) |
jaar: | 33,3°C (02-07) | -5,3°C (18-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 24,3°C (15:14) | 15,3°C (23:52) |
Station record: | 27,3°C (2016) | 9,5°C (2015) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:74,0 mm
Jaar totaal:342,6 mm
Wind vanuit NNO
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
3,2 km/h
Windvlaag vandaag:
19,4 km/h
om 11:06
Zon:
05:15
22:00
Daglicht (uu:mm): 16:44 ( -2 minuten)
Maan:
22:29
03:58
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
88%
Dauwpunt:
14,8°C
Barometer:
1021,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 731 @ 16:03
Verwachting van: 10-07-2025 21:03 | Don 10 | Vrijdag 11-07-2025 |
Zaterdag 12-07-2025 |
Zondag 13-07-2025 |
Maandag 14-07-2025 |
Dinsdag 15-07-2025 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 15 | 20 | 14 | 21 | 16 | 21 | 15 | 23 | 16 | 22 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1018 | 1014 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1017 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
15° | 20° | 14° | 21° | 16° | 21° | 15° | 23° | 16° | 22° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 11 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 15° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1020 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1020 hPa |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa |
14 : 17 | Licht bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | |
17 : 20 | Helder | ![]() | 18° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1017 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1017 hPa |
Zaterdag 12 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1013 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1012 hPa |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1012 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1012 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1013 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1012 hPa |
Zondag 13 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1012 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1013 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1012 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 16° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1013 hPa |
Maandag 14 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1013 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 23° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1014 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 20° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1013 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa |
Dinsdag 15 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1014 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa |
Woensdag 16 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1018 hPa |
Donderdag 17 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1016 hPa |
Vrijdag 18 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1014 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 25° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1015 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1013 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1014 hPa |
Zaterdag 19 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 25° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1015 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1014 hPa |
Zondag 20 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1012 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1016 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1014 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Weervoorspelling op basis van met.no data