Temperatuur: ![]() 17,4°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 17,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 79% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,5 hPa |
![]() | Helder |
|
17°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 17,8°C (13:27) | 11,1°C (01:30) |
Gisteren: | 17,2°C (13:36) | 8,1°C (02:06) |
maand: | 19,5°C (03-06) | 7,2°C (04-06) |
jaar: | 22,1°C (12-05) | -4,5°C (01-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 21,1°C (12:39) | 8,8°C (05:14) |
Station record: | 23,7°C (2018) | 8,8°C (2022) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:345,6 mm
Wind vanuit NNO
17,6 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
28,8 km/h
Windvlaag vandaag:
32,0 km/h
om 13:46
Zon:
05:06
21:57
Daglicht (uu:mm): 16:51 (+ 1 minuten)
Maan:
01:39
09:30
Afnemende maan, 76% Verlicht
Vochtigheid:
79%
Dauwpunt:
13,7°C
Barometer:
1019,5 hPa
Trend: Bestendig
796 W/m2
Hoog: 842 @ 13:30
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder |
14° | 11° | 14° | 22° | 18° | 13° | 14° | 25° | 25° | 19° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-21 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-18 km/h |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 72% | 1018 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 94% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 83% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 62% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 69% | 1017 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 94% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 90% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 50% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 62% | 1017 hPa | |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 59% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 64% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 47% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 51% | 1018 hPa | |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 55% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 61% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 40% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 50% | 1018 hPa | |
Dinsdag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 57% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 65% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 47% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 57% | 1018 hPa | |
Woensdag 14 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 63% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 69% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 51% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 61% | 1020 hPa | |
Donderdag 15 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 71% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 75% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 57% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 68% | 1020 hPa | |
Vrijdag 16 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 81% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 80% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 66% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 76% | 1020 hPa | |
Zaterdag 17 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 86% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 82% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 68% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 80% | 1018 hPa | |
Zondag 18 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 86% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 83% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 75% | 1016 hPa |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
14-15 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 63% | 0% | 1020 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 63% | 0% | 1019 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1019 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 67% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 70% | 0% | 1018 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 72% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 76% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 83% | 0% | 1018 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 85% | 3% | 1019 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 90% | 26% | 1019 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 94% | 52% | 1018 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 90% | 49% | 1018 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 87% | 34% | 1018 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 89% | 13% | 1018 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 92% | 2% | 1018 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 88% | 5% | 1018 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 83% | 55% | 1018 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 76% | 29% | 1018 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 69% | 12% | 1018 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 63% | 1% | 1018 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 63% | 0% | 1018 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 63% | 0% | 1018 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 62% | 0% | 1018 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 62% | 2% | 1017 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 61% | 1% | 1017 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 61% | 0% | 1017 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 64% | 0% | 1017 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 68% | 0% | 1017 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 69% | 0% | 1017 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 70% | 0% | 1017 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1017 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 90% | 0% | 1017 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1018 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 97% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 98% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 98% | 1% | 1018 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 95% | 1% | 1019 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 90% | 1% | 1019 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 83% | 0% | 1019 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 75% | 0% | 1019 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 67% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 60% | 0% | 1019 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 54% | 0% | 1019 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 50% | 0% | 1018 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 50% | 0% | 1018 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 52% | 0% | 1018 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 52% | 0% | 1017 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 54% | 0% | 1017 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 57% | 3% | 1017 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 62% | 6% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |