Temperatuur: ![]() -1,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1010,1 hPa |
![]() | Nevel, Bewolking |
|
-2°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | -0,5°C (14:10) | -5,2°C (08:26) |
Gisteren: | -0,2°C (18:47) | -4,4°C (06:41) |
maand: | -0,5°C (01-12) | -5,2°C (01-12) |
jaar: | 31,0°C (25-06) | -5,2°C (01-12) |
Vandaag-vorig jaar: | 5,8°C (11:49) | 3,0°C (23:57) |
Station record: | 11,2°C (2015) | -0,9°C (2017) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:958,8 mm
Wind vanuit ZZW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,7 km/h
Windvlaag vandaag:
16,2 km/h
om 01:00
Zon:
08:22
16:20
Daglicht (uu:mm): 7:58 ( -2 minuten)
Maan:
19:36
12:37
Afnemende maan, 80% Verlicht
Vochtigheid:
95%
Dauwpunt:
-2,2°C
Barometer:
1010,1 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 267 @ 13:29
Verwachting van: 01-12-2023 19:45 | Vri 1 | Zaterdag 02-12-2023 |
Zondag 03-12-2023 |
Maandag 04-12-2023 |
Dinsdag 05-12-2023 |
Woensdag 06-12-2023 |
|||||||||||||||
't Zandt | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1011 | 1015 | 1017 | 1016 | 1009 | 1007 | 1007 | 1015 | 1018 | 1020 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 1.3 | - | 5.2 | 1.2 | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 1 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Sneeuw | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
-2° | 1° | 0° | 1° | 0° | 1° | 0° | 1° | 0° | 2° |
- | - | 1.3 mm | - | 5.2 mm | 1.2 mm | - | - | - | - |
![]() 1 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 02 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | -2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1010 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1011 hPa |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
19 : 22 | Wat sneeuw, Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1016 hPa | |
22 : 01 | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat sneeuw | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
04 : 07 | Mist | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa |
07 : 10 | Mist | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1017 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1016 hPa |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 0° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZO | 1013 hPa | |
22 : 01 | Sneeuw | ![]() | 0° | 3.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZO | 1009 hPa |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa |
07 : 13 | Sneeuw | ![]() | 1° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1008 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1007 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1007 hPa |
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1007 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1011 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1016 hPa |
Woensdag 06 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1018 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1020 hPa |
19 : 01 | Helder | ![]() | -3° | 0 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1024 hPa |
Donderdag 07 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | -3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1016 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1011 hPa |
Vrijdag 08 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Sneeuw | ![]() | 1° | 3.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1006 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1005 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1004 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa |
Zaterdag 09 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1005 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1006 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa |
Zondag 10 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 2.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1004 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1005 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa |
Maandag 11 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data