Temperatuur: ![]() 17,6°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 3,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 93% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1011,1 hPa |
![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
18°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 18°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 18,1°C (00:00) | 17,6°C (01:53) |
Gisteren: | 24,5°C (13:59) | 15,4°C (05:05) |
maand: | 29,3°C (23-06) | 6,3°C (02-06) |
jaar: | 29,3°C (23-06) | -1,9°C (05-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 21,4°C (16:55) | 14,9°C (23:57) |
Station record: | 29,4°C (2020) | 10,0°C (2013) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:99,4 mm
Jaar totaal:421,0 mm
Wind vanuit OZO
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
4,7 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 01:12
Zon:
05:06
22:05
Daglicht (uu:mm): 16:59 ( -1 minuten)
Maan:
03:05
20:05
Afnemende maan, 9% Verlicht
Vochtigheid:
93%
Dauwpunt:
16,5°C
Barometer:
1011,1 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matig | nu | 51.83 ug/m3 | 5 | pm10 | |||||||||||
Matig | nu | 47.05 ug/m3 | 6 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 23.96 ug/m3 | 3 | pm10 | |||||||||||
Matig | 24h gem. | 21.92 ug/m3 | 4 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 26-06-2022 01:55 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
17° | 17° | 20° | 20° | 16° | 14° | 20° | 17° | 13° | 14° |
- | 0-2.7 mm | - | 0-0.9 mm | - | 0-14.6 mm | 0-7.8 mm | 0-6.2 mm | 0-2.7 mm | - |
![]() O-4 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() ZO-5 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() ZO-5 km/h |
![]() NO-4 km/h |
![]() ZW-5 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
Zondag 26 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 98% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0-2.7 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 90% | 1013 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 61% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0-0.9 mm | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 58% | 1015 hPa |
Maandag 27 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 82% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0-14.6 mm | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 93% | 1015 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 20° | 0-7.8 mm | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 73% | 1016 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 0-6.2 mm | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 87% | 1018 hPa |
Dinsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0-2.7 mm | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 100% | 1020 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 51% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 64% | 1019 hPa | |
Woensdag 29 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 81% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 77% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 67% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 68% | 1013 hPa | |
Donderdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 81% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 84% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 64% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 77% | 1012 hPa | |
Vrijdag 01 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 17° | 0-1.9 mm | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 87% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-1.4 mm | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 86% | 1012 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0-0.9 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 72% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 71% | 1017 hPa | |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0-0.5 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 87% | 1019 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 67% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 70% | 1022 hPa | |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 86% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 84% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 67% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 72% | 1020 hPa | |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 86% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 84% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 68% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 72% | 1019 hPa | |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 87% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 83% | 1015 hPa |
Zondag 26 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 98% | 90% | 1011 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 98% | 66% | 1010 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 98% | 53% | 1010 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.3 mm | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 97% | 72% | 1011 hPa |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0-0.4 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 76% | 1011 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0-0.2 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 93% | 94% | 1012 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 90% | 89% | 1013 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 84% | 36% | 1014 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 75% | 37% | 1014 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 67% | 56% | 1014 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 64% | 93% | 1015 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 62% | 93% | 1015 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 61% | 100% | 1016 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-0.4 mm | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 71% | 100% | 1016 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0-0.2 mm | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 65% | 100% | 1016 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 70% | 100% | 1015 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 63% | 54% | 1015 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 58% | 4% | 1015 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 58% | 27% | 1015 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 68% | 15% | 1015 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 81% | 37% | 1016 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 84% | 98% | 1016 hPa | |
Maandag 27 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 84% | 99% | 1016 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 84% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.5 mm | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 82% | 100% | 1015 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.9 mm | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 91% | 100% | 1015 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0-1.2 mm | ![]() |
2 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1015 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0-1.4 mm | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1015 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0-2 mm | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1015 hPa |
06-07 | Miezerig | ![]() | 15° | 0-4.9 mm | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1015 hPa |
07-08 | Miezerig | ![]() | 14° | 0-6.1 mm | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 100% | 1015 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0-3.2 mm | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 100% | 1015 hPa |
09-10 | Miezerig | ![]() | 14° | 0-1.5 mm | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 94% | 98% | 1015 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 16° | 0-0.9 mm | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 91% | 100% | 1016 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-1.5 mm | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 90% | 99% | 1016 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0-0.6 mm | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 87% | 66% | 1016 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0-0.6 mm | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 73% | 90% | 1016 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0-0.4 mm | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 70% | 87% | 1016 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0-0.8 mm | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 73% | 86% | 1016 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0-1.8 mm | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 69% | 91% | 1017 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-0.7 mm | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 83% | 71% | 1017 hPa |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0-1.3 mm | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 89% | 59% | 1017 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0-0.7 mm | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 87% | 42% | 1018 hPa |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0-0.3 mm | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 92% | 31% | 1018 hPa |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 km/h - ZW Zwak | 98% | 49% | 1019 hPa |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 99% | 85% | 1019 hPa | |
Dinsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 99% | 72% | 1020 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 99% | 15% | 1020 hPa |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 100% | 1% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | 0-0.2 mm | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 95% | 6% | 1020 hPa |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 94% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 89% | 0% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.368403 - longitude= 6.773350 2022-06-26T00:37:03+02:00 |