ID |
Datum en Tijd |
Sensor |
Waarde |
Tijd |
query succes 3323571 | 2018-06-21 21:20:43 | Z | -0.04 | 2018-06-21 21:20:43:603130 |
3323570 | 2018-06-21 21:20:43 | Y | 0.08 | 2018-06-21 21:20:43:603130 |
3323569 | 2018-06-21 21:20:43 | X | 0.00 | 2018-06-21 21:20:43:603130 |
3323568 | 2018-06-21 20:20:43 | Z | 0.00 | 2018-06-21 20:20:43:703312 |
3323567 | 2018-06-21 20:20:43 | Y | 0.04 | 2018-06-21 20:20:43:703312 |
3323566 | 2018-06-21 20:20:43 | X | 0.04 | 2018-06-21 20:20:43:703312 |
3323565 | 2018-06-21 19:20:44 | Z | -0.04 | 2018-06-21 19:20:44:438387 |
3323564 | 2018-06-21 19:20:44 | Y | 0.04 | 2018-06-21 19:20:44:438387 |
3323563 | 2018-06-21 19:20:44 | X | 0.04 | 2018-06-21 19:20:44:438387 |
3323562 | 2018-06-21 18:20:45 | Z | 0.04 | 2018-06-21 18:20:45:45412 |
3323561 | 2018-06-21 18:20:45 | Y | 0.08 | 2018-06-21 18:20:45:45412 |
3323560 | 2018-06-21 18:20:45 | X | 0.00 | 2018-06-21 18:20:45:45412 |
Ophalen data van de laatste vier bewegingen.
(Elk uur geeft de sensor een melding ongeacht de hoogte van de beweging.)