10.1 | 00:10 | Hoy | 00:10 | 16.1 |
25 | 7 | Febrero | 11 | 30 |
28 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 46.1 |
34.3° | 00:45 | Hoy | 00:10 | 34.0° |
48.9° | 5 | Febrero | 3 | 23.4° |
53.1° | 6 Ene | 2025 | 3 Feb | 23.4° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
8 | 11 |
Viento | Ráfaga |
98° E |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |