40.3 | 00:20 | Hoy | 04:30 | 48.2 |
40.3 | 7 | Febrero | 11 | 48.2 |
45 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 74.2 |
1.8° | 00:14 | Hoy | 08:19 | -0.9° |
9.4° | 5 | Febrero | 3 | -4.8° |
11.7° | 6 Ene | 2025 | 3 Feb | -4.8° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
24 | 34 |
Viento | Ráfaga |
92° E |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |