11.2 | 12:09 | Heute | 11:04 | 17.6 |
106.2 | 16 | April | 16 | 108 |
106.2 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 108 |
13.1° | 18:34 | Heute | 07:49 | 8.9° |
23.6° | 15 | April | 7 | -0.3° |
23.6° | 15 Apr | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
0 | 3 |
Wind | Böeen |
19° NNO |
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |