40.3 | 00:20 | Oggi | 04:30 | 48.2 |
40.3 | 7 | Febbraio | 11 | 48.2 |
45 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 74.2 |
1.8° | 00:14 | Oggi | 08:40 | -1.0° |
9.4° | 5 | Febbraio | 3 | -4.8° |
11.7° | 6 Gen | 2025 | 3 Feb | -4.8° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
19 | 40 |
Vento | Raffica |
130° SE |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |