11.2 | 00:20 | Aujourd'hui | 04:30 | 13.4 |
11.2 | 7 | Février | 11 | 13.4 |
12.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 20.6 |
1.8° | 00:14 | Aujourd'hui | 09:10 | -1.1° |
9.4° | 5 | Février | 3 | -4.8° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 3 Fév | -4.8° |
no valid data found in METAR file metar34EHGG.txt
7 | 9 |
Vent | Rafale |
109° ESE |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro+ - Eemsdelta, Groningen , Nederland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |